| Alla Stretta | ||||||||
| Rotu | Lämminverinen ravihevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | ||||
| Syntynyt | 1909 | Maa | Yhdysvallat | Emälinja | Kathleen | |||
| Säkä | Väri | rn | ||||||
| Kasvattaja | Colby F. H., mrs., Detroit, Michigan, Yhdysvallat | Omistaja | Webb C., Mason, Michigan, Yhdysvallat | |||||
| Ennätykset | 32,8 | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | |||||
| Muuta | ||||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Barongale US-36049 trn s. 1900 USA 21,6 lv
| Baronmore US-13677 trn s. 1890 USA 23,4 lv
| Baron Wilkes US-4758 25,8 trn s. 1882 USA ![]() | George Wilkes US-519 28,2 trn s. 1856 USA ![]() | Hambletonian 10 US-10 trn 154 cm s. 1849† ![]() |
| Dolly Spanker rnpäis 157 cm s. 1847 | ||||
| Belle Patchen trn s. 1874 USA | Mambrino Patchen US-58 m 162 cm s. 1862 ![]() | |||
| Sally Chorister trn s. 1862† | ||||
| May Wagner rt s. 1887 USA | Strathmore US-408 rn s. 1866 USA | Hambletonian 10 US-10 trn 154 cm s. 1849† ![]() | ||
| Lady Waltermire | ||||
| Mary S 32,0 rt s. 1881 USA | Alcantara US-729 28,9(4) rn s. 1876 | |||
| Lady Carr m s. 1868 | ||||
| Nightingale m s. 1884 USA 26,7 lv
| Patchen US-17023 trn s. 1879 USA | Pat McCrea | Enfield US-128 31,3 rn s. 1868 | |
| Maggie rt s. 1872 USA | Mambrino Patchen US-58 m 162 cm s. 1862 ![]() | |||
| Molly (Fred Smith's) | ||||
| Mabel m s. 1880 USA | Mambrino Howard US-3635 trn s. 1858 USA | Mambrino Chief US-11 trn s. 1844† ![]() | ||
| Belle | ||||
| Contention rt s. 1876 USA | Allie West US-745 30,1 m s. 1870† | |||
| Ruth Russell rn s. 1892 USA lv
| Lord Russell US-4677 rn s. 1881 USA lv
| Harold US-413 rn s. 1864 USA | Hambletonian 10 US-10 trn 154 cm s. 1849 USA ![]() | Abdallah I US-15 rn s. 1823† |
| Charles Kent mare trn s. ~1833 | ||||
| Enchantress rn s. 1849 USA | Abdallah I US-15 rn s. 1823† | |||
| Jary's Bellfounder Mare | ||||
| Miss Russell TT41,9(3) km s. 1865 USA ![]() | Pilot Jr US-12 km s. 1844 USA | Canadian Pilot m s. 1823 | ||
| Nancy Pope km s. 1832 | ||||
| Sally Russell xx rt s. 1850 USA | Boston 297/US xx rt s. 1833† ![]() | |||
| Maria Russell xx rn s. 1834 | ||||
| Grendel rn s. 1888 USA lv
| Dictator US-113 rn 155 cm s. 1863 USA ![]() | Hambletonian 10 US-10 trn 154 cm s. 1849 USA ![]() | Abdallah I US-15 rn s. 1823† | |
| Charles Kent mare trn s. ~1833 | ||||
| Clara m 152 cm (arvio) s. 1848 USA | American Star US-14 rt 152 cm (arvio) s. 1837† ![]() | |||
| McKinstry Mare trn 157 cm s. ~1843 | ||||
| Ethelwyn 35,0 rn s. 1882 USA ![]() | Harold US-413 rn s. 1864 USA | Hambletonian 10 US-10 trn 154 cm s. 1849† ![]() | ||
| Enchantress rn s. 1849 | ||||
| Kathleen rn s. 1865 USA | Pilot Jr US-12 km s. 1844† | |||
| Little Miss xx rn s. 1860 |
![]() Lisää tälle kuva... |



