Armas Zarzuela | ||||||||
Rotu | Pura Raza Espanola | Sukupuoli | tamma | Reknro | 190101002401209 ESP | |||
Syntynyt | 22.3.2003 | Maa | Espanja | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | km | ||||||
Kasvattaja | Florencio Moreno Muñoz & Hijos S.C., Espanja | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Lagar 190101002104831 ESP km s. 1994 ESP PRE ![]() | Freson 190101001902639 ESP rn s. 1988 ESP PRE ![]() | Navarro VI 190101001600798 ESP km s. 1976 ESP | Albero II 190101001300048 ESP rn s. 1967 ESP | Cesar 190101001000391 ESP rn s. 1961 |
Arcillosa 190101001000533 ESP rn s. 1960 | ||||
Navarra VII 19010100140084B ESP km s. 1970 ESP | Señalado 190101000800255 ESP rn s. 1954 | |||
Cantabra II 190101000900157 ESP km s. 1956 | ||||
Ancira II 190101001700354 ESP km s. 1978 ESP | Fetiche 190101001100513 ESP rn s. 1964 ESP | Juglar 1901010004C0066 ESP km s. 1946 | ||
Lusitania 1901010005Y0233 ESP rn s. 1948 | ||||
Delicada III 190101001500650 ESP km s. 1973 ESP | Favorito X 190101001200174 ESP km s. 1965 | |||
Farruca II 190101000800038 ESP rn s. 1953 | ||||
Halagüeña 190101002001710 ESP km s. 1990 ESP PRE ![]() | Endrino 190101001900573 ESP km s. 1987 ESP | Navarro VI 190101001600798 ESP km s. 1976 ESP | Albero II 190101001300048 ESP rn s. 1967 | |
Navarra VII 19010100140084B ESP km s. 1970 | ||||
Ancira II 190101001700354 ESP km s. 1978 ESP | Fetiche 190101001100513 ESP rn s. 1964 | |||
Delicada III 190101001500650 ESP km s. 1973 | ||||
Delicia VI 190101001814622 ESP km s. 1986 ESP | Relampago II 190101001600507 ESP km s. 1975 ESP | Gorron II 190101000800518 ESP km s. 1954 | ||
Ventura 190101000900241 ESP km s. 1957 | ||||
Almendra II 190101001700355 ESP rn s. 1978 ESP | Cantinero VII 190101001400050 ESP km s. 1970 | |||
Jerezana XXXIV 190101001600073 ESP rn s. 1974 | ||||
Meloja 190101002108004 ESP km s. 1995 ESP PRE ![]() | Poseido VII 190101001702938 ESP km s. 1982 ESP PRE ![]() | Habanero XI 190101001500543 ESP km s. 1973 ESP | Hacendoso IX 190101001100648 ESP km s. 1964 ESP | Descarado II 1901010006C0051 ESP km s. 1949 |
Hacendosa IV 1901010003Y0234 ESP vkk s. 1943 | ||||
Habanera IV 190101000800135 ESP km s. 1953 ESP | Bilbaino III 1901010005C0018 ESP km s. 1947 ![]() | |||
Lavandera 1946 1901010005Y0216 ESP km s. 1946 | ||||
Poseida II 190101001100175 ESP rn s. 1961 ESP | Descarado II 1901010006C0051 ESP km s. 1949 ESP | Novato 1901010004C0080 ESP km s. 1937 | ||
Descarada 1901010003Y0127 ESP km s. 1937 | ||||
Destinada VI 1901010006Y0218 ESP km s. 1949 ESP | Animoso II 1901010004C0007 ESP km s. 1943 | |||
Aguilita II 1901010003Y0009 ESP km s. 1935 | ||||
Almendra II 190101001700355 ESP rn s. 1978 ESP PRE ![]() | Cantinero VII 190101001400050 ESP km s. 1970 ESP | Bizarro IV 190101000800503 ESP km s. 1955 ESP | Descarado II 1901010006C0051 ESP km s. 1949 | |
Bizarra IV 1947 1901010005Y0131 ESP km s. 1947 | ||||
Cantinera X 190101001200159 ESP rn s. 1961 ESP | Estepeño 1901010004C0036 ESP km s. 1944 | |||
Cantinera VII 19010100800440 ESP km s. 1955 | ||||
Jerezana XXXIV 190101001600073 ESP rn s. 1974 ESP | Veleidoso 190101000900232 ESP km s. 1957 ESP | Descarado 1901010005C0040 ESP km s. 1948 | ||
Hechicera V 1901010003Y0240 ESP rt s. 1943 | ||||
Explendida II 190101001200160 ESP rn s. 1961 ESP | Estepeño 1901010004C0036 ESP km s. 1944 | |||
Bizarra V 1901010006Y0182 ESP rt s. 1947 |
![]() Lisää tälle kuva... |