| Ero-Jaaneli | ||||||||
| Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 147-73JT | |||
| Syntynyt | 9.6.1972 (kuollut 5/1999, lopetettu) | Maa | Suomi | Emälinja | Tutteli 502313 | |||
| Säkä | 157 cm | Väri | prt, sma, sek, lmi oik kupeessa, vtj vsk & vko, mej & otj jvko | |||||
| Kasvattaja | Karjanmaa Rauha, Nurmo | Omistaja | Heikkilä Taito, Miehikkälä, Suomi (1974-1999) | |||||
| Ennätykset | 28,2aly-32,9ly | Startit | 101 13-10-4 | Voitto- ja sija% | 13% / 27% | Voittosumma | 7 608 EUR | |
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 I | Jälkeläiset | 10 jälkeläistä | ||||
| Muuta | ||||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4.1977 | Miehikkälä (T) | II | 16-8-9-8-9=50 | 157.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
| 26.10.1977 | Lappeenranta (J) | III+ | 17-9-9-8-9=52 | 157.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
| 6.2.1980 | Jalostusvaliokunnan kokous | II | 24-9-9-8-9=59 | Kantakirjaustiedot | ||
| 29.4.1983 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 H | Kantakirjaustiedot | |||
| 10.2.1995 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 II | Kantakirjaustiedot | |||
| 12.2.1999 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 I | Kantakirjaustiedot |
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 26.4.1973 | Tamma- ja varsanäyttely Miehikkälä | II | 140.0 cm | prt | ||
| 25.4.1974 | Tamma- ja varsanäyttely Miehikkälä | II | 148.0 cm | prt, om. Taito Heikkilä, Miehikkälä | ||
| 10.4.1975 | Tamma- ja varsanäyttely Miehikkälä | I | ||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Ero-Lohko yh 1160 Valio trt 153 cm s. 1951† FIN 24,8a-22,0s sh ![]()
| Lohko yh 928 prt 158 cm s. 1943† FIN 26,7-25,6 (1 km) sh ![]()
| Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929 FIN ![]() | Sisu yh 72 41,0 rn 155 cm s. 1923 FIN ![]() | Kiho yh 298 AA 39,0 rt 159 cm s. 1917 |
| Hurri 570-I 44,0-43,0 rn 146 cm s. 1911† | ||||
| Hultu 757-III 43,0 vrt 156 cm s. 1918 FIN | Alarikin-Kaima 1084 44,5-5.21,6 (3 km) prt 152 cm s. 1910† ![]() | |||
| Lahti 682-EK 53,3 prt 157 cm s. 1906 | ||||
| Rehti 3721-V 40,0-35,0s-27,6 (laukka) prt 157 cm s. 1931 FIN | Erakon-Mahti 2568 AA 47,0-42,0s prt 159 cm s. 1921 FIN ![]() | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914† ![]() | ||
| Sepon-Heljo 1000-I vrt 157 cm s. 1914 | ||||
| Mannin-Pauliina 1986-V 36,0 vrt 155 cm s. 1922 FIN | Manni 1876 prt 153 cm s. 1916 ![]() | |||
| Planttu 335-V 49,4 tprt 146 cm s. 1916 | ||||
| Sirkka-Lintu 17794 tprt 149 cm s. 1939 FIN 37,6 sh ![]()
| Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917 FIN ![]() | Toimi 1102 50,0 rt 150 cm s. 1910† ![]() | |
| Hilppa (Erkkilän, Vähäkyrö) 2.17,0 rt 152 cm s. 1911 | ||||
| Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922 FIN ![]() | Sauli 1985 55,0 tprt 155 cm s. 1916 ![]() | |||
| Kreeta 832-EP rt 150 cm s. 1905 | ||||
| Sirkka kilp. 1557 33,5 rt 148 cm s. 1929 FIN ![]() | Huli 2520 51,7 trt 154 cm s. 1917 FIN | Halu 1041 51,0 prt 156 cm s. 1910 ![]() | ||
| Kiivaan-Tyttö 1055-U 49,0 prt 151 cm s. 1911 | ||||
| Pilkka vprt 146 cm FIN | ||||
| Paavitar 503950 Vj prt 162 cm s. 1957† FIN 36,7 sh ![]()
| Paavi 5874 AA prt 163 cm s. 1952† FIN 31,7 sh ![]()
| Paasi yh 698 29,6 prt 161 cm s. 1939 FIN ![]() | Erakon-Pomo yh 120 32,2 prt 159 cm s. 1924 FIN ![]() | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914† ![]() |
| Lorkki 423-V prt 149 cm s. 1913 | ||||
| Siviä 3916-V prt 158 cm s. 1933 FIN | Uusi-Murto 3197 trt 163 cm s. 1927 ![]() | |||
| Hyvä 2245-V rt 156 cm s. 1924 | ||||
| Aro-Tuima 56528 Valio 49,6 tprt 159 cm s. 1943 FIN | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† ![]() | ||
| Sallimus 30180 prt 162 cm s. 1934 | ||||
| Pirkko yh 931 AA rn 159 cm s. 1926 FIN | Elon-Kalle 1578 42,5 rn 154 cm s. 1911 | |||
| Tuima 1981-EP rt 151.5 cm s. 1910 | ||||
| Tutteli 502313 trt 151 cm s. 1951 FIN 39,0 sh
| Jaane 5349 36,9-29,7s trt 162 cm s. 1946 FIN ![]() | Pirsto 4191 34,3-30,4s trt 159 cm s. 1939 FIN ![]() | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 ![]() | |
| Viima yh 627 42,0 trt 152 cm s. 1924 | ||||
| Vihukas yh 6909 Valio 37,9 trt 162 cm s. 1939 FIN | Vihu 3402 30,6 trt 158 cm s. 1932 ![]() | |||
Erakon-Ihme yh 925 AA 39,0-35,1s rt 155 cm s. 1926† ![]() | ||||
| Hurra (P. Karjanmaan, Nurmo) 47,4 trt 154 cm s. 1946 FIN | Suma 4306 55,7 trt 158 cm s. 1939 FIN | Hummu 3403 tprt 156 cm s. 1931 | ||
| Suoma 2863-V trt 160 cm s. 1929 | ||||
| Plökki (P. Hautamaan, Nurmo) trt 155 cm s. 1938 FIN | Varma trn 159 cm | |||
| Hurra (J. Mattilan, Nurmo) |
| Sukutiedot | |||||
| Sukusiitosaste | 2.318 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 20 |
| Yhdistelmät | |||||
| Eri-Aaroni 3423 Valio | (3) + (5) | Erakko 1807 | (5) + (5 + 6 + 7) | Murto 2306 A | (4) + (6 + 6 + 6) |
| Sauli 1985 | (5) + (6) | Alarikin-Kaima 1084 | (5) + (7) | Alarik 134 | (6) + (8) |
| Poke ro Ylihärmä | (6 + 7) + (8 + 9) | Eversti Tt 2545 | (8) + (7 + 9 + 9 + 10 + 11) | Nöyrä 201 | (7) + (9) |
![]() Lisää tälle kuva... |



