Ero-Tähtönen (ex. Eron-Tähtönen) | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 594-73J | |||
Syntynyt | 24.6.1970 | Maa | Suomi | Emälinja | Riento 592-73J | |||
Säkä | 153 cm | Väri | tprt (ei merkkejä) | |||||
Kasvattaja | Kärki Reino, Hirvikylä, Suomi | Omistaja | Patokoski Esko, Suomi Kärki, veljekset, Hirvikylä, Lapua, Suomi (1974) Kärki Jukka, Halli, Suomi (1976) | |||||
Ennätykset | 39,5aly-41,0ly | Startit | 49 1-2-8 | Voitto- ja sija% | 2% / 22% | Voittosumma | 1 022 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 II | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.10.1974 | Seinäjoki | ei palkittu | 10-8-8-9-9=44 | 153.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
10.12.1976 | Jalostusvaliokunnan kokous | III | 17-8-8-9-9=51 | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
25.10.1973 | Tamma- ja varsanäyttely Lapua | II+ | 150.0 cm | tprt |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Ero-Lohko yh 1160 Valio trt 153 cm s. 1951† FIN 24,8a-22,0s sh ![]() ![]() | Lohko yh 928 prt 158 cm s. 1943† FIN 26,7-25,6 (1 km) sh ![]() ![]() | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929 FIN ![]() | Sisu yh 72 41,0 rn 155 cm s. 1923 FIN ![]() | Kiho yh 298 AA 39,0 rt 159 cm s. 1917 |
Hurri 570-I 44,0-43,0 rn 146 cm s. 1911† | ||||
Hultu 757-III 43,0 vrt 156 cm s. 1918 FIN | Alarikin-Kaima 1084 44,5-5.21,6 (3 km) prt 152 cm s. 1910† ![]() | |||
Lahti 682-EK 53,3 prt 157 cm s. 1906 | ||||
Rehti 3721-V 40,0-35,0s-27,6 (laukka) prt 157 cm s. 1931 FIN | Erakon-Mahti 2568 AA 47,0-42,0s prt 159 cm s. 1921 FIN ![]() | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914† ![]() | ||
Sepon-Heljo 1000-I vrt 157 cm s. 1914 | ||||
Mannin-Pauliina 1986-V 36,0 vrt 155 cm s. 1922 FIN | Manni 1876 prt 153 cm s. 1916 ![]() | |||
Planttu 335-V 49,4 tprt 146 cm s. 1916 | ||||
Sirkka-Lintu 17794 tprt 149 cm s. 1939 FIN 37,6 sh ![]() ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917 FIN ![]() | Toimi 1102 50,0 rt 150 cm s. 1910† ![]() | |
Hilppa (Erkkilän, Vähäkyrö) 2.17,0 rt 152 cm s. 1911 | ||||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922 FIN ![]() | Sauli 1985 55,0 tprt 155 cm s. 1916 ![]() | |||
Kreeta 832-EP rt 150 cm s. 1905 | ||||
Sirkka kilp. 1557 33,5 rt 148 cm s. 1929 FIN ![]() | Huli 2520 51,7 trt 154 cm s. 1917 FIN | Halu 1041 51,0 prt 156 cm s. 1910 ![]() | ||
Kiivaan-Tyttö 1055-U 49,0 prt 151 cm s. 1911 | ||||
Pilkka vprt 146 cm FIN | ||||
Riento 592-73J P tprt 153 cm s. 1967 FIN 51,9 sh ![]() | Raketin yh 1186 trt 161 cm s. 1953† FIN 37,6a sh ![]() | Rake 4912 Valio 27,7 trt 159 cm s. 1943 FIN ![]() | Taju 3717 AA 47,0-48,1 trt 161 cm s. 1935 FIN ![]() | Pojan-Askele 2716 A 47,0 rt 154 cm s. 1923 ![]() |
Siiri 1217-III rt 150 cm s. 1919 | ||||
Leponi 30500 prt 155 cm s. 1935 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† ![]() | |||
Jehun-Tyttö (T. Piiran, Mäntyharju) 43,0 m 150 cm s. 1924 | ||||
Jarru 51942 43,5s prt 152 cm s. 1939 FIN | Erakon-Pomo yh 120 32,2 prt 159 cm s. 1924 FIN ![]() | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914† ![]() | ||
Lorkki 423-V prt 149 cm s. 1913 | ||||
Kelju yh 4275 46,6 prt 158 cm s. 1934 FIN | Tolari yh 84 39,7 tprt 155 cm s. 1921 ![]() | |||
Suju 2920-V prt 158 cm s. 1930 | ||||
Virma prt 151 cm s. 1944 FIN 45,0 sh ![]() | Peli 3550 47,9 prt 155 cm s. 1933 FIN ![]() | Pommi 3048 trt 158 cm s. 1928 FIN ![]() | Teuha yh 60 41,9 prt 158 cm s. 1922 ![]() | |
Sukkela 762-V AA trt 158 cm s. 1918 | ||||
Viuhka II 2255-V vprt 150 cm s. 1925 FIN | Tahti 1078 34,6-5.36,6 rt 153 cm s. 1910 ![]() | |||
Viuhka 1034-V prt 155 cm s. 1919 | ||||
Hukka FIN | Hukka 1814 39,0 trt 150 cm s. 1915 FIN ![]() | Virkku 200 rt 153 cm s. 1901 | ||
Liinu 301-V vrt 144 cm s. 1907 ![]() | ||||
Maija FIN | ||||
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 0.689 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 19 |
Yhdistelmät | |||||
Erakko 1807 | (5) + (5) | Sopusointu 207 | (6 + 6) + (6 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) | Pekka ro Ylivieska | (7 + 7) + (7) |
Alarik 134 | (6) + (8) | Lahja Tt 640 | (8 + 10 + 10) + (7 + 9 + 9 + 11 + 11 + 11) | Eversti Tt 2545 | (8) + (8) |
* Roikka Tt 937 | (9) + (7 + 8) | Kurre ro Lapua | (8) + (8 + 9) | Linnunpoika Tt 1658 | (8) + (9) |
![]() Lisää tälle kuva... |