| Evila | ||||||||
| Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 2135-89J Valio | |||
| Syntynyt | 19.5.1989 (kuollut 1.10.2008, lopetettu, hengitystiesairaus) | Maa | Suomi | Emälinja | Hilkku 549-IK | |||
| Säkä | 157 cm | Väri | tprt, sma, ti, mtj jvko | |||||
| Kasvattaja | Jääskeläinen Lasse & Mikko, Parikkala | |||||||
| Ennätykset | 33,8akp-32,4kp | Startit | 27 1-7-2 | Voitto- ja sija% | 4% / 37% | Voittosumma | 1 908 EUR | |
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 Valio | Jälkeläiset | 7 jälkeläistä | ||||
| Muuta | ||||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.1994 | Parikkala | ei palkittu | 8-7-8-7/7-8 | 157.00 cm | 157.00 cm | Kantakirjaustiedot |
| 10.2.1995 | Jalostusvaliokunnan kokous | III | Kantakirjaustiedot | |||
| 4.3.1997 | Jalostusvaliokunnan kokous | II | Kantakirjaustiedot | |||
| 10.2.2006 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 I | Kantakirjaustiedot | |||
| 8.2.2008 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 Valio | Kantakirjaustiedot |
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 26.3.1990 | Tamma- ja varsanäyttely Parikkala | II- | 140.0 cm | |||
| 22.3.1991 | Tamma- ja varsanäyttely Parikkala | II+ | 150.0 cm | |||
| 11.3.1992 | Tamma- ja varsanäyttely Parikkala | II | 153.0 cm | |||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Ero-Ralli 1230-75J prt 156 cm s. 1974† FIN 24,3aly-25,9ke sh ![]()
| Ero-Lohko yh 1160 Valio trt 153 cm s. 1951† FIN 24,8a-22,0s sh ![]()
| Lohko yh 928 26,7-25,6 (1 km) prt 158 cm s. 1943 FIN ![]() | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929 FIN ![]() | Sisu yh 72 41,0 rn 155 cm s. 1923 ![]() |
| Hultu 757-III 43,0 vrt 156 cm s. 1918 | ||||
| Rehti 3721-V 40,0-35,0s-27,6 (laukka) prt 157 cm s. 1931 FIN | Erakon-Mahti 2568 AA 47,0-42,0s prt 159 cm s. 1921 ![]() | |||
| Mannin-Pauliina 1986-V 36,0 vrt 155 cm s. 1922 | ||||
| Sirkka-Lintu 17794 37,6 tprt 149 cm s. 1939 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† ![]() | ||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† ![]() | ||||
| Sirkka kilp. 1557 33,5 rt 148 cm s. 1929 FIN ![]() | Huli 2520 51,7 trt 154 cm s. 1917 | |||
| Pilkka vprt 146 cm | ||||
| Huvi 46706 tprt 160 cm s. 1963 FIN sh
| Kimara 6001 44,8 prt 156 cm s. 1953 FIN ![]() | Arous 5468 45,1 tprt 160 cm s. 1947 FIN ![]() | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938† ![]() | |
| Vilo 50670 vprt 158 cm s. 1936 | ||||
| Pössä 54121 Valio 39,4 vprt 154 cm s. 1941 FIN | Maili 3731 43,0 tprt 157 cm s. 1934 | |||
| Valo (Juho Istan) vrt 146 cm s. 1924 | ||||
| Hovinna 503029 59,2s rt 157 cm s. 1955 FIN | Eri-Hovi 5469 Valio 26,0-25,0s trt 160 cm s. 1947 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† ![]() | ||
| Lieska 52302 47,9 prt 160 cm s. 1939 | ||||
| Sanka yh 8133 AA 48,5 prt 158 cm s. 1941 FIN | Salttu 3767 50,0 trt 155 cm s. 1935 ![]() | |||
| Sirkka (Rinnan, Vähäkyrö) prt 159 cm s. 1935 | ||||
| Viola 1070-80J prt 156 cm s. 1979† FIN 29,4ake-30,3ly sh
| Vieteri 407-71TJ Vj prt 161 cm s. 1967† FIN 21,6aly-25,9ly sh ![]()
| Vilperi Jo 18 Valio 24,8aly-27,0ly tprt 162 cm s. 1961 FIN ![]() | Pisteri 5736 31,8 trt 154 cm s. 1949 FIN ![]() | Piste 5044 43,0 tprt 157 cm s. 1944 ![]() |
| Erinä 19751 tprt 158 cm s. 1944 | ||||
| Mutrin-Lento Jt 57 Valio 25,2aly-epav23,8 prt 157 cm s. 1956 FIN ![]() | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 ![]() | |||
| Tuju 17405 39,9 klrt 157 cm s. 1946 | ||||
| Vekkuli 100606 Vj 37,6ke trt 159 cm s. 1956 FIN | Valokko yh 1034 32,4 tprt 158 cm s. 1948 FIN ![]() | Valokas 28,8 prt 160 cm s. 1932† ![]() | ||
| Eva yh 9033 44,0s tprt 159 cm s. 1943 | ||||
| Virkkuli 33030 35,1 prt 156 cm s. 1943 FIN ![]() | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† ![]() | |||
| Siro 3974-III rt 154 cm s. 1931 | ||||
| Raksan-Leima 73-72T Valio prt 159 cm s. 1970† FIN sh
| Raksa 6902 29,2 tprt 158 cm s. 1962 FIN | Rakke 6341 tprt 159 cm s. 1955 FIN ![]() | Rake 4912 Valio 27,7 trt 159 cm s. 1943† ![]() | |
| Tuila 501608 prt 161 cm s. 1948 | ||||
| Esta 36738 tprt 160 cm s. 1955 FIN | Eri-Arpa 5554 38,8 trt 157 cm s. 1948 ![]() | |||
| Täpö 35871 prt 158 cm s. 1948 | ||||
| Lähtö 37955 prt 158 cm s. 1961 FIN | Prima 6238 44,6 rt 159 cm s. 1954 FIN ![]() | Primaus yh 950 Valio 29,8 klrt 160 cm s. 1945† ![]() | ||
| Rebekka yh 5739 Valio 49,5-42,9s prt 155 cm s. 1937† | ||||
| Ansutar 43552 prt 152 cm s. 1949 FIN | Ansu 3952 AA 44,7-40,0s trt 155 cm s. 1936 ![]() | |||
| Lähtö prt 149 cm (arvio) s. 1943 |
| Sukutiedot | |||||
| Sukusiitosaste | 2.164 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 24 |
| Yhdistelmät | |||||
| Eri-Aaroni 3423 Valio | (4 + 5 + 6) + (6 + 6) | Lohdutus yh 232 Valio | (4) + (7 + 7) | Murto 2306 A | (6 + 6 + 7 + 8) + (6 + 7 + 8 + 8) |
| Johto 3524 AA | (6) + (7) | Erakko 1807 | (6) + (7 + 8 + 9 + 9) | Alarikin-Kaima 1084 | (6 + 8) + (8) |
| Pojan-Askele 2716 A | (7) + (7 + 8) | Tipurtius 984 | (8) + (7 + 9) | Kiivas 126 | (7 + 9) + (8 + 11) |
2006 | ![]() Lisää tälle kuva... |



