| Furunäs Perlita | ||||||||
| Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | RS 1435 SPAR 23357/83 | |||
| Syntynyt | 14.5.1983 | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
| Säkä | 98 cm | Väri | trn | |||||
| Kasvattaja | Ohlsson Bengt, Kristianstad, Ruotsi | |||||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 9 jälkeläistä | |||||
| Muuta | - A-palk | |||||||
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 1.2.2003 | Utställning Strömsholm, Västerås | - | 9-8-8-8-7=40p | |||
| 14.6.2003 | Utställning Stockholm | - | 8-8-8-8-8=40p | |||
| Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
| ||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Galax RS 138 rn 101 cm s. 1976 SWE 2.59,0 shet
| Ulex v.d. Mariapeel RS 34 m 96 cm s. 1962† NLD shet
| Spotlight of Marshwood S. 227 HOL m 100 cm s. 1953 GBR ![]() | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 GBR ![]() | Fairy Lamp SPSB 985 m 91 cm s. 1917 ![]() |
| Rose Noble SPSB 4280 m 99 cm s. 1920 | ||||
| Roseblossom of Maryfield SPSB 4703 m 97 cm s. 1931 GBR ![]() | Bright Star of Maryfield SPSB 1045 m 97 cm s. 1919 | |||
| Rosetta of Maryfield SPSB 4481 m 99 cm s. 1925 | ||||
| Mies v.d. Mariapeel S. 3405 HOL m 94 cm s. 1955 NLD | Gielke v.d. Mariapeel S. 184 HOL m 98 cm s. 1950 NLD | Bartje S. 128 HOL rtkrjkm 96 cm s. 1945† ![]() | ||
| Dolfijn S. 977 HOL m 94 cm s. 1947 | ||||
| Julia v.d. Mariapeel S. 2170 HOL s. 1952 NLD | Arnaud v. Wisch S. 110 HOL rnkrj 101 cm s. 1944 ![]() | |||
| Dolfijn S. 977 HOL m 94 cm s. 1947 | ||||
| Horshaga Bally RS 26 trn 106 cm s. 1960 SWE shet
| Rossönäs Erik RS 3 m 103 cm s. 1948 SWE | Bergastor of Transy SPSB 1360 m 104 cm s. 1934 GBR ![]() | Pole Star SPSB 884 m 94 cm s. 1914 ![]() | |
| Bergia of Transy SPSB 4608 m 98 cm s. 1929 | ||||
| Harviestoun Edie RS 1 m 98 cm s. 1944 GBR | Balgair SPSB 1403 m 97 cm s. 1939 | |||
| Elderflower II of Earlshall SPSB 4604 m 99 cm s. 1928 | ||||
| Rossönäs Ellen SE 38-50-0015 rt 91 cm s. 1950 SWE | Bay Leaf of Felbridge RS 1 rn 100 cm s. 1946 GBR | Emillius of Earlshall SPSB 1121 rt 97 cm s. 1922 | ||
| Sweet Home of Sansaw SPSB 4570 trn 99 cm s. 1930 | ||||
| Harviestoun Edie RS 1 m 98 cm s. 1944 GBR | Balgair SPSB 1403 m 97 cm s. 1939 | |||
| Elderflower II of Earlshall SPSB 4604 m 99 cm s. 1928 | ||||
| Furunäs Penny RS 653 m 95 cm s. 1973 SWE shet
| Rosolio of Transy RS 63 m 101 cm s. 1962† GBR shet
| Hescott of Transy P (H) 147 rn 99 cm s. 1955 GBR | Joseph of Marshwood SPSB 1561 m 100.5 cm s. 1950 GBR | Supreme of Marshwood S. 169 HOL m 102 cm s. 1946† |
Roseblossom of Maryfield SPSB 4703 m 97 cm s. 1931 ![]() | ||||
| Hester SPSB 5125 rn 96 cm s. 1950 GBR | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 ![]() | |||
Helene of Transy SPSB 4520 trn 99 cm s. 1927† ![]() | ||||
| Rosira of Transy SPSB 4931 m 95 cm s. 1940 GBR | Pole Star SPSB 884 m 94 cm s. 1914 GBR ![]() | Diamond Star SPSB 697 m 96 cm s. 1910 | ||
| Othello SPSB 2051 m 96.5 cm s. 1903 | ||||
| Roseminta of Transy SPSB 4772 m 97 cm s. 1935 GBR ![]() | Kitmagur of Penniwells SPSB 1246 m 100 cm s. 1926 ![]() | |||
Rosette SPSB 3123 m 99 cm s. 1911 ![]() | ||||
| Harviestoun Priscilla RS 7 m 90 cm s. 1955 GBR shet
| Harviestoun Habbie RS 4 m 101 cm s. 1949 GBR | Balgair SPSB 1403 m 97 cm s. 1939 GBR | Dollar Boy SPSB 1242 m 99 cm s. 1926 ![]() | |
| Harviestoun Bess SPSB 4595 m 97 cm s. 1929 | ||||
| Heleminta of Transy SPSB 4819 m 102 cm s. 1936 GBR ![]() | Sonyad of Transy SPSB 1105 m 97 cm s. 1921 ![]() | |||
Helene of Transy SPSB 4520 trn 99 cm s. 1927† ![]() | ||||
| Harviestoun Pepita SPSB 5134 m 99 cm s. 1949 GBR | Bergastor of Transy SPSB 1360 m 104 cm s. 1934 GBR ![]() | Pole Star SPSB 884 m 94 cm s. 1914 ![]() | ||
| Bergia of Transy SPSB 4608 m 98 cm s. 1929 | ||||
| Harviestoun Princess SPSB 4920 m 99 cm s. 1944 GBR | Balgair SPSB 1403 m 97 cm s. 1939 | |||
| Harviestoun Pryde SPSB 4544 m 99 cm s. 1926 |
![]() Lisää tälle kuva... |



