| Grünfink | ||||||||
| Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Westfalen (Westfälisches Reitpferd)) | Sukupuoli | ori | Reknro | 41 01518 56 BRD DE 341410151856 | |||
| Syntynyt | 22.3.1956 | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | ||||
| Säkä | Väri | rn | ||||||
| Kasvattaja | Omistaja | |||||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 8 jälkeläistä | |||||
| Muuta | ||||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Grünspecht 41 01026 44 GER rn 163 cm s. 1944 DEU pv
| Gründer I 41 00922 37 GER rt s. 1937 pv
| Grunelius 31 01235 31 GER rt s. 1931 DEU | Grossinquisitor 31 01232 22 GER xx rt s. 1922 DEU | Anschluss xx trn s. 1912 ![]() |
| Glosse xx rt s. 1913 | ||||
| Kila H. 31 13250 20 GER rt s. 1920 DEU | Khelius 31 01561 11 GER rt 161 cm s. 1911 ![]() | |||
| Jularia 31 01561 06 GER rt s. 1906 | ||||
| Scholarin 31 23231 32 GER rt s. 1932 | Schorse II 31 02572 23 GER rt 164 cm s. 1923 DEU ![]() | Schwof I 31 02662 15 GER mrn 168 cm s. 1915 | ||
| Nubandina H. 31 04716 13 GER rn s. 1913 | ||||
| Mareta 31 19056 26 GER rt s. 1926 DEU | Marsch II 31 01794 21 GER rn s. 1921 | |||
| Jularia 31 01561 06 GER rt s. 1906 | ||||
| Alpenrose H. 41 05282 40 GER trn s. 1940 DEU pv
| Abendsport 31 03109 35 GER rt 164 cm s. 1935 DEU ![]() | Alkoven I 31 00140 17 GER rn 167 cm s. 1917 DEU ![]() | Alderman I 31 00103 09 GER rt 168 cm s. 1909† ![]() | |
| Costane H. 31 05540 07 GER s. 1907 | ||||
| Stiefmutter H. 31 22225 31 GER rt s. 1931 DEU | Sportsmann 31 02746 23 GER rt s. 1923 | |||
| Jeminda H. 31 17525 23 GER rt s. 1923 | ||||
| Ausgabe 31 28338 35 GER rn s. 1935 DEU | Alltag I 31 00173 21 GER trn s. 1921 DEU | Allotria I 31 00171 16 GER trn 168 cm s. 1916 ![]() | ||
| Amadira 31 01317 17 GER rn s. 1917 | ||||
| Carcata 31 11185 17 GER s. 1917 DEU | Colorist 31 18 00688 94 GER trn 163 cm s. 1894 | |||
| Almuth H. 41 11234 50 BRD m s. 1950 DEU pv
| Almhüter I 31 03194 37 GER rt 165 cm s. 1937 DEU pv ![]()
| Almjäger I 31 00192 30 GER trt 167 cm s. 1930 DEU ![]() | Alpenflug II 31 00200 23 GER rn s. 1923 DEU ![]() | Alderman I 31 00103 09 GER rt 168 cm s. 1909† ![]() |
| Ferda 31 08277 16 GER rn s. 1916 | ||||
| Goldau H. 31 13698 19 GER m s. 1919 DEU | Goldschläger I 31 01203 09 GER rt 166 cm s. 1909 | |||
| Abdeza 31 08795 11 GER m s. 1911 | ||||
| Fabia H. 31 20139 28 GER rn s. 1928 DEU | Feiner Kerl 31 00946 19 GER rn s. 1919 DEU ![]() | Fling 31 01054 11 GER rn 163 cm s. 1911 ![]() | ||
| Kebansa H. 31 04464 13 GER trn s. 1913 | ||||
| Anapa H. 31 14721 21 GER rt s. 1921 DEU | Aconit 31 00019 13 GER rn s. 1913 | |||
| Nobitza 31 00313 13 GER rn s. 1913 | ||||
| Schelle 41 04912 40 GER rt s. 1940 DEU pv
| Schalk 41 00890 34 GER rn s. 1934 | Schwabenkönig I 31 02601 21 GER rn s. 1921 DEU ![]() | Schwabenstreich 31 18 02616 97 GER mrn 166 cm s. 1897 ![]() | |
| Kadmeia 31 01935 15 GER rt s. 1915 | ||||
| Hutschachtel 31 20811 28 GER rn s. 1928 | Halt 31 01250 16 GER rn 166 cm s. 1916 ![]() | |||
| Schwalbe 41 02684 34 GER trn s. 1934 DEU | Schwarzwald 41 00781 22 GER s. 1922 DEU | Schwarzer Star 31 02644 17 GER trn s. 1917 | ||
| Gräfin Wilma 41 00518 22 GER rn s. 1922 | ||||
![]() Lisää tälle kuva... |



