| Halokeeni | ||||||||
| Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 2077-84JR | |||
| Syntynyt | 7.8.1984 | Maa | Suomi | Emälinja | Valpu 21525 | |||
| Säkä | 163 cm | Väri | vkk, iti oej mvsk ja vko otj vsk ja vko vtj psk ja vko | |||||
| Kasvattaja | Kynnäs Veikko, Saarijärvi | |||||||
| Ennätykset | 36,8aly-37,1ke | Startit | 30 1-3-4 | Voitto- ja sija% | 3% / 27% | Voittosumma | 1 160 EUR | |
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | |||||
| Muuta | ||||||||
Kantakirjaus 22.3.1994 Oulu (ei palkittu, pisteet 8-5-6-7/7-9) | |||||
| Palkinto | ei palkittu | Pisteet | 8-5-6-7/7-9 | ||
| Säkäkorkeus | 163 cm | Lautaskorkeus | 163 cm | Rungonpituus | 166 cm |
| Rungonympärys | 188 cm | Rungonleveys | 45 cm | Rungon syvyys | |
| Etusäären ympärys | 21 cm | Etusäären leveys | Kuntoluokka | 4- | |
| Kaikki mitat / muut mitat | |||||
| Lausunto | Hyvänpuoleinen sukupuolityyppi, tyydyttävät muut tyypit, syvä runko, korkea säkä, hieman köyry kapea lanne, ulkolonkkainen lyhyt jyrkkä lautanen, lihaslaiha selkä. Kuivanlaiset jalat, etujalat ahdasasentoiset, käyrähköt kintereet, erittäin hyvät kaviot. Yläpurenta 1,5 mm. Etujalkojen liikkeet erittäin ahtaat ja takajalkojen liikkeet ahtaat käynnissä, etujalkojen liikkeet ahtaanlaiset suorat ja takajalkojen liikkeet ahtaat ravissa. Hyvä ajaa. | ||||
| Muuta | |||||
Kantakirjaus 21.3.1995 Oulu (III palk, pisteet 7-6-7/8-9) | |||||
| Palkinto | III | Pisteet | 7-6-7/8-9 | ||
| Säkäkorkeus | 163 cm | Lautaskorkeus | 160 cm | Rungonpituus | 170 cm |
| Rungonympärys | 187 cm | Rungonleveys | 45 cm | Rungon syvyys | |
| Etusäären ympärys | 21 cm | Etusäären leveys | Kuntoluokka | 3- | |
| Kaikki mitat / muut mitat | |||||
| Lausunto | Hyvänpuoleiset tyypit, vankka runko, väljä pään ja kaulan liittymä, korkea säkä, lihaslaiha selkä, hieman köyry kapea lanne, ulkolonkkainen lyhyt lautanen. Kuivat jalat, etujalat ahdasasentoiset, käyrähköt kintereet. Erittäin hyvät kaviot. 1,5mm yläpurentaa. Etujalkojen liikkeet erittäin ahtaat takajalkojen liikkeet ahtaat käynnissä, etujalkojen liikkeet ahtaanlaiset suorat takajalkojen liikkeet ahtaat ravissa. Tyyli: pyrkivä, vaatimaton kapasiteetti. Käynti osittain kiireinen, puutteellinen yliastunta. Ravi kohtalaisen lennokas, hyvänpuoleinen tahti. Laukka: kohtalaisen lennokas, mutta vaikea nostaa varsinkin oikealle. Melko kuuliainen, kevyt herkkä ratsastaa. Koulutustaso puutteellinen. Kiltti. | ||||
| Muuta | kantakirjauskokeen muut pisteet: luonne 8, liikkeet 6, ratsastettavuus 6, yht. 20p | ||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Holotna 1490-76J vkk 157 cm s. 1975† FIN 29,6aly-30,8ly sh ![]()
| Vilu 7086 klrt 157 cm s. 1966 FIN 39,9aly-41,8ly sh
| Viliste 5556 38,1 trt s. 1948 FIN ![]() | Eri-Vili 4057 P 28,1-epav25,2 trt s. 1938† ![]() |
| Höpötys 15549 Valio vprt s. 1943† | |||
| Tomu 200297 prt s. 1958 FIN | Pölytys yh 962 36,3ke trt s. 1945† ![]() | ||
| Virkku 502807 | |||
| Lilli 1492-76 vkk 160 cm s. 1957 FIN - sh ![]()
| Painonnostaja 4137 Valio 38,0 rt s. 1938 FIN ![]() | Auran-Paino 2971 AA 45,7 rt s. 1926 ![]() | |
| Markun-Kipinä 3213-II 3.36,8 (2km) prt s. 1930 | |||
| Leimu (vkk s. 1949) vkk s. 1949 FIN | Murti 3582 29,7 prt s. 1933 ![]() | ||
| Ilja - - vkk s. 1935 | |||
| Eri-Loikko 1313-75J tprt 163 cm s. 1974 FIN 31,3aly-30,8ly sh
| Erilo 5731 Valio tprt 156 cm s. 1950† FIN 29,2-epav25,3 sh ![]()
| Eri-Uljas 5048 29,5 tprt s. 1944 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 27,8ke trt s. 1932† ![]() |
| Joutsa yh 6753 prt | |||
| Ilo yh 5049 30,6 rt s. 1936 FIN ![]() | Vorna 3098 AA 39,2 tprt s. 1929 ![]() | ||
| Serkku (rt 152cm) rt s. 1927 | |||
| Aares-Likka 1776-75J P prt 158 cm s. 1969 FIN 53,2a-47,8 sh
| Aares 6576 38,6 trt s. 1957 FIN | Ari yh 1054 29,4-epav28,8 klrt s. 1947 ![]() | |
| Aro 36233 tprt s. 1949 | |||
| Viira 200647 41,6 tprt s. 1961 FIN | Rekatus 6457 32,8a trt s. 1955 | ||
| Polletar 26962 tprt s. 1946 |
Rekisteröitymällä käyttäjäksi saat käyttöösi myös hevosen sukuanalyysin.
2001 | 2003 | 2006 | 5/2010 | ||
![]() Lisää tälle kuva... |
Kantakirjaus 22.3.1994 Oulu (ei palkittu, pisteet 8-5-6-7/7-9)

