| Herbststurm | ||||||||
| Rotu | Trakehner | Sukupuoli | ori | Reknro | TAF 6202 DV 9519 6200032 DK 09 00091 62 BRD | |||
| Syntynyt | 3.4.1962 | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | T14O2 / Herbstgold | |||
| Säkä | 167 cm | Väri | m | |||||
| Kasvattaja | Kurhessische Hausstiftung, Schmoel, Saksan liittotasavalta | Omistaja | ||||||
| Siirtohistoria | Länsi-Saksa > Tanska (1977) | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 125 jälkeläistä | ||||
| Muuta | Tanskassa käytetty Tanskalaisen ratsuhevosen, Trakehner, Oldenburgin ja Knabstrupin jalostukseen | |||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Tanska | 167.00 cm | Kantakirjaustiedot | |||
| 1.3.1975 | Næstved, Tanska | DH | 167.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Komet 09 00130 52 BRD m 160 cm s. 1952 DEU trak ![]()
| Goldregen 09 00070 43 GER trn 160 cm s. 1943 DEU trak ![]()
| Creon TRAK 889 rn 168 cm s. 1937 DEU | Pythagoras TRAK 865 trn 158 cm s. 1927 DEU ![]() | Dampfross TRAK 807 trt 159 cm s. 1916† ![]() |
| Pechmarie SBTrk Nr. 6/628 rn 163 cm s. 1917 | ||||
| Cremona SBTrk Nr. 6/155 rn s. 1925 DEU | Ararad TRAK 814 m 168 cm s. 1921† ![]() | |||
| Creta SBTrk Nr. 6/157 mrn 158 cm s. 1925 | ||||
| Goldelse 09 00683 38 GER m s. 1938 DEU | Polarstern 1185 POL m 162 cm s. 1930 DEU ![]() | Astor TRAK 829 m 167 cm s. 1922 ![]() | ||
Polare SBTrk Nr. 5/577 163 cm s. 1924 ![]() | ||||
| Gondel SBTrk Nr. 6/259 m s. 1928 DEU | Waldjunker TRAK 813 m 164 cm s. 1913 ![]() | |||
| Hanna SBTrk Nr. 6/286 m 159 cm s. 1918 | ||||
| Kokette 09 00691 38 GER rn 162 cm s. 1938† DEU trak ![]()
| Cancara TRAK 796 km 159 cm s. 1917 DEU ![]() | Master Magpie TRAK 766 xx trt 165 cm s. 1905 IRL ![]() | Gallinule xx rt s. 1884† ![]() | |
| Meddlesome xx rn s. 1894 | ||||
| Cymbal SBTrk Nr. 5/154 km 159 cm s. 1910 DEU | Nana Sahib TRAK 741 x km 161 cm s. 1900 | |||
| Christrose SBTrk Nr. 3/167 rn 156 cm s. 1894 | ||||
| Kokarde SBTrk Nr. 6/505 m 160 cm s. 1929 DEU | Ararad TRAK 814 m 168 cm s. 1921 DEU ![]() | Jagdheld TRAK 786 trn s. 1906 ![]() | ||
| Ara SBTrk Nr. 5/58 m 160 cm s. 1905† | ||||
| Kaiserkrone SBTrk Nr. 6/471 trn 158 cm s. 1916 DEU | Parsee TRAK 767 xx rn 163 cm s. 1906 | |||
| Kaiserin m s. 1910 | ||||
| Herbstgold H. 09 02025 57 BRD m 162 cm s. 1957† DEU trak
| Totilas 09 00224 38 GER trn 163 cm s. 1938 DEU trak ![]()
| Pythagoras TRAK 865 trn 158 cm s. 1927 DEU ![]() | Dampfross TRAK 807 trt 159 cm s. 1916 DEU ![]() | Dingo rn 161 cm s. 1895 |
| Laura SBOpr. VI/III 1399 mrn s. 1905 | ||||
| Pechmarie SBTrk Nr. 6/628 rn 163 cm s. 1917 DEU | Tempelhüter TRAK 783 trn 160 cm s. 1904† ![]() | |||
| Panik SBTrk Nr. 5/504 rn 162 cm s. 1909 | ||||
| Tontaube rn s. 1934 | Pilger 09 00841 26 GER rn 165 cm s. 1926 DEU ![]() | Luftgott TRAK 818 rn 163 cm s. 1921 | ||
Palasthüterin SBTrk Nr. 6/593 trn 156 cm s. 1918 ![]() | ||||
| Tonart SBTrk Nr.6/817 rn 165 cm s. 1927 DEU | Löwenjäger TRAK I. 312 trn s. 1922 | |||
| Tonleiter SBTrk Nr.6/820 trn 157 cm s. 1922 | ||||
| Herbstzeit H. 09 00687 42 GER m 162 cm s. 1942† DEU trak ![]()
| Bussard TRAK 885 m 165 cm s. 1928 DEU ![]() | Waldjunker TRAK 813 m 164 cm s. 1913 DEU ![]() | Vasco m 171 cm s. 1894 ![]() | |
| Waldfee SBOpr. VI 4686 m 160 cm s. 1891 | ||||
| Botin SBTrk Nr. 6/102 m s. 1913 DEU | Polarsturm TRAK 724 m 166 cm s. 1900† ![]() | |||
| Badepuppe SBTrk Nr. 5/95 m 162 cm s. 1906 | ||||
| Herbstzeitlose SBTrk Nr. 6/338 m s. 1937 DEU | Ararad TRAK 814 m 168 cm s. 1921 DEU ![]() | Jagdheld TRAK 786 trn s. 1906 ![]() | ||
| Ara SBTrk Nr. 5/58 m 160 cm s. 1905† | ||||
| Heraldik SBTrk Nr. 6/334 m 156 cm s. 1929 DEU | Saturn TRAK 836 m s. 1924† | |||
| Hulluch SBTrk Nr. 6/395 m 159 cm s. 1914 |
![]() Lisää tälle kuva... |



