| Kirby Cane Gauntlet | ||||||||
| Rotu | Welsh, sektio B | Sukupuoli | ori | Reknro | WSB 3179 | |||
| Syntynyt | 1959 | Maa | Iso-Britannia | Emälinja | ||||
| Säkä | Väri | rn | ||||||
| Kasvattaja | Crisp Mrs R.J., Iso-Britannia | Omistaja | ||||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 102 jälkeläistä | |||||
| Muuta | Vol. XLIII | |||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Kirby Cane Stormer WSB G.396 rtpäis s. 1956 GBR w
| Downland Gale WSB 2324 km s. 1952 GBR w
| Downland Lyric WSB 1924 km s. 1949 GBR | Coed Coch Sidi WSB 1717 km s. 1944 GBR | Coed Coch Glyndwr WSB 1617 rnpäiskm s. 1935 ![]() |
| Coed Coch Seirian WSB 9047 km s. 1937 | ||||
| Llwyn Llwydlas WSB 9080 km s. 1935 GBR | Llwyn Tomtit WSB 1479 km s. 1926 | |||
| Llwyn Monica WSB 8307 km | ||||
| Downland Grasshopper WSB 9611 km s. 1949 GBR | Tregoyd Starlight WSB 1577 km s. 1935 GBR ![]() | Grove Sprightly WSB 1036 km s. 1918† ![]() | ||
Grove Peep O'Day WSB 6582 km s. 1919 ![]() | ||||
| Craven Good Friday WSB 9019 m s. 1936 GBR | Bowdler Brightlight WSB 1303 km s. 1923† | |||
| Grove Wampa WSB 7914 m s. 1922 | ||||
| Coed Coch Seron WSB 9391 m s. 1947 GBR w
| Tan-y-Bwlch Berwyn WSB 1383 km s. 1924 GBR ![]() | Sahara NPSB 847 km 150 cm s. 1908 ![]() | tuntematon ori | |
| tuntematon tamma | ||||
| Brynhir Black Star WSB 6974 km s. 1917 GBR | Bleddfa Shooting Star WSB 73 km 117 cm s. 1901† ![]() | |||
| Brynhir Flight WSB 6884 km s. 1913 | ||||
| Coed Coch Serog WSB 9186 rtpäis 121 cm s. 1941 GBR | Coed Coch Glyndwr WSB 1617 rnpäiskm s. 1935 GBR ![]() | Revolt WSB 493 päis 122 cm s. 1909 ![]() | ||
| Dinarth Henol WSB 8683 km s. 1927 | ||||
| Coed Coch Sirius WSB 9185 trn s. 1937 GBR | Bowdler Brightlight WSB 1303 km s. 1923† | |||
Coed Coch Seren WSB 8539 trn s. 1925 ![]() | ||||
| Kirby Cane Gopher WSB 10917 rn s. 1956 GBR w
| Downland Serchog WSB 2033 rt s. 1951 GBR wm
| Downland Dicon WSB 1803 km s. 1947 GBR | Revel Brightlight WSB 1684 km s. 1940 GBR | Llwyn Tomtit WSB 1479 km s. 1926 |
| Revel Searchlight WSB 9032 km s. 1932 | ||||
| Longmynd Donna WSB 9038 km s. 1936 GBR | Caer Beris Donovan WSB 1250 km s. 1922 | |||
| Longmynd Rosamund WSB 8924 km s. 1923 | ||||
| Criban Sweetly WSB 8968 m s. 1934 GBR | Criban Marksman WSB 1395 trn s. 1926 GBR | Criban Cracker WSB 1308 km s. 1921 | ||
| Criban Charming Swell WSB 7964 trn s. 1922 | ||||
| Criban Socks WSB 8703 trt 114 cm s. 1926 GBR ![]() | Criban Shot WSB 1276 rt s. 1920 ![]() | |||
| Criban Forest Lass WSB 8267 rn 114 cm s. 1918 | ||||
| Downland Grasshopper WSB 9611 km s. 1949 GBR wm
| Tregoyd Starlight WSB 1577 km s. 1935 GBR ![]() | Grove Sprightly WSB 1036 km s. 1918 GBR ![]() | Bleddfa Shooting Star WSB 73 km 117 cm s. 1901† ![]() | |
| Grove Sprite II WSB 4431 trt s. 1912 | ||||
| Grove Peep O'Day WSB 6582 km s. 1919 GBR ![]() | Bleddfa Shooting Star WSB 73 km 117 cm s. 1901† ![]() | |||
| Grove Twilight WSB 3017 km 111 cm s. 1909 | ||||
| Craven Good Friday WSB 9019 m s. 1936 GBR | Bowdler Brightlight WSB 1303 km s. 1923 GBR | Mathrafal Havoc WSB 909 rn s. 1915 | ||
| Bowdler Bounce WSB 6880 km s. 1915 | ||||
| Grove Wampa WSB 7914 m s. 1922 GBR | Mathrafal Wampus WSB 1066 trn s. 1912 | |||
| Mathrafal Ritaway WSB 7939 m s. 1916 |
![]() Lisää tälle kuva... |



