Kyrön-Voima | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 2302 | |||
Syntynyt | 25.6.1919 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 156 cm | Väri | prt, sek | |||||
Kasvattaja | Blomkvist Matti, Isokyrö | Omistaja | Blomkvist Matti, kauppias, Isokyrö, Suomi Mustakallio Joppe, johtaja, Viiala, Suomi | |||||
Ennätykset | 31,6 | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 77 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3.1923 | Vaasa | III | 156.00 cm | 156.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
2.7.1926 | Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran maatalousnäyttely Ilmajoki | I, 100 FIM | 24. luokka, juoksuajohevoset, E.P. Hevosjalostusliiton kunniapalkinto hopeaesineitä | |||
2.7.1926 | Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran maatalousnäyttely Ilmajoki | II, 60 FIM | 23. luokka, työhevoset |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Isokyrö 1619 trt 156 cm s. 1914 FIN sh ![]() ![]() | Musikka 950 rt 153 cm s. 1909 FIN 55,0 sh ![]() ![]() | Sopusointu 207 37,2 rt 152 cm s. 1903 FIN ![]() | Poke ro Ylihärmä 50,0 rt 153 cm (arvio) s. 1895 FIN | Poke ro Urjala prt 157 cm s. 1887 ![]() |
Sorja 25A-SÖ rt 150 cm s. 1897 FIN ![]() | Timo Tt 2376 58,9pi trn 148 cm s. 1890 | |||
Hurja Pella (hulluuteen asti pyrkivä) rt 150 cm s. 1890 | ||||
Tuima 284-EP rt 160 cm s. 1901 FIN | Poke ro Kuortane | Sujo Tt 1557 vrt 148 cm s. 1885 | ||
Osma 56-EP rn 154 cm s. 1897 FIN | Timo | |||
Sulo | ||||
Emma 2418-EP prt 153 cm s. 1906 FIN sh ![]() | Voima Tt 1905 39,3 rt tai trt 151 cm s. 1887 FIN ![]() | Ukko (Kiiskisen, Pielisjärvi) rt 157 cm (arvio) FIN | ||
suomenhevostamma Tt 248 2.08,8pi rn 156 cm s. 1867 FIN | ||||
Pili rt 150 cm FIN | Tiio Tt 1497 52,0-5.59 (3 v.) trn 146 cm s. 1884 FIN | Lahja Tt 640 49,8-47,6 trn 153 cm s. 1878† ![]() | ||
Tähti rt 146 cm | ||||
Pilkku 747-EP prt 146 cm s. 1901 FIN sh ![]() | ||||
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 0.000 % | Täysiä sukupolvia | 1 | Kauimmainen sukupolvi | 13 |
Yhdistelmät |
![]() | ![]() 1929 | ![]() 1934 | ![]() Lisää tälle kuva... |