| Missouris Foggy Princess | ||||||||
| Rotu | American Bashkir Curly | Sukupuoli | tamma | Reknro | SE 19-04-0140 752019019040140 | |||
| Syntynyt | 6.9.2004 | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
| Säkä | Väri | rnvkk, ti kpku | ||||||
| Kasvattaja | Gerhardssons Curly Horses, Töreboda, Ruotsi | |||||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 11 jälkeläistä | |||||
| Muuta | ||||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Missouri Dream SE 19-01-0113 rt 154 cm s. 2001 NOR abc
| Sir Patrick MJT ABC 274 (f) rt 152 cm s. 1981 USA abc
| Zane's Big Mac MFTHBA #8578 km s. 1973 USA | Zane Grey MFTHBA #F-2815 rnkm s. 1964 USA | Sterling Merry Boy TWHBEA 581173 km s. 1958 |
| Lady Anne MFTHBA #F-2555 s. 1954 | ||||
| Little Nell MFTHBA #4305 | Walker's Merry Lad MFTHBA #282 rt s. 1948 | |||
| McClellan's Nellie MFTHBA #F-2073 | ||||
| Lad's Curly Queen MFTHBA #F-12958 rt | Walker's Merry Lad MFTHBA #282 rt s. 1948 USA | Collier's Merry Boy TWHBEA 390778 mpäis s. 1939 | ||
| Beauty Sweetheart TWHBEA 431944 s. 1943 | ||||
| Ginger | Curly Jim rt s. 1954 | |||
| Walker's Queen B ABC 2012 rt s. 1995 USA abc
| Walker's Prince T no II ABC P-1077 (F) rtpäis s. 1986 USA | Walker's Prince T ABC P-90 (F) rt s. 1967 USA | Walker's Merry Lad MFTHBA #282 rt s. 1948 | |
| Blaze ABC P-135 (F) rt s. 1964 | ||||
| Goldie's Misty Mega MFTHBA 10567 rtpäis USA | Smoky Wilson W MFTHBA 5135 | |||
| Annie Rose Bud T ABC P-1076 (F) rt s. 1984 USA | Walker's Prince T ABC P-90 (F) rt s. 1967 USA | Walker's Merry Lad MFTHBA #282 rt s. 1948 | ||
| Blaze ABC P-135 (F) rt s. 1964 | ||||
| Steamboat Annie B MFTHBA 3776 | Steamboat Allen TWHBEA 462776 s. 1946 | |||
| Windy's Choice MFTHBA 3386 | ||||
| Col's May Jorette SE 19-89-0043 rnvkk s. 1989 USA abc
| Colonel Austin ABC 148 (F) vkk s. 1978 USA abc
| Dixie D ABC 34 (F) rnkrj s. 1971 USA | Nevada Red US AHR 18125 ox rt s. 1961 USA | Nafix US AHR 10652 ox rt s. 1956 ![]() |
| Bint Nabiya US AHR 9890 ox rt s. 1955 | ||||
| OB Pinto D ABC 717 (F) rnvkkkrj s. 1968 USA | Cotton Eyed Joe | |||
| Damele's buckskin mare rnvkk | ||||
| OB Pinto D ABC 717 (F) rnvkkkrj s. 1968 USA | Cotton Eyed Joe | tuntematon ori | ||
| tuntematon tamma | ||||
| Damele's buckskin mare rnvkk | tuntematon ori | |||
| tuntematon tamma | ||||
| May Day ABC 452 (F) rn s. 1986 USA abc
| Grant's Dusty D ABC 198 (F) rnhkko s. 1982 USA | Peacock D ABC 100 (F) mrn s. 1975 USA | Damele's brown curly | |
| Kobia HAHR 1A-33707 | ||||
| Sweetie D ABC 183 (F) rnhkko s. 1975 USA | ||||
| My Surprise ABC 121 (F) rt s. 1977 USA | Little Michael (Kugler's) USA | |||
| Dawn ABC S-7 vkk s. 1963 USA | Big Red ABC 12 (F) rt s. 1961 | |||
| Connie vkk |
![]() Lisää tälle kuva... |




