| Misty Sister | ||||||||
| Rotu | Lämminverinen ravihevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | US-0538-S | |||
| Syntynyt | 2.4.1975 | Maa | Yhdysvallat | Emälinja | Maggie H | |||
| Säkä | Väri | rn | ||||||
| Kasvattaja | Schlesinger William & Ruth, NY, USA | Omistaja | European Trotters AB, Kållered, Ruotsi | |||||
| Ennätykset | - | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
| Siirtohistoria | Yhdysvallat > Ruotsi (1980) | Jälkeläisluokka | Elitsto | Jälkeläiset | 11 jälkeläistä | |||
| Muuta | ||||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Songcan US-1724-I rn 161 cm s. 1969† USA *13,7aly lv
| Florican US-80195 rn s. 1947 USA 13,0a(5) lv ![]()
| Spud Hanover US-72191 16,4(4) rt s. 1936 USA ![]() | Guy McKinney US-67486 TT13,8(3) rn s. 1923 USA ![]() | Guy Axworthy US-37501 20,0ly(4) rn s. 1902† ![]() |
| Queenly McKinney TT23,6 trn s. 1908 | ||||
| Evelyn The Great 20,0 rn s. 1918 USA | Peter The Great US-28955 19,1 rn s. 1895† ![]() | |||
| Miss DeForest p17,8 rn s. 1908 | ||||
| Florimel 16,8(2) rn s. 1938 USA | Spencer US-68128 TT14,4(3) rn s. 1925 USA ![]() | Lee Tide US-65306 TT17,7(4) trn s. 1918 | ||
| Petrex 18,2(3) rt s. 1915 | ||||
| Carolyn TT20,2(2) rn s. 1929 USA | Mr McElwyn US-68461 TT14,1 rn s. 1921 ![]() | |||
| Harvest Gale 17,8 trn s. 1914 | ||||
| Ami Song trn s. 1954 USA - lv
| Victory Song US-76207 13,1aly(4) m s. 1943 USA ![]() | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 USA ![]() | Peter Volo US-57574 15,8ly(4) trn s. 1911† ![]() | |
| Cita Frisco - rn s. 1921 | ||||
| Evensong TT20,0ly(2) rn s. 1925 USA | Nelson Dillon US-66516 17,8 rn s. 1918 | |||
| Taffolet TT29,3(2) rn s. 1920 | ||||
| Hollyrood Amity rn s. 1936 USA | Hollyrood Harkaway US-67832 rn s. 1924 USA | Peter Volo US-57574 15,8ly(4) trn s. 1911† ![]() | ||
| Hollyrood Nimble 21,0 rn s. 1911 | ||||
| Hollyrood Ann rn s. 1929 USA | Hollyrood Prince US-68382 - rn s. 1921 | |||
| Hollyrood Diana rn s. 1924 | ||||
| Agaunar rt s. 1963 ITA 15,4aly lv ![]()
| Oriolo I-027983 rt s. 1951† ITA 17,6(5) lv ![]()
| Pharaon 22,7 s. 1937 FRA | Ramsès 23,0 s. 1917 FRA | Koenigsberg 1.27 rn s. 1910 ![]() |
| La Brainvillier s. 1911 | ||||
| Babiole rt s. 1923 FRA | Pro Patria rn s. 1915 ![]() | |||
| Néva (i. Dangeul) s. 1913 | ||||
| Heluan I-021822 rn s. 1946 ITA | Floridoro 19,2 rn s. 1936 ITA | The Laurel Hall US-65412 18,5(4) trn s. 1918 | ||
Alma Lee 17,5 rn s. 1925 ![]() | ||||
| Finlandia I-909936 25,2 rn s. 1938 ITA | Keno US-69352 16,1ly rn s. 1928 | |||
| Ilizia 26,2 rt s. 1929† | ||||
| Gautier s. 1953 ITA 23,8 lv
| Volotone 18,4 rn s. 1944 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 USA ![]() | Peter Volo US-57574 15,8ly(4) trn s. 1911† ![]() | |
| Cita Frisco - rn s. 1921 | ||||
| Ruth's Baby rn s. 1937 USA | Mr McElwyn US-68461 TT14,1 rn s. 1921 ![]() | |||
| Ruth M. Chenault 16,6 rn s. 1924 | ||||
| Juta rn s. 1943 ITA | Schnapps US-71598 16,1(3) trn s. 1934 USA | Mr McElwyn US-68461 TT14,1 rn s. 1921 ![]() | ||
| Station Belle 17,5(3) rn s. 1923 | ||||
| Gaiety Mite s. 1933 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 ![]() | |||
| Gaiety Guy s. 1917 |
![]() Lisää tälle kuva... |



