| Mostly Minx | ||||||||
| Rotu | Risteytys | Sukupuoli | tamma | Reknro | T-1792 | |||
| Syntynyt | 27.4.1974 (kuollut) | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
| Säkä | Väri | trn, ti, kpku, vtj vsk | ||||||
| Kasvattaja | Aaltonen Ulla-Maija, Lohja | Omistaja | Aaltonen Ulla-Maija, Lohja, Suomi | |||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 2 jälkeläistä | |||||
| Muuta | ||||||||
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 16.9.1978 | Laatuarvostelu Ypäjä | 4/12 | 42,5 | |||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Patefon 29 rt 163 cm s. 1961† SUN pv ![]()
| Paradox SU 56/35 SOV km 155 cm s. 1952 SUN ox
| Priboj SU RASB 313 ox rt 154 cm s. 1944 SUN ![]() | Piolun PL RASB 75 ox rt 153 cm s. 1934 POL ![]() | Koheilan VIII HU ASBB 16 ox km s. 1922 ![]() |
| Dziewanna PL PASB 68 ox km s. 1922 | ||||
| Rissalma GB GSB 961 ox rt 154 cm s. 1932 GBR ![]() | Shareer GB RASB 8 ox trn 150 cm s. 1923† ![]() | |||
Rissla GB AHSB 225 ox rt s. 1917 ![]() | ||||
| Sofa II SU RASB 526 ox rt 149 cm s. 1947 SUN | Skrzyp PL RASB 89 ox rt 152 cm s. 1936 POL ![]() | Lowelas PL PASB 236 ox rt s. 1930 ![]() | ||
| Dziewanna PL PASB 68 ox km s. 1922 | ||||
| Figurantka SU RASB 121 ox rt 150 cm s. 1938 SUN ![]() | Ferhan GB RASB 110 ox trt 148 cm s. 1925 ![]() | |||
Kasket SU RASB 72 ox rt s. 1934 ![]() | ||||
| Tina 271/10 SOV rt s. 1950 SUN pv
| Molodets I 5/22 SOV rt s. 1943 SUN | Marosch 20 SOV km s. 1931 POL ![]() | Fetysz PL 08 28000 24 GER ox km 153 cm s. 1924† ![]() | |
| Drawa 32 SOV rn s. 1922 | ||||
| Tsibulja 79 (959)/128 SOV km 150 cm s. 1930 SUN | Tsilindr I (336) SOV km 155 cm s. 1911 ![]() | |||
| Babochka A 60 SOV rt s. 1923 | ||||
| Tsita Prima 033 (975)/172 SOV km 157 cm s. 1931 SUN | Tsilindr I (336) SOV km 155 cm s. 1911 RUS ![]() | Tsennyj km s. 1899 ![]() | ||
| Pihta km s. 1902 | ||||
| Ta Ta I | Koshmar 104 SOV xx rt s. 1908 | |||
| Takhtamyshka | ||||
| Misty 457 rn s. 1968† FIN rist ![]()
| Mostyn STS trn 160.5 cm s. 1962† SWE 06,9 xx ![]()
| Hyperbole A-968 SWE xx rn s. 1945 GBR | Hyperion xx rt 157 cm s. 1930 GBR ![]() | Gainsborough xx rn s. 1915† ![]() |
Selene xx rn s. 1919 ![]() | ||||
| Avenue xx s. 1938 GBR | Fairway xx rn s. 1925 ![]() | |||
| Annabel xx rn s. 1932 | ||||
| Leading Lady AA-3344 SWE xx rn s. 1957 SWE | Darbhanga 01-42-0835 SWE xx rn 161 cm s. 1942 IRL | Dastur xx rn s. 1929 ![]() | ||
| Mumtaz Begum xx rn s. 1932 | ||||
| Little Highland xx s. 1942 GBR | Brumeux SBF XX xx rn s. 1925 | |||
| Hylands xx rt s. 1927 | ||||
| Hilsa 410-73TJ P tprt 160 cm s. 1966 FIN 45,2ake-45,5ke sh
| Hilarus 6746 37,1 trt 160 cm s. 1959 FIN | Primaus yh 950 Valio 29,8 klrt 160 cm s. 1945 FIN ![]() | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939† ![]() | |
| Lenno 52756 Valio prt 160 cm s. 1940 | ||||
| Helu 42115 tprt 159 cm s. 1944 FIN | Kierre 3817 Valio trt 155 cm s. 1936† ![]() | |||
| Luja 2084-IV vrt 150 cm s. 1932† | ||||
| Aro-Arpa 100420 tprt 159 cm s. 1954 FIN | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† ![]() | ||
| Sallimus 30180 prt 162 cm s. 1934 | ||||
| Kaisan-Lotta 10038 tprt 155 cm s. 1934 FIN | Paavi-Könniläinen 2696 prt 153 cm s. 1923 ![]() | |||
| Halla-Kaisa 3720-I prt 160 cm s. 1929 |
![]() Lisää tälle kuva... |




