| Nyhagens Marlon | ||||||||
| Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | ori | Reknro | 127 SH P99-1543 RS 408 SE 38-99-1136 | |||
| Syntynyt | 6.9.1999 | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
| Säkä | 99 cm | Väri | tprt, lht | |||||
| Kasvattaja | Johansson Ann-Louise, Frändefors, Ruotsi | |||||||
| Siirtohistoria | Ruotsi > Suomi (2009) | Jälkeläisluokka | B | Jälkeläiset | 65 jälkeläistä | |||
| Muuta | ||||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2001 | Grevagården, Ruotsi | G | 8-9-7-8-9=41 | 98.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
| 4.10.2003 | Gislaved, Ruotsi | G II | 8-7-8-8-9=40 | 99.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
| 14.8.2009 | Espoo | hyväksytty | Kantakirjaustiedot | |||
| 2014 | Espoo | hyväksytty | Kantakirjaustiedot |
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 25.5.2002 | Utställning Uddevalla | Guld, Champion nuori ori | 9-8-8-9-8=42 | |||
| 27.7.2002 | Utställning Strömsholm | Guld, Champion nuori ori, BIM | 9-9-8-8-8=42 | |||
| 11.8.2002 | Utställning Nossebro | Guld | 8-8-8-8-8=40 | |||
| 11.8.2002 | Utställning Nossebro | Guld | 8-8-8-8-8=40 | |||
| 22.9.2002 | Utställning Borås | Guld | 8-8-8-8-8=40 | |||
| 2003 | Merit (Sveriges Shetlandssällskap) | SUCH | ||||
| 9.8.2003 | Utställning Nossebro | Guld | 8-8-8-9-8=41 | |||
| 1.8.2009 | XXXII Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (FRA) | ||||
| A bit long in the body, good bone, not a lot of stallion neck. Good expression. In walk a bit wide behind, correct in front. Moving well in trot, very active. | ||||||
| 16.8.2009 | Shetlanninponien rotunäyttely Pieksämäki | II (FIN) | ||||
| Ryhdikäs ori jolla selvä orileima. Pitkä, hieman hevosmainen pää. Hyvä kaula. Hieman pysty lapa. Lihaksikas runko. Luisu lautanen. Hyvä luusto. Melko tahdikas käynti. Hieman kiireinen ravi ja jäykkä selkä. | ||||||
| 2018 | Jälkeläisarvokirjain | B | ||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Lyckebo Al Capone RS 304 rt 99 cm s. 1993 SWE shet
| Capone-Fire RS 252 rt 102 cm s. 1989 SWE shet ![]()
| Jolly Roger of Marshwood RS 215 rt 102 cm s. 1981 GBR | Gletness Rockall RS 155 rt 97 cm s. 1973 GBR | Fireball of Marshwood SPSB 1686 tprt 85 cm s. 1956 ![]() |
| Gletness Rock Rose SPSB 7962 rn 94 cm s. 1970 | ||||
| Jolly of Marshwood SPSB 9402 rn 99 cm s. 1972 GBR | Robin SPSB 1607 phkko 96.5 cm s. 1952 ![]() | |||
| Jostle of Marshwood SPSB 7140 m 96.5 cm s. 1967 | ||||
| Teresia RS 1704 rt 103 cm s. 1983 SWE | Nicky v.d. Hoek S. 741 HOL rt 96 cm s. 1977 NLD | Ivo v. Tilburg S. 653 HOL rt 91 cm s. 1973 | ||
| Hanny v. Gemert RS 1063 rt 102 cm s. 1972 | ||||
| Kerry v. Bunswaard RS 1323 rt 100 cm s. 1974 NLD | Wells Fireman S. 294 HOL rt 102 cm s. 1958† ![]() | |||
| Ferdinanda v.d. Grotewaard S. 17820 HOL s. 1970 | ||||
| Kompis Gunda RS 1590 rt 105 cm s. 1984 SWE shet
| Botvid RS 160 vrt 102 cm s. 1979 SWE | Bartje v. Bergharen RS 97 rtkrj 94 cm s. 1966 NLD | Thomas v. St. Rodichem S. 353 HOL m 88 cm s. 1961† ![]() | |
| Willemientje v. Bergharen S. 8656 HOL rnkrj 97 cm s. 1963 | ||||
| Goudbloempje v. St. Johanna RS 704 rt 97 cm s. 1971 NLD | Zadonis v. Papevoort S. 404 HOL m 98 cm s. 1964 | |||
| Whisky v.d. Hoeve S. 8767 HOL s. 1963 | ||||
| Frida v. Zoelen RS 453 rt 100 cm s. 1970 NLD | Viktor v. Maurik S. 391 HOL s. 1962 NLD | Leopold v.d. Beemster S. 239 HOL rtkrj 102 cm s. 1954† ![]() | ||
| Nonna v. Maurik S. 4196 HOL s. 1956 | ||||
| Ada v. Zoelen S. 13427 HOL rt s. 1965 NLD | Leopold v.d. Beemster S. 239 HOL rtkrj 102 cm s. 1954† ![]() | |||
| Ostria v. Zoelen S. 5210 HOL s. 1957 | ||||
| Nyhagens Marilyn RS 4062 rt 98 cm s. 1995 SWE shet
| Brandij v.d. Hoorn RS 234 rt 102 cm s. 1987 NLD 3.16,6aly-3.03,4ly shet
| Ulver L.H. S. 895 HOL rt 93 cm s. 1983 NLD | Kismet v. Bunswaard S. 666 HOL rt 94 cm s. 1974 NLD | Golden Fleece of Annandale SPSB 2227 rt 94 cm s. 1967 |
| Kipper of Marshwood S. 18692 HOL rt 94.5 cm s. 1962 | ||||
| Gonda v. Vries S. 18518 HOL rt 93 cm s. 1971 NLD | Wells Fireman S. 294 HOL rt 102 cm s. 1958† ![]() | |||
| Clara v.d. Put S. 34575 HOL rt 93 cm s. 1967 | ||||
| Randy v.d. Hoorn S. 80760 HOL s. 1980 NLD | Flash of Haybrake S. 668 HOL rt 99 cm s. 1974 GBR | Archie Boy of Quoydandy SPSB 2701 rt 93 cm s. 1969 | ||
| Fleur of Belmont SPSB 7686 | ||||
| Handy v. Robeson S. 19702 HOL s. 1972 NLD | Union v. Opheusden S. 358 HOL rt 97 cm s. 1962† ![]() | |||
| Anja v.d. Bredestraat S. 11353 HOL s. 1965 | ||||
| Ubbareds Gloria NPA 3416 rt 103 cm s. 1991 SWE shet
| Freek v. Vries RS 77 rt 104 cm s. 1970 NLD | Wells Fireman S. 294 HOL rt 102 cm s. 1958 GBR ![]() | Wells Gold Link SPSB 1596 rt 83 cm s. 1953 | |
| Wells Fiona SPSB 5148 rt 97 cm s. 1951 | ||||
| Cora v. Mourik S. 34573 HOL rt 96 cm s. 1967 NLD | Tempo v.d. Halve Maan S. 370 HOL rtkrj 86 cm s. 1961 | |||
| Siesta v. Mourik S. 6334 HOL rn s. 1960 | ||||
| Peprosa v. St. Maasschicht RS 1096 rt 101 cm s. 1979 NLD | Harmen v.h. Oranjeplein S. 612 HOL rt 96 cm s. 1972 NLD | R'Dodo van's Heerenvijvers S. 492 HOL rt 97 cm s. 1968 | ||
| Claudia v. St. Opheusden S. 15963 HOL rt 101 cm s. 1967 | ||||
| Katja v.d. Overind S. 22684 HOL s. 1974 NLD | Union v. Opheusden S. 358 HOL rt 97 cm s. 1962† ![]() | |||
| Petra v. Hoek V. 9124 HOL s. 1958 |
2011 | 2011 | 2013 | 2013 | 22.2.2017 | ![]() Lisää tälle kuva... |



