| Paradox I | ||||||||
| Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Westfalen (Westfälisches Reitpferd)) | Sukupuoli | ori | Reknro | 41 01697 64 BRD DE 341410169764 | |||
| Syntynyt | 18.5.1964 | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | Westf stamm 406 | |||
| Säkä | 166 cm | Väri | rt | |||||
| Kasvattaja | Lackenberg Aloys, Drensteinfurt, Saksan liittotasavalta | Omistaja | ||||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 89 jälkeläistä | |||||
| Muuta | ||||||||
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 27.10.1966 | Westfälische Hauptkörung für Reitpferdehengste Münster-Handorf | Gekört | ||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Papayer 06 20215 54 BRD rt 161 cm s. 1954 xx
| Persian Gulf rn s. 1940 GBR xx ![]()
| Bahram xx rn 167 cm s. 1932 GBR ![]() | Blandford xx rn s. 1919 IRL ![]() | Swynford xx rn s. 1907 ![]() |
| Blanche xx rn s. 1912 | ||||
| Friar's Daughter xx rn s. 1921 GBR ![]() | Friar Marcus xx rn s. 1912 ![]() | |||
| Garron Lass xx trn s. 1917 | ||||
| Double Life xx rt s. 1926 IRL ![]() | Bachelor's Double xx rt s. 1906 GBR ![]() | Tredennis xx rt s. 1898† ![]() | ||
| Lady Bawn xx rt s. 1902 | ||||
| Saint Joan xx s. 1918 | Willbrook xx rt s. 1911 | |||
| Flo Desmond xx rn s. 1913 | ||||
| Seaway s. 1936 xx
| Fairway xx rn s. 1925 GBR ![]() | Phalaris xx trn s. 1913 GBR ![]() | Polymelus xx rn s. 1902† ![]() | |
| Bromus xx rn s. 1905 | ||||
| Scapa Flow xx rt s. 1914 GBR ![]() | Chaucer xx rn 153 cm s. 1900† ![]() | |||
| Anchora xx rt s. 1905 | ||||
| Cachalot xx rn s. 1925 GBR | Hurry On xx rt 172.5 cm s. 1913 GBR ![]() | Marcovil xx rt s. 1903 ![]() | ||
| Tout Suite xx rt s. 1904 | ||||
| Harpoon xx rn s. 1913 GBR | Fowling Piece xx rn s. 1899 | |||
| Flying Seal xx s. 1907 | ||||
| Arnika H. 41 13596 58 BRD rt s. 1958 DEU pv
| Almfreund 41 01439 53 BRD rt 157 cm s. 1953 DEU pv
| Almschütze 41 01066 44 GER rt s. 1944 | Almjäger I 31 00192 30 GER trt 167 cm s. 1930 DEU ![]() | Alpenflug II 31 00200 23 GER rn s. 1923 ![]() |
| Goldau H. 31 13698 19 GER m s. 1919 | ||||
| Frühlingsfeier 31 22461 31 GER rn s. 1931 | Feiner Kerl 31 00946 19 GER rn s. 1919 ![]() | |||
| Netriga 31 00312 10 GER m s. 1910 | ||||
| Diktatin H. 41 05885 43 GER rt s. 1943 DEU | Diktator 41 00946 39 GER rt s. 1939 | Detektiv 31 00796 22 GER rt 162 cm s. 1922† ![]() | ||
| Goldria H. 31 19434 27 GER rn s. 1927 | ||||
| Janne 41 01999 30 GER rt s. 1930 DEU | Mortello 41 00797 22 GER rt s. 1922 | |||
| Bredi 11656 GER | ||||
| Schwälbin H. 41 11129 50 BRD trt s. 1950 DEU pv
| Schwips 41 01231 46 GER rn s. 1946 DEU | Schwank 41 00875 32 GER rn s. 1932 ![]() | Schwabenkönig I 31 02601 21 GER rn s. 1921 ![]() | |
| Hama 31 17778 24 GER rn s. 1924 | ||||
| Netta 41 03627 37 BRD rn s. 1937 | Neudeck 41 00896 33 GER s. 1933 | |||
| Killiane 41 12352 00 BRD | ||||
| Fanny H. 41 08109 45 GER rt s. 1945 DEU | Feurio 41 02531 41 GER rn s. 1941 DEU | Feierabend 41 00854 29 GER rn s. 1929 | ||
| Mieze H. 41 01873 31 GER s. 1931 | ||||
| Gunda 41 05577 41 GER rt s. 1941 DEU | Gründer I 41 00922 37 GER rt s. 1937 | |||
| Alma H. 41 03840 34 GER s. 1934 |
![]() Lisää tälle kuva... |



