| Paul v.d. Papenhoeve | ||||||||
| Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | ori | Reknro | RS 185 SE 38-79-6298 S. 792 HOL | |||
| Syntynyt | 1.6.1979 (kuollut 19.12.2007) | Maa | Alankomaat | Emälinja | ||||
| Säkä | 99 cm | Väri | rt, ti pku | |||||
| Kasvattaja | v. Schijndal J.H., Geffen, Alankomaat | |||||||
| Siirtohistoria | Alankomaat > Ruotsi () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 161 jälkeläistä | ||||
| Muuta | ||||||||
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 8.8.1993 | Utställning Nossebro | - | 9-8-8-7-9=41p | |||
| 13.8.1995 | Utställning Nossebro | - | 9-8-8-7-9=41p | |||
| Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
| ||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Grandioos v. Vries S. 553 HOL rt 98 cm s. 1971† NLD shet
| Wells Fireman S. 294 HOL rt 102 cm s. 1958† GBR shet ![]()
| Wells Gold Link SPSB 1596 rt 83 cm s. 1953 GBR | Bobolink of Felbridge SPSB 1555 m 78 cm s. 1946 GBR | Fairy Light SPSB 1259 rnkrj 85 cm s. 1925 |
| Brin D'Or SPSB 5130 rt 80 cm s. 1939 | ||||
| Nolina of Felbridge SPSB 4876 vkkkm 92 cm s. 1942 GBR | Emillius of Earlshall SPSB 1121 rt 97 cm s. 1922 | |||
| Nolana of Felbridge SPSB 4811 km 96 cm s. 1934 | ||||
| Wells Fiona SPSB 5148 rt 97 cm s. 1951 GBR | Wells Prefect SPSB 1470 m 100 cm s. 1946 GBR ![]() | Harviestoun Sultan SPSB 1393 m 101 cm s. 1937 | ||
| Harviestoun Prue SPSB 4826 m 104 cm s. 1938 | ||||
| Wells Finella SPSB 4989 m 105 cm s. 1947 GBR | Kitmagur of Penniwells SPSB 1246 m 100 cm s. 1926 ![]() | |||
| Fearsprite of Transy SPSB 4817 m 98 cm s. 1937 | ||||
| Cora v. Mourik S. 34573 HOL rt 96 cm s. 1967 NLD shet
| Tempo v.d. Halve Maan S. 370 HOL rtkrj 86 cm s. 1961 NLD | Nico v. Enk S. 251 HOL s. 1956 NLD | Benjamin v. Strypemonde S. 136 HOL mrnkrj 96 cm s. 1945 ![]() | |
| Eleonora S. 1178 HOL m s. 1948 | ||||
| Nelly v. Niftrik S. 4235 HOL s. 1956 NLD | Gradus v.d. Dalk S. 194 HOL rtkrj 91 cm s. 1950 | |||
| Henny v. Neerloon S. 1758 HOL s. 1951 | ||||
| Siesta v. Mourik S. 6334 HOL rn s. 1960 NLD | Matti v. Mikhof V. 5218 HOL rnkrj 106 cm s. 1955 NLD | Hansje v. Waalzicht S. 202 HOL m s. 1951 | ||
| Elly v. Theelenhof S. 1060 HOL rnkrj s. 1948 | ||||
| Irene v. Driessen S. 2112 HOL s. 1952 NLD | Arnaud v. Wisch S. 110 HOL rnkrj 101 cm s. 1944 ![]() | |||
| Erna S. 1049 HOL s. 1948 | ||||
| Marijke v.h. Oranjeplein S. 23293 HOL s. 1976 NLD shet
| Eddy-D S. 522 HOL rt 97 cm s. 1969† NLD shet
| Talisman v.d. Honderdmorgen S. 389 HOL rt 97 cm s. 1961 NLD ![]() | Kornet v. Netterden S. 225 HOL rtkm 96 cm s. 1953 NLD | Berno v.h. Hof H. 148 HOL mkrjkm 100 cm s. 1945 |
| Toosje S. 549 HOL rt 93 cm s. 1943 | ||||
| Gerry v. Druten S. 1988 HOL s. 1950 NLD | Albert S. 126 HOL mkm 98 cm s. 1944 ![]() | |||
| Janna v. Appeltern m s. 1943 | ||||
| Violetta-B S. 7883 HOL m 98 cm s. 1962 NLD | Viking of Houlland S. 267 HOL rtkrj 102 cm s. 1947 GBR | Berlad of Transy SPSB 1335 mkrj 100 cm s. 1932 | ||
| Amelia of Dunira SPSB 4747 m 106 cm s. 1933 | ||||
| Rosa of Marshwood S. 1798 HOL m 94 cm s. 1947 GBR | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 ![]() | |||
| Rosebud of Marshwood SPSB 4847 m 95 cm s. 1938 | ||||
| Frieda v. Oostvoorne S. 17310 HOL s. 1970 NLD shet
| Benny v. Leeuwerikzicht S. 505 HOL rnkrj 98 cm s. 1966 NLD | Tarzan v. Dijkzicht S. 338 HOL mkm 92 cm s. 1961 NLD | Spotlight of Marshwood S. 227 HOL m 100 cm s. 1953† ![]() | |
| Olga v. Maren S. 4730 HOL mkm 93 cm s. 1957 | ||||
| Dopey Devil mkm tai mpäis s. 1947 NLD | Busto H. 3 HOL mkrj 93 cm s. ~1935 | |||
| Jetteke s. 1940 | ||||
| Labella v. Oostvoorne H. 3492 HOL | tuntematon ori | |||
| tuntematon tamma | ||||
![]() Lisää tälle kuva... |




