| Pauline of Marshwood | ||||||||
| Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | S. 95656 HOL SPSB 8969 | |||
| Syntynyt | 19.7.1971 | Maa | Iso-Britannia | Emälinja | ||||
| Säkä | 100 cm | Väri | m | |||||
| Kasvattaja | Omistaja | |||||||
| Siirtohistoria | Iso-Britannia > Alankomaat () | Jälkeläisluokka | SuperPreferent | Jälkeläiset | 12 jälkeläistä | |||
| Muuta | ||||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroon | Kantakirjaustiedot | |||||
| 1987 | Alankomaat | Preferent | Kantakirjaustiedot |
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
| ||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Package of Marshwood RS 64 m 100 cm s. 1964† GBR shet
| Spook of Marshwood SPSB 1632 m 99 cm s. 1954 GBR shet
| Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 GBR ![]() | Fairy Lamp SPSB 985 m 91 cm s. 1917 GBR ![]() | Electric Light SPSB 650 krj 93 cm s. 1909 |
| Fairy Tale SPSB 3086 m 80 cm s. 1910 | ||||
| Rose Noble SPSB 4280 m 99 cm s. 1920 GBR | Ivanhoe SPSB 658 m 94 cm s. 1910 | |||
| Rarity of Hythe SPSB 3529 rnkrj 95.5 cm s. 1913 | ||||
| Roseblossom of Maryfield SPSB 4703 m 97 cm s. 1931 GBR ![]() | Bright Star of Maryfield SPSB 1045 m 97 cm s. 1919 GBR | Pole Star SPSB 884 m 94 cm s. 1914 ![]() | ||
| Wallflower SPSB 3573 m 94 cm s. 1914 | ||||
| Rosetta of Maryfield SPSB 4481 m 99 cm s. 1925 GBR | Lucky Lad SPSB 1006 m 101 cm s. 1917 | |||
| Rosalie SPSB 2498 m 102 cm s. 1906 | ||||
| Baggage of Marshwood SPSB 5652 m 96 cm s. 1959† GBR shet
| Supremacy of Marshwood SPSB 1612 m 94 cm s. 1952 GBR ![]() | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 GBR ![]() | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 ![]() | |
| Hiker of Maryfield SPSB 4701 m 102 cm s. 1932 | ||||
| Jessamine of Marshwood SPSB 4845 m 101.5 cm s. 1936 GBR ![]() | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 ![]() | |||
| Jessie II of Marshwood SPSB 790 IS m 103 cm s. 1932 | ||||
| Baroness of Marshwood SPSB 4925 m 96 cm s. 1945 GBR | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 GBR ![]() | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 ![]() | ||
| Hiker of Maryfield SPSB 4701 m 102 cm s. 1932 | ||||
| Buxom of Marshwood SPSB 4843 m 93 cm s. 1938 GBR | Alert of Maryfield SPSB 1351 m 99 cm s. 1931 | |||
| Barmaid of Marshwood SPSB 4698 m 94 cm s. 1933 | ||||
| Primula of Marshwood SPSB 5572 m 93 cm s. 1958 GBR shet
| Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 GBR shet ![]()
| Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 GBR ![]() | Fairy Lamp SPSB 985 m 91 cm s. 1917 GBR ![]() | Electric Light SPSB 650 krj 93 cm s. 1909 |
| Fairy Tale SPSB 3086 m 80 cm s. 1910 | ||||
| Rose Noble SPSB 4280 m 99 cm s. 1920 GBR | Ivanhoe SPSB 658 m 94 cm s. 1910 | |||
| Rarity of Hythe SPSB 3529 rnkrj 95.5 cm s. 1913 | ||||
| Hiker of Maryfield SPSB 4701 m 102 cm s. 1932 GBR | Bright Star of Maryfield SPSB 1045 m 97 cm s. 1919 GBR | Pole Star SPSB 884 m 94 cm s. 1914 ![]() | ||
| Wallflower SPSB 3573 m 94 cm s. 1914 | ||||
| Thora of Maryfield SPSB 4228 m 100 cm s. 1921 GBR | Coram SPSB 810 m 89 cm s. 1912 | |||
| Savona SPSB 3112 m 94 cm s. 1911 | ||||
| Primrose of Marshwood S. 5425 HOL m 99 cm s. 1953 GBR shet
| Sporran of Marshwood SPSB 1547 m 101 cm s. 1948 GBR | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 GBR ![]() | Fairy Lamp SPSB 985 m 91 cm s. 1917 ![]() | |
| Rose Noble SPSB 4280 m 99 cm s. 1920 | ||||
| Roseblossom of Maryfield SPSB 4703 m 97 cm s. 1931 GBR ![]() | Bright Star of Maryfield SPSB 1045 m 97 cm s. 1919 | |||
| Rosetta of Maryfield SPSB 4481 m 99 cm s. 1925 | ||||
| Rose Petal of Marshwood S. 2320 HOL m 102 cm s. 1949 GBR ![]() | Sophimore of Transy SPSB 1323 m 102 cm s. 1928 GBR | Sonyad of Transy SPSB 1105 m 97 cm s. 1921 ![]() | ||
| Sophie of Transy SPSB 3948 m 94 cm s. 1915 | ||||
| Rose Petal of Transy SPSB 4930 m 95 cm s. 1941 GBR | Sataro of Transy SPSB 1401 m 99 cm s. 1936 ![]() | |||
Roseminta of Transy SPSB 4772 m 97 cm s. 1935† ![]() |
![]() Lisää tälle kuva... |



