Pembroke Boss Man | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ravihevonen | Sukupuoli | ruuna | Reknro | US-5N-251 | |||
Syntynyt | 10.2.2015 | Maa | Yhdysvallat | Emälinja | Kathleen | |||
Säkä | Väri | rn | ||||||
Kasvattaja | ||||||||
Ennätykset | 14,6a(3) | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | 97 937 USD | |||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Noble Venture US-2D-119 rn s. 2006 USA - lv ![]() | Conway Hall C-PL-382 trn 157 cm s. 1995† CAN 10,5a(3) lv ![]() | Garland Lobell US-2268-Z 11,8a(3) rn s. 1981 USA ![]() | ABC Freight US-5362-R TT12,5a(3) rn 162 cm s. 1974 USA | Noble Victory US-4888-B 11,8a(4) trn s. 1962† ![]() |
A.C.'s Princess US-5068-F 17,4aly trn s. 1966 | ||||
Gamin Lobell US-5042-R 15,8a(3) trn s. 1974 USA | Speedy Crown US-9498-H 12,8a(3) rn 161 cm s. 1968† ![]() | |||
Genya Hanover US-6582 K - trn s. 1971 | ||||
Amour Angus C-FN-819 16,6a(3) trn s. 1987 CAN | Magna Force US-456-FZ trn s. 1981 USA | Florida Pro US-1440-S 11,5a(3) trn s. 1975† | ||
Rosemary US-7974-S 13,0aly(3) trn s. 1975† | ||||
Kenwood Scamper US-A-8482 trn s. 1982 USA | Texas US-6915-R 12,0aly rn s. 1974† ![]() | |||
Lindy's Speedy Lady US-6656-H 16,6aly rn s. 1968 | ||||
Marita's Victory US-S-9834 rn s. 1997 USA 10,9a(3)-15,8ke lv ![]() ![]() | Valley Victory US-E-3089 11,8a(3) rn 157 cm (arvio) s. 1986 USA ![]() | Baltic Speed US-3578-Z 11,2a(3) rn 156 cm s. 1981 USA | Speedy Somolli US-155-AS 11,5a(3) rn 154 cm s. 1975 | |
Sugar Frosting US-5261-L 22,7a(2) s. 1972 | ||||
Valley Victoria US-9021-Z 15,0a(3) rn s. 1981 USA | Bonefish US-8971-L 13,5a(3) rn 161 cm s. 1972† | |||
Victorious Lou US-6603-L TT14,0a(3) rn s. 1972 | ||||
Miss Marita US-G-3253 rn s. 1988 USA | Joie de Vie US-7256-Y 12,5a(3) tprn 161 cm s. 1980 USA ![]() | Super Bowl US-8540-I 12,3a(3) trn s. 1969† ![]() | ||
Heidi Rodney US-3275-G - rn s. 1967 | ||||
Keystone Profile US-AA-955 11,6a(3) rn s. 1982 USA | Speedy Crown US-9498-H 12,8a(3) rn 161 cm s. 1968† ![]() | |||
Peridot US-0180-G 23,5a(2) rn s. 1967 | ||||
Phoenicia Hanover US-W-8318 rn s. 2000 USA 15,1a(6) lv ![]() | Lindy Lane US-M-8375 trn 162 cm s. 1993 USA 10,1a(3) lv ![]() ![]() | Valley Victory US-E-3089 11,8a(3) rn 157 cm (arvio) s. 1986 USA ![]() | Baltic Speed US-3578-Z 11,2a(3) rn 156 cm s. 1981 USA | Speedy Somolli US-155-AS 11,5a(3) rn 154 cm s. 1975 |
Sugar Frosting US-5261-L 22,7a(2) s. 1972 | ||||
Valley Victoria US-9021-Z 15,0a(3) rn s. 1981 USA | Bonefish US-8971-L 13,5a(3) rn 161 cm s. 1972† | |||
Victorious Lou US-6603-L TT14,0a(3) rn s. 1972 | ||||
Lindiliana US-G-8803 13,8a trn s. 1988 USA | Speedy Crown US-9498-H 12,8a(3) rn 161 cm s. 1968 USA ![]() | Speedy Scot US-108446 12,6a(3) rn s. 1960 | ||
Missile Toe US-6076-B 17,9a(3) rn s. 1962 | ||||
Petrolianna US-3299-Z 12,3a(3) trn s. 1981 USA | Texas US-6915-R 12,0aly rn s. 1974† ![]() | |||
Victoria Regina US-7362-P TT16,3a(3) trn s. 1973 | ||||
Photogenic C US-H-0966 trn s. 1989 USA 12,8a(6) lv ![]() | Photo Maker US-534-AX 11,7a(8) rn s. 1979 USA | Yankee Bambino US-0908-L 14,0aly s. 1972 USA | Hickory Pride US-98581 TT14,2a rn s. 1956† | |
Yankee Duchess - rn s. 1957 | ||||
Waynette US-5578-A 16,6a trn s. 1961 USA | Farong US-82857 16,8a s. 1949 | |||
Miss Wayne Volo 24,0 rn s. 1951 | ||||
Fleuretta US-6329-Z rn s. 1981 USA | Jurgy Hanover US-4566-R TT12,5a(5) rn s. 1974 USA | Super Bowl US-8540-I 12,3a(3) trn s. 1969† ![]() | ||
Jes R Hoot US-0235-B 14,5a(4) trn s. 1962 | ||||
May Fleur US-5080-T rn s. 1976 USA | Speedy Crown US-9498-H 12,8a(3) rn 161 cm s. 1968† ![]() | |||
Cliche Hanover US-1309-C epav19,7a(3) rn s. 1963 |
![]() Lisää tälle kuva... |