| Postipoju | ||||||||
| Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 1011-96P | |||
| Syntynyt | 25.3.1996 (kuollut 10.4.2012) | Maa | Suomi | Emälinja | Orpo 1924-EP | |||
| Säkä | 144 cm | Väri | klm, ti, pitkä kpku, vtj erv & sktv | |||||
| Kasvattaja | Ritala Lasse, Eura | |||||||
| Ennätykset | - | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 9 jälkeläistä | |||||
| Muuta | ||||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3.2010 | Kiuruvesi | III | 8-7-8/8-8=39 | 144.00 cm | 146.00 cm | Kantakirjaustiedot |
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 4.6.1997 | Tamma- ja varsanäyttely Laitila | II- | 134.0 cm | 136.0 cm | väri trn | |
| 17.5.2009 | Suomenhevosten show-näyttely Loimaa | II | 8-7-8-7-8=38 | |||
| 31.7.2010 | XXXIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | III (FIN) | ||||
| 11.9.2010 | Valtakunnallinen suomenratsujen ja pienhevosten näyttely Marttila | I- | 9-8-8-8-8=41 | |||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Vekseli 324-74J P prt 157 cm s. 1971† FIN 21,4aly-24,1ly sh ![]()
| Vekkuli Jo 101 P prt 157 cm s. 1964 FIN 25,7aly-29,0ly sh ![]()
| Vesseli 6440 29,7a-31,4 tprt 155 cm s. 1956 FIN ![]() | Eri-Ote 5462 32,7-29,0 (1 km) tprt 159 cm s. 1947 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† ![]() |
| Lillo 55774 rt 155 cm s. 1940 | ||||
| Lissu 18673 vprt 159 cm s. 1946 FIN | Juna 4131 40,7 klrt 159 cm s. 1937 ![]() | |||
| Mikon-Vippa 3145-I vprt 156 cm s. 1927 | ||||
| Pelho 100053 Valio 29,6ake rt 158 cm s. 1953 FIN | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 FIN ![]() | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 ![]() | ||
| Pääsky (Haapalan, Lapua) prt 156 cm s. 1934 | ||||
| Ullo 16904 klrt 156 cm s. 1945 FIN | Loistu 4291 Valio 31,1 vrt 163 cm s. 1940 ![]() | |||
| Malta 10984 prt 153 cm s. 1934 | ||||
| Vekkuli 100606 Vj trt 159 cm s. 1956† FIN 37,6ke sh
| Valokko yh 1034 32,4 tprt 158 cm s. 1948 FIN ![]() | Valokas 28,8 prt 160 cm s. 1932 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† ![]() | |
Tipurtiina 1494-V 39,5 vrt 151 cm s. 1920† ![]() | ||||
| Eva yh 9033 44,0s tprt 159 cm s. 1943 FIN | Hana 3318 55,8 tprt 164 cm s. 1931 ![]() | |||
| Eddi 3009-I trt 155 cm s. 1922 | ||||
| Virkkuli 33030 35,1 prt 156 cm s. 1943 FIN ![]() | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929 FIN ![]() | Julistus 2623 A rt 158 cm s. 1922 ![]() | ||
| Sisko 826-LV rt 152 cm s. 1914 | ||||
| Siro 3974-III rt 154 cm s. 1931 FIN | Valto 37,8 vprt 157 cm s. 1928 | |||
| Piito 957-III AA prt 152 cm s. 1917 | ||||
| Peilikuva 1397-93 trn 148 cm (arvio) s. 1993† FIN - sh ![]()
| Postin-Kuva 678-73J trt 155 cm s. 1970† FIN 23,5aly-26,0ly sh ![]()
| Hovi-Posti 6628 Hj 24,8a-27,8 tprt 152 cm s. 1957 FIN ![]() | Eri-Hovi 5469 Valio 26,0-25,0s trt 160 cm s. 1947 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† ![]() |
| Lieska 52302 47,9 prt 160 cm s. 1939 | ||||
| Lähettiläs yh 8857 Valio 46,6 prt 156 cm s. 1943 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939† ![]() | |||
Erakon-Tähkä 2718-V AA prt 152 cm s. 1927 ![]() | ||||
| Kuvas-Zita 101338 trt 158 cm s. 1963 FIN | Eri-Kuva 5609 29,7ke tprt 159 cm s. 1948 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† ![]() | ||
| Vihukas yh 6909 Valio 37,9 trt 162 cm s. 1939 | ||||
| Sonja 19840 Valio rt 158 cm s. 1950 FIN | Aulis 4752 34,6-s33,5 tprt 155 cm s. 1942 ![]() | |||
| Niina yh 8171 prt 155 cm s. 1942 | ||||
| Vesoriina 1460-81T m 154 cm s. 1980 FIN - sh
| Vesori 1539-76J 25,0aly-27,3ly prt 159 cm s. 1975 FIN ![]() | Vetonaula 379-72J P 42,0aly-43,8ly tprt 161 cm s. 1968 FIN ![]() | Uusi-Veto 6862 Pj 24,8aly-27,7ly tprt 164 cm s. 1961† ![]() | |
| Eri-Piste 502539 Valio 45,7 tprt 156 cm s. 1952 | ||||
| Serkko 102046 Valio prt 154 cm s. 1960 FIN ![]() | Erkko yh 1036 26,5 trt 150 cm s. 1944† ![]() | |||
| Höpötys 15549 Valio vprt 153 cm s. 1943 | ||||
| Peilaus Jt 143 35,8aly-41,1ly rn 158 cm s. 1963 FIN | Peittaus 5281 Valio 34,9 trt 161 cm s. 1945 FIN ![]() | Loistu 4291 Valio 31,1 vrt 163 cm s. 1940 ![]() | ||
| Hortenssa 4595-I trt 151 cm s. 1932 | ||||
| Mailakas 503600 trn 153 cm s. 1958 FIN | Eri-Matti 5625 28,1-25,0s trn 155 cm s. 1949† ![]() | |||
| Arotar 19877 prt 155 cm s. 1951 |
| Sukutiedot | |||||
| Sukusiitosaste | 3.556 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 22 |
| Yhdistelmät | |||||
| Loistu 4291 Valio | (5) + (5) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (5) + (5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 8) | Vorna 3098 AA | (4) + (7) |
| Johto 3524 AA | (6) + (6) | Lohdutus yh 232 Valio | (6 + 6) + (6 + 7 + 9) | Murto 2306 A | (5 + 6 + 6 + 8) + (7 + 7 + 7 + 9) |
| Erakko 1807 | (7) + (6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 11) | Tipurtius 984 | (6) + (8 + 9 + 10) | Kiivas 126 | (7) + (8 + 9) |
2008 | 2008 | 17.5.2009 | 17.5.2009 | 2010 | 16.3.2010 |
16.3.2010 | 16.3.2010 | 16.3.2010 | ![]() Lisää tälle kuva... |




