| Promisehill Miss Marilyn | ||||||||
| Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | 246001H00171078 | |||
| Syntynyt | 12.5.2017 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
| Säkä | Väri | cremello, kj vko | ||||||
| Kasvattaja | Poikolainen Sarita, Kangasala | |||||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | |||||
| Muuta | vanhempien perusteella Skeletal Atavism n/n (negatiivinen) | |||||||
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 17.2.2018 | Shetlanninponien rotunäyttely Vaskio | II (SWE) | ||||
| Feminin, något rak hals, bra bog o. djup, stupande kors, vägvinnande taktmässig skritt, lätt o. framåtgripande trav, välvisad. | ||||||
| 10.5.2018 | Shetlanninponien rotunäyttely Sipoo | II (FIN) | ||||
| Hyvin kehittynyt. Hyvä ilme. Hyvä syvyys. Lyhyt lautanen, riittävä luusto. Tarmokas käynti, jossa lukkiutunut lapa. Kevyt ravi. | ||||||
| 16.6.2018 | Shetlanninponien rotunäyttely Riste, Kokemäki | III (DNK) | ||||
| Femine looking filly with average type. Good hair and body confirmation. A little low tail. A bit light on her bones. Narrow hooves, especially in the back. Wide behind in walk. Straight but stiff behind in trot. | ||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Blackertor Parisian 288 SH vkk 98 cm s. 2011 GBR shet ![]()
| Newbarn Piran SPSB 4427 tprt 104 cm s. 1990 GBR shet
| Southley Hurricane Higgins SPSB 3623 trt 100 cm s. 1983 GBR | Southley Lightening SPSB 3196 rt 95 cm s. 1978 GBR | Wells Firecrest SPSB 1884 rt 102 cm s. 1960 |
| Southley Radiola SPSB 9577 rt 98 cm s. 1972 | ||||
| Southley Fifi SPSB 12204 rt 104 cm s. 1979 GBR | Lakeland Hurricane SPSB 1915 rt 95 cm s. 1963 | |||
| Coral of Southley SPSB 10792 rt 104 cm | ||||
| Southley Rejoice SPSB 11191 trt 100 cm s. 1976 GBR | Wells Gold Dust SPSB 1722 rt 96 cm s. 1957 GBR | Wells Gold Link SPSB 1596 rt 83 cm s. 1953 | ||
| Wells Petronella SPSB 5256 phkko 96 cm s. 1951 | ||||
| Radiant's Rejoice of Felbridge SPSB 6103 prt 96.5 cm s. 1961 GBR | Tempest of Hutton SPSB 1718 km 99 cm s. 1955 | |||
| Radiant of Felbridge SPSB 4814 rt 96 cm s. 1937 | ||||
| Halstock Sorrel's Paris FRA 50465551P cremello 98 cm s. 2006 GBR shet
| Quakers Sorrel SPSB AK0765/S04-056 rnvkkkrj 86 cm s. 2000 GBR | Sage of Glebefarm SPSB AD1748/S97-107 rtkrj 86 cm s. 1994 GBR | New Park Burlington Bertie SPSB 3739 vrn 82.5 cm s. 1985 | |
| Columbine of Glebe SPSB 16406 mkrj 81 cm s. 1989 | ||||
| Kerswell Margarite SPSB AG0457/M00-158 rnvkkhkko 86 cm s. 1997 GBR | Castlebrook Tom Thumb SPSB AB1054 vkk 86 cm s. 1992 | |||
| Kerswell Martha SPSB 13104 rnhkko 82.5 cm s. 1983 | ||||
| Halstock Pandora SPSB AG0405/M04-550 vkk 97 cm s. 1997 GBR | Kerswell Frisk S. 812909 HOL vkk 90 cm s. 1992 GBR | Tyros Storm of Lambridge SPSB 3427 cremello 83 cm s. 1981 | ||
| Barflat Flame SPSB 12762 rt 82 cm s. 1982 | ||||
| Halstock Princess SPSB AD0847/M97-100 rt 85 cm s. 1994 GBR | Windswift Crusader Gold SPSB AA0524 vkk 84 cm s. 1990 | |||
| Halstock Dawn II SPSB 1657 B rtkrj 101.5 cm s. 1970 | ||||
| Bryniforstud Mona Lisa 826039000AS2421 vkkkrj 93.5 cm s. 2006 GBR shet
| Clivocast Scenario SPSB AE0707/S01-001 rtkrj 96.5 cm s. 1995 GBR shet
| Drum Rainbow SPSB 4176 mkrj 98 cm s. 1989 GBR | Wells Vijay SPSB 2069 m 100 cm s. 1965 GBR | Wells Trademark SPSB 1639 m 101 cm s. 1954 ![]() |
Wells Vasha SPSB 5480 m 100 cm s. 1955 ![]() | ||||
| Drum Olive SPSB 12342 m 95 cm s. 1979 GBR | Wells Winalot SPSB 3099 m 100.5 cm s. 1975 | |||
| Orchid of Drum SPSB 10156 rn 96.5 cm s. 1974 | ||||
| Westpark Mayday SPSB 12853 m 96.5 cm s. 1981 GBR | Wells Vintage 5815 AUS m 99 cm s. 1972 GBR | Wells Superb SPSB 1721 m 100 cm s. 1956 ![]() | ||
Wells Vasha SPSB 5480 m 100 cm s. 1955 ![]() | ||||
| Lakehead Midget SPSB 11206 m 96.5 cm s. 1977 GBR | Wells Three Star SPSB 1598 m 99 cm s. 1953 ![]() | |||
| Lakehead Melba S. 79723 HOL m 104 cm s. 1971 | ||||
| Goytre Harmony SPSB AH1117/M04-329 vkk 95 cm s. 1998 GBR shet
| Cwmhen Pegasus SPSB AC0939/S96-011 vkk 90 cm s. 1993 GBR | Earlsdon Georgian Silver SPSB 3865 vkk 86 cm s. 1986 GBR | Nashville Golden Sovereign SPSB 3242 vkk 87.5 cm s. 1979 | |
| Ardmair Christabelle SPSB 12773 rt 86 cm s. 1979 | ||||
| Fiona of Llwynffynnon SPSB 11021 rt 86.5 cm s. 1975 GBR | Dougal of Chapel Hill SPSB 2719 m 81.3 cm s. 1970 | |||
| Holwell Eve SPSB 5877 km 91.4 cm s. 1961 | ||||
| Tymawr Islay SPSB AA1652 prt 99 cm s. 1991 GBR | Corn SPSB 3124 rt 91 cm s. 1977 GBR | Cardinal SPSB 2911 rt 91 cm s. 1972 | ||
| Coquette SPSB 7186 phkko 91.5 cm s. 1967 | ||||
| Sparrowswick Robbies Victory Light SPSB 1637 B m 101.5 cm s. 1985 GBR | Robbie the Laird SPSB 12 B km 89 cm s. 1957 | |||
| Sparrowswick Pussy Palm SPSB 12592 rt 101.5 cm s. 1981 |
![]() Lisää tälle kuva... |



