| Ramiro Z / G.Ramiro Z / Ramiro | ||||||||
| Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Holsteiner) | Sukupuoli | ori | Reknro | 21 03895 65 BRD, 294 STB WPN, NRA 81.45 STB, W-1317-HGT.BWP, 41 01745 65 BRD, DE 321210389565 | |||
| Syntynyt | 30.4.1965 (kuollut 1995) | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | Holst stamm 776 | |||
| Säkä | 168 cm | Väri | trn | |||||
| Kasvattaja | Bahlmann Paul / Gestüt Vornholz, Ostenfelde, Saksan liittotasavalta | Omistaja | St. Proefbr. Paardenhoudery, Lelystad, Alankomaat | |||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Preferent | Jälkeläiset | 709 jälkeläistä | ||||
| Muuta | "Stallion of the Century" kilpaillut kansainvälisellä tasolla esteratsastuksessa ratsastajana Fritz Ligges (Saksa) astunut Saksassa (Holstein ja Westfalen) nimellä Ramiro, Hollannissa nimellä G.Ramiro Z, Zangesheidessa nimellä Ramiro Z vaikuttanut lähes jokaisessa urheiluhevoskantakirjassa NRA pref; prest.fok | |||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Alankomaat | hyväksytty | 175.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
| 1984 | Alankomaat | hyväksytty | Kantakirjaustiedot | |||
| 1989 | Alankomaat | Keur | Kantakirjaustiedot | |||
| 25.9.1991 | Alankomaat | Preferent | Kantakirjaustiedot | |||
| 1/1994 | Alankomaat | hyväksytty | Kantakirjaustiedot |
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
| ||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Raimond 292 STB WPN km 166 cm s. 1960 DEU pv
| Ramzes 21 03654 37 GER km 166 cm s. 1937† POL pv ![]()
| Rittersporn 788 POL xx km s. 1917 BEL ![]() | Saint Saulge xx km s. 1899 GBR ![]() | Le Sancy xx km s. 1884 ![]() |
| May Pole xx rn s. 1886 | ||||
| Molly Clarke xx rt s. 1902 GBR | St. Angelo xx rn s. 1889 | |||
| Lady Peggy xx s. 1884 | ||||
| Jordi 08 65158 28 GER km 150 cm s. 1928 POL | Schagya X-3 532 km s. 1909 AUH ![]() | Shagya X (Rad.) km 157 cm s. 1899† ![]() | ||
| Amurath-2 117 km s. 1898 | ||||
| Demeter 139 POL km s. 1920 POL | Bakszysz PL PASB 31 ox km s. 1901 ![]() | |||
| Astarte 51 rn s. 1908 | ||||
| Infra H. 21 01459 03 BRD rn 158 cm s. 1950 DEU pv
| Fanatiker 21 03219 40 GER rn 161 cm s. 1940 DEU ![]() | Fanal 21 02976 34 GER rn 166 cm s. 1934 DEU ![]() | Favorit 21 02449 14 GER rn 163 cm s. 1914 ![]() | |
| Trude 21 15500 02 GER rn 160 cm s. 1919 | ||||
| Nanette 21 02285 03 GER rn s. 1936 DEU | Nordhäuser 21 02699 21 GER rn 164 cm s. 1921 ![]() | |||
| Kleine 21 28895 26 GER rn s. 1926 | ||||
| Lining H. 21 39142 02 GER trn 165 cm s. 1934 DEU | Nenndorf 21 02815 27 GER rn s. 1927 DEU | Nennwert 21 02709 21 GER rn s. 1921 | ||
| Palisa 21 12825 16 GER rn 163 cm s. 1916 | ||||
| Vellada 21 15708 02 GER rn 158 cm s. 1921 DEU | Tobias 21 02161 04 GER prn 162 cm s. 1904 ![]() | |||
| Praxis 12795 GER rn 159 cm s. 1916 | ||||
| Valine H. 21 03136 03 BRD trn 161 cm s. 1961 DEU pv
| Cottage Son 21 03755 44 GER mrn 164 cm s. 1944† xx ![]()
| Young Lover xx rn s. 1930 GBR | Son-in-Law xx trn s. 1911 GBR ![]() | Dark Ronald xx trn 165 cm s. 1905† ![]() |
| Mother-in-Law xx rn s. 1906 | ||||
| Tryst xx rn s. 1921 | Rochester xx trn s. 1907 | |||
| Trimestral xx rn s. 1914 | ||||
| Wait Not xx rn s. 1925 | Cottage xx rn s. 1918 ![]() | Tracery xx trn s. 1909 ![]() | ||
| Casetta xx rn s. 1910 | ||||
| Wait xx rn s. 1915 GBR | Speed xx rn s. 1891 ![]() | |||
| Clonkeen xx rn s. 1898 | ||||
| Holle H. 21 01291 03 BRD rn 159 cm s. 1949 DEU pv
| Logenschliesser 21 03402 43 GER rn 160 cm s. 1943 DEU | Loretto 21 02894 32 GER vrn 160 cm s. 1932 DEU ![]() | Lorbeer 21 02615 19 GER rn 158 cm s. 1919 ![]() | |
| Zerline 21 15929 02 GER vrn 159 cm s. 1922 | ||||
| Münze 21 00223 03 GER rn 160 cm s. 1937 DEU | Heinitz 21 02875 31 GER rn 163 cm s. 1931 | |||
| Hanna 21 30378 02 GER trn 165 cm s. 1933 | ||||
| Ilona H. 21 28783 02 GER rn s. 1932 DEU | Favorit 21 02449 14 GER rn 163 cm s. 1914 DEU ![]() | Tobias 21 02161 04 GER prn 162 cm s. 1904 ![]() | ||
| Duenna 21 08271 05 GER vrn 165 cm s. 1905 | ||||
| Olga H. 21 12603 03 GER rt 166 cm s. 1915 DEU ![]() | Wahnfried 21 02248 07 GER rn 165 cm s. 1907 | |||
| Kleopatra 21 08967 02 GER vrn 165 cm s. 1911 |
![]() Lisää tälle kuva... |



