Revel Marvel | ||||||||
Rotu | Welsh, sektio A (Mountain) | Sukupuoli | ori | Reknro | WSB 1761 | |||
Syntynyt | 1943 | Maa | Iso-Britannia | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | trtpäis | ||||||
Kasvattaja | Morris J., Iso-Britannia | Omistaja | ||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 17 jälkeläistä | |||||
Muuta | vol. XXXII |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Llwyn Tomtit WSB 1479 km s. 1926 GBR wm ![]() | Llwyn Temptation WSB 1263 km s. 1922 GBR wm ![]() | Kilhendre Celtic Silverlight WSB 953 km s. 1916 GBR ![]() | Bleddfa Shooting Star WSB 73 km 117 cm s. 1901 GBR ![]() | Dyoll Starlight WSB 4 km 115 cm s. 1894† ![]() |
Alveston Belle WSB 572 m 121 cm s. 1897 | ||||
Grove Apricot WSB 4421 km s. 1909 GBR | Torchlight WSB 123 km s. 1902 | |||
Glyn Dolly | ||||
Llwyn Tempter WSB 6086 rn 121 cm s. 1915 GBR | Temptation WSB 527 rt s. 1909 GBR | |||
Lady Lightfoot WSB 2902 rn s. 1905 GBR | Gwyndy Cymro WSB 154 rn s. 1901 | |||
päistärikkö tamma päis | ||||
Llwyn White Coral WSB 7355 km s. 1920 GBR wm ![]() | Llwyn Little Wonder WSB 905 km s. 1915 GBR | |||
Llwyn Coralie WSB 5205 päis s. 1913 GBR | ||||
Cwm Greylight WSB 8964 km s. 1930 GBR wm ![]() | Criban Chief WSB 1307 km GBR wm ![]() | Forest Chief WSB 944 rn s. 1913 GBR | Forest Adbolton Sir Horace WSB 96 trn s. 1900 GBR | Sir Horace HSB 5402 rn s. 1891 ![]() |
Gordon Belle 3950 GB trn | ||||
Forest Lady Klondyke WSB 2095 | ||||
Forest Greystone WSB 6936 km s. 1918 GBR | Forest Jehu WSB 948 m s. 1914 GBR | Forest Mountain Model WSB 390 rt s. 1900 | ||
Forest Bertha WSB 4874 rn s. 1910 | ||||
Forest Nora Grey WSB 6030 km s. 1914 GBR | Bleddfa Shooting Star WSB 73 km 117 cm s. 1901† ![]() | |||
Forest Nora II WSB 3266 m s. 1907 | ||||
Grwyne Gem WSB 7385 rt s. 1921 GBR wm ![]() | Talgarth Freeman WSB 1133 rt s. 1918 GBR | Forest Freeman WSB 784 rt s. 1911 GBR | Forest Ruby WSB 263 rn s. 1906 | |
Forest Towyvale Maid WSB 2665 rn s. 1904 | ||||
Black Bess WSB 2375 m s. 1906 GBR | Berwyn Fly WSB 515 trt 144 cm s. 1897 | |||
Polly | ||||
Tydu Black Bess WSB 6622 m s. 1911 GBR | tuntematon ori | |||
tuntematon tamma | ||||
![]() Lisää tälle kuva... |