Rose-Marie | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1016 SH P02-1161 | |||
Syntynyt | 10.6.2002 (kuollut 14.5.2018) | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 100 cm | Väri | tprn (ei merkkejä) | |||||
Kasvattaja | Rouvali Hanna, Loimaa | |||||||
Ennätykset | 3.13,8ly | Startit | 6 0-1-0 | Voitto- ja sija% | 0% / 17% | Voittosumma | 70 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.9.2008 | Littoinen | I | 9-8-7-8-8=40 | 100.00 cm | 102.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
20.9.2003 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | II (GBR) | ||||
A nice allrounded pony with good potential. A little stiff on a day but should not be a problem. | ||||||
1.11.2008 | Shetlanninponien rotunäyttely Loimaa | I (SWE) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Opan 21 SH rn 101 cm s. 1984† SWE shet ![]() ![]() | Firth Bracken RS 120 rt 96 cm s. 1970† GBR shet ![]() | Fireless of Marshwood SPSB 1849 rt 90 cm s. 1960 GBR | Firebird SPSB 1440 mpäis 86 cm s. 1937 GBR ![]() | Silver Fox SPSB 1269 mpäis 80 cm s. 1924 |
Firecrest SPSB 4674 rtkrj 81 cm s. 1932 | ||||
Kitten of Houlland SPSB 5350 rn 92 cm s. 1955 GBR | Viking of Houlland S. 267 HOL rtkrj 102 cm s. 1947 | |||
Nutkin SPSB 4947 rn 88 cm s. 1945 | ||||
Golden Fern of Annandale SPSB 6522 rt 90 cm s. 1966 GBR | Golden Ducat of Annandale SPSB 1920 rt 93 cm s. 1960 GBR | Avening Golden Pippin SPSB 1705 rt 94 cm s. 1957 | ||
Diana of Netherley SPSB 5193 m 107 cm s. 1950 | ||||
Fetlar of Annandale SPSB 5910 m 99 cm s. 1961 GBR | Avening Golden Pippin SPSB 1705 rt 94 cm s. 1957 | |||
Deveron of Annandale SPSB 5536 m 102 cm s. 1957 | ||||
Sippan RS 977 mkrj 100 cm s. 1977 SWE 3.23,9aly-3.20,9ly shet ![]() | Ulex v.d. Mariapeel RS 34 m 96 cm s. 1962 NLD | Spotlight of Marshwood S. 227 HOL m 100 cm s. 1953 GBR ![]() | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 ![]() | |
Roseblossom of Maryfield SPSB 4703 m 97 cm s. 1931 ![]() | ||||
Mies v.d. Mariapeel S. 3405 HOL m 94 cm s. 1955 NLD | Gielke v.d. Mariapeel S. 184 HOL m 98 cm s. 1950 | |||
Julia v.d. Mariapeel S. 2170 HOL s. 1952 | ||||
Ceppa RS 42 mkrj 96 cm s. 1962 SWE | Mazeppa SE 38-56-0456 mkrj s. 1956 SWE | Kirkbride Beau RS 2 m 104 cm s. 1946† | ||
Sheltie SE 38-48-0443 krj s. 1948 | ||||
Patrons Docka RS 3 m 102 cm s. 1950 SWE | Diebitsch SE 38-42-0002 mkrj s. 1942 | |||
Freja m | ||||
Thelwell v. Bunswaard 455 SH m 101 cm s. 1982 NLD shet ![]() ![]() | Stelmor of Transy S. 342 HOL m 103 cm s. 1956† GBR shet ![]() ![]() | Joseph of Marshwood SPSB 1561 m 100.5 cm s. 1950 GBR | Supreme of Marshwood S. 169 HOL m 102 cm s. 1946 GBR | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 ![]() |
Jessamine of Marshwood SPSB 4845 m 101.5 cm s. 1936 ![]() | ||||
Roseblossom of Maryfield SPSB 4703 m 97 cm s. 1931 GBR ![]() | Bright Star of Maryfield SPSB 1045 m 97 cm s. 1919 | |||
Rosetta of Maryfield SPSB 4481 m 99 cm s. 1925 | ||||
Stelfrenda of Transy SPSB 4932 m 99 cm s. 1942 GBR | Sataro of Transy SPSB 1401 m 99 cm s. 1936 GBR ![]() | Saidemore of Transy SPSB 1322 m 99 cm s. 1930 | ||
Satia of Transy SPSB 4449 m 98 cm s. 1924 | ||||
Stelfren of Transy SPSB 4820 m 102 cm s. 1937 GBR | Major of Earlshall SPSB 1316 m 96 cm s. 1931 | |||
Stelmone of Transy SPSB 4668 m 100 cm s. 1931 | ||||
Estella Rose v. St. Rodichem S. 16130 HOL m 97 cm s. 1969 NLD shet ![]() | President of Marshwood S. 321 HOL m 103 cm s. 1960 GBR | Supremacy of Marshwood SPSB 1612 m 94 cm s. 1952 GBR ![]() | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 ![]() | |
Jessamine of Marshwood SPSB 4845 m 101.5 cm s. 1936 ![]() | ||||
Primrose of Marshwood S. 5425 HOL m 99 cm s. 1953 GBR | Sporran of Marshwood SPSB 1547 m 101 cm s. 1948 | |||
Rose Petal of Marshwood S. 2320 HOL m 102 cm s. 1949 ![]() | ||||
Rose Petal of Marshwood S. 2320 HOL m 102 cm s. 1949 GBR ![]() | Sophimore of Transy SPSB 1323 m 102 cm s. 1928 GBR | Sonyad of Transy SPSB 1105 m 97 cm s. 1921 ![]() | ||
Sophie of Transy SPSB 3948 m 94 cm s. 1915 | ||||
Rose Petal of Transy SPSB 4930 m 95 cm s. 1941 GBR | Sataro of Transy SPSB 1401 m 99 cm s. 1936 ![]() | |||
Roseminta of Transy SPSB 4772 m 97 cm s. 1935† ![]() |
![]() | ![]() 2006 | ![]() 2007 | ![]() 2008 | ![]() 2008 | ![]() 25.10.2012 |
![]() 6.12.2012 | ![]() 24.1.2013 | ![]() 5.8.2013 | ![]() 8.2.2014 | ![]() 20.3.2014 | ![]() 26.12.2015 |
![]() Lisää tälle kuva... |