Rosso | ||||||||
Rotu | Eestinhevonen | Sukupuoli | ruuna | Reknro | K04-1015 796 E 233401000599604 | |||
Syntynyt | 16.5.2004 | Maa | Viro | Emälinja | ||||
Säkä | 146 cm | Väri | hpmvkk, prsti kpku | |||||
Kasvattaja | Soo Hanna & Veljo, Põitse küla, Muhu vald, Saare mk, Viro | |||||||
Siirtohistoria | Viro > Suomi (2008) | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 18 jälkeläistä | ||||
Muuta | rekisterissä väriksi merkitty hopeanmusta, merkitty eestinhevosten pääkantakirjaan 8.8.2007 |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
18.8.2007 | EHS noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed Kõljala, Saaremaa | I | rak. 8-8-8-8-8, irtohyp. 7.5, yleisvaik. 8 | 144.0 cm | ry. 175 esy. 19,5 | |
18.6.2011 | Eestinhevosnäyttely (EHS noorhobuste piirkondlikud jõudluskatsed) Vihti | - | rak. 8.5-8-7-7.5-6, irtohyp. 6, yleisvaik. 7 | 146.0 cm | ry. 194 esy. 20 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Rolf 716 E trnvkk 150.5 cm s. 1998 EST eestinh ![]() | Momento 710 E trn 146 cm s. 1994 EST eestinh ![]() ![]() | Rellik 683 E trn s. 1989 SUN | Rosett 600 E vvkk 148 cm s. 1983 SUN | Rops 386 E rn 138 cm s. 1966 |
Ami 3248 E vkk 147 cm s. 1977 | ||||
Relle 3337 E rn 144 cm s. 1985 SUN | Rool 465 E rt s. 1973 | |||
Elle 3260 E rn s. 1980 | ||||
Eha 3404 E trn 144 cm (arvio) s. 1987 EST ![]() | Eps 583 E rn s. 1982 SUN | Episood 393 E rn 150 cm s. 1967 | ||
Teeli 3178 E rn s. 1971 | ||||
Teera 3164 E m s. 1973 SUN | Toomar 361 E m 146 cm s. 1961 | |||
Täpi rn | ||||
Elki 3407 E rnvkk 144 cm s. 1987 SUN eestinh ![]() | Eps 583 E rn s. 1982 SUN | Episood 393 E rn 150 cm s. 1967 SUN | Endo 332 E klm 148 cm s. 1952 | |
Tinni rn | ||||
Teeli 3178 E rn s. 1971 SUN | Taip 336 E prt s. 1954 | |||
Tuusi 3160 E trn s. 1953 | ||||
Riiu 3215 E rnvkk s. 1976 SUN | Roll 453 E rn 141 cm s. 1970 SUN | Rops 386 E rn 138 cm s. 1966 | ||
Mai 2898 E rn s. 1955 | ||||
Fmai 3148 E vkk s. 1955 SUN | Fikso 182 E vkk 153 cm s. 1939 | |||
Miira (kollane) vkk | ||||
Epu 3545 E hpm s. 1993 EST eestinh ![]() | Erra 555 E m s. 1980 SUN eestinh ![]() | Erka 472 E s. 1971 SUN | Endo 332 E klm 148 cm s. 1952 SUN | Entso 260 E trn s. 1945 ![]() |
Riina 2154 E prt s. 1945 | ||||
Taali m | Taavi rn | |||
Noora m | ||||
Tipa 3194 E rn s. 1974 SUN | Tuisk 388 E rn 146 cm s. 1966 SUN | Temp 312 E m s. 1950 | ||
Tapsi 616 E rn | ||||
Talli 2569 E klm s. 1951 SUN | Fikso 182 E vkk 153 cm s. 1939 | |||
Tanni 2274 E trn s. 1941 | ||||
Tuula 3387 E m s. 1984 SUN eestinh ![]() | Tuljak 417 E rn 138 cm s. 1968 SUN | Tooder 347 E rt s. 1955 SUN | Taru 149 E rt 152 cm s. 1935 ![]() | |
Tõlli 2546 E vrt s. 1950 | ||||
Velda 2800 E prt 140 cm s. 1951 SUN | Vops 261 E rn s. 1945 | |||
Tella | ||||
Taigu 3386 E m s. 1977 SUN | Taigar 364 E 152 cm s. 1963 SUN | Tabur 317 E trt s. 1950 | ||
Tai 2854 E rn 147 cm s. 1950 | ||||
Ahtu (must) m SUN | Ahti 228 E rnkm 146 cm s. 1942 ![]() | |||
Tiki |
![]() 30.6.2010 | ![]() Lisää tälle kuva... |