Mikäli haluat ilmoittaa tämän oriin orikuvastoon, kirjaudu sisään tai hanki käyttäjätunnus.
| Säämies | ||||||||
| Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 246001S00091674 | |||
| Syntynyt | 11.6.2009 | Maa | Suomi | Emälinja | Ajatus 620-PS | |||
| Säkä | 157 cm | Väri | rt, lkk, sma, mli oik lautasella, lsi | |||||
| Kasvattaja | Pyyvaara Päivi, Tampere | |||||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 23 jälkeläistä | |||||
| Muuta | geenitestattu, askellajigeeni DMRT3 AC, MSTN-geeni CT, mitokondrio-DNA:n äitilinjaryhmä L | |||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4.2016 | Ypäjä (R) | II | 7,5-7,5-7,5/9-7=38,5 | 157.00 cm | 157.00 cm | Kantakirjaustiedot |
| 13.3.2019 | Jalostusvaliokunnan kokous | I | Kantakirjaustiedot |
| Saavutuksia (1 kpl) | |
| 2015 | 6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (kouluratsastus) (1.) |
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 16.10.2010 | Tamma- ja varsanäyttely Orivesi | III+ | 7-6-8-6-7-8 | 143.0 cm | 146.0 cm | arv. ratsuna |
| 15.10.2011 | Tamma- ja varsanäyttely Orivesi | II | 9-8-7-6-7-9 | 154.0 cm | 154.0 cm | arv. ratsuna |
| 13.11.2011 | Valtakunnallinen varsanäyttely Helsinki | II- | 8-8-7-6-7-8 | 154.0 cm | 155.0 cm | arv. ratsuna |
| 20.4.2012 | Valtakunnallinen varsanäyttely Tampere | II+ | 9-9-7-7-7-9 | 155.0 cm | 155.0 cm | arv. ratsuna, 2. sija |
| 26.4.2012 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta Ypäjä | 7/29 | irtoh 7,5-8,25-7,5 askell 8,0-5,5-7,5 ka. 14,83 | |||
| 31.8.2012 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu Ypäjä | 1/26 | rak & askell 8-8-7-7-8-9, irtoh 9,5-9,0-9,5, ka. 8,33 | lupaavin 3v estehevonen | ||
| 30.8.2013 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu Ypäjä | 4/24 | rak 8-8-6-7-8, este 9,0-8,75-8,75, askell 6,5-7,9-7,5-7,8, ka. 7,77 | lupaavin 4 v. estehevonen | ||
| 5.9.2014 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu Ypäjä | 8/45 | este 9,0-8,75-8,75, askell 5,0-8,0-6,25-6,5, ka. 7,64 | |||
| Pilven Poika 1783-89R Valio prt 164 cm s. 1989† FIN sh ![]()
| Ukko-Veto 2133-83J prt 161 cm s. 1982† FIN 29,2aly-33,0ke sh ![]()
| Uusi-Veto 6862 Pj 24,8aly-27,7ly tprt 164 cm s. 1961 FIN ![]() | Aro-Veto yh 1134 AA 26,8ly-27,8ke tprt 159 cm s. 1948 FIN ![]() | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938† ![]() |
| Veto 11814 47,7 prt 157 cm s. 1937 | ||||
| Lipotin 100446 50,0-40,4s prt 163 cm s. 1951 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944† ![]() | |||
| Helmi 56981 prt 164 cm s. 1942 | ||||
| Salli 47-71JT 39,6aly-41,5ly prt 155 cm s. 1967 FIN | Rimmaus yh 1294 51,3 trt 162 cm s. 1959 FIN | Primaus yh 950 Valio 29,8 klrt 160 cm s. 1945† ![]() | ||
| Lippo 43751 trt 162 cm s. 1949 | ||||
| Teija 38201 vprt 155 cm s. 1959 FIN | Humuri 5513 36,6 prt 161 cm s. 1946 | |||
| Lyyskä 32775 prt 162 cm s. 1940 | ||||
| Elotar 1985-78J vprt 163 cm s. 1977† FIN 39,1aly-38,0ke sh
| Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN ![]() | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† ![]() | |
| Joutsa yh 6753 prt 164 cm s. 1938 | ||||
| Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936 FIN ![]() | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† ![]() | |||
| Serkku (Loikalan, Valkeala) rt 152 cm s. ~1927 | ||||
| Pujotar trt 162 cm s. 1963 FIN | Pujo yh 1062 29,9 trt 161 cm s. 1948 FIN ![]() | Pirsto 4191 34,3-30,4s trt 159 cm s. 1939 ![]() | ||
| Vilpas 51102 prt 158 cm s. 1936 | ||||
| Pippo tprt 160 cm s. 1949 FIN | Paltti 4695 trt 158 cm s. 1943 ![]() | |||
| Paija trt 151 cm s. 1941 | ||||
| Lillin Malli 2017-98R vrt 153 cm s. 1998 FIN - sh ![]()
| Mallikas 2607-90J vprt 156 cm s. 1990† FIN 23,5aly-24,6ke sh ![]()
| Pysteri 2974-84JTa 21,7aly-27,1ke rt 154 cm s. 1984 FIN ![]() | Hiluri 557-71J Valio 22,6aly-28,9ly tprt 161 cm s. 1969 FIN ![]() | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961† ![]() |
Paavin-Sirkka 504287 Valio 37,3ake vprt 161 cm s. 1962 ![]() | ||||
| Systi 708-71J 27,0aly-29,3ly prt 160 cm s. 1969 FIN ![]() | Uskoton 6166 Vj 26,8aly-29,6ke vprt 158 cm s. 1954† ![]() | |||
Ysti 29875 Valio prn 157 cm s. 1956† ![]() | ||||
| Virtaska 1720-79 41,4ake-42,1ke vprt s. 1978 FIN | J. Virtanen 1225-75J 34,9a-35,4 vprt 157 cm s. 1971 FIN ![]() | Vekkuli Jo 101 P 25,7aly-29,0ly prt 157 cm s. 1964 ![]() | ||
Seireeni Jt 76 Valio 30,3ake-32,2ke tprt 152 cm s. 1963† ![]() | ||||
| Ralli vprt s. 1961 FIN | Välkky yh 1204 26,8a-30,1 tprt 154 cm s. 1954 ![]() | |||
| Pilkku vrt s. 1955 | ||||
| Lilli Erika 1163-84J prt 157 cm s. 1983† FIN 42,7ake-39,1ke sh ![]()
| Luonnos Jo 99 Valio 28,4aly-29,5ly vprt 160 cm s. 1964 FIN | Luonnokas 6649 33,4 prt 158 cm s. 1958 FIN | Luonto 5698 37,5 trt 155 cm s. 1949† ![]() | |
| Ilokas 18902 37,5 prt 162 cm s. 1949 | ||||
| Murtuli 29314 47,0 trt 156 cm s. 1952 FIN | Aro-Murto 5399 42,7 tprt 157 cm s. 1946† | |||
| Suikka 59211 prt 150 cm s. 1945 | ||||
| Elka 47142 trt 161 cm s. 1966 FIN | Elias 5895 trt 161 cm s. 1952 FIN ![]() | Erieli 5433 46,5 trt 160 cm s. 1947 ![]() | ||
| Loru 11375 trt 162 cm s. 1938 | ||||
| Metku 43662 tprt 160 cm s. 1950 FIN | Pomi 4344 Valio 37,6 trt 153 cm s. 1940† ![]() | |||
| Metka 40738 47,9 prt 158 cm s. 1937 |
| Sukutiedot | |||||
| Sukusiitosaste | 2.590 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 25 |
| Yhdistelmät | |||||
| Aromus yh 586 Valio | (5) + (6 + 7 + 7 + 8) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (5 + 6) + (6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8) | * Joutsa yh 6753 | (5) + (7) |
| Vorna 3098 AA | (5) + (7 + 8) | Murto 2306 A | (6 + 7 + 7 + 9) + (7 + 8 + 8 + 10) | Murti 3582 | (6) + (8) |
| Lähetti 4193 AA | (6 + 6) + (8) | Johto 3524 AA | (7) + (7 + 9) | Lohdutus yh 232 Valio | (7) + (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9) |
22.1.2011 | 28.5.2011 | 20.4.2012 | 31.8.2012 | 31.8.2012 | 6.9.2014 |
8.4.2016 | 8.4.2016 | 8.4.2016 | 24.4.2016 | 12.3.2017 | 17.3.2018 |
13.7.2019 | 15.3.2020 | ![]() Lisää tälle kuva... |




