Skilla | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Ruotsalainen puoliverinen (Svensk varmblodig ridhäst)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 3083 752004040202390 04-02-2390 SWE | |||
Syntynyt | 14.6.2002 (kuollut 2.1.2020) | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
Säkä | 166 cm | Väri | prn, lsi | |||||
Kasvattaja | Pantsu Piia, Flyinge, Ruotsi | |||||||
Siirtohistoria | Ruotsi > Suomi (2010) | Jälkeläisluokka | B | Jälkeläiset | 5 jälkeläistä | |||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.9.2018 | Ypäjä | III | 7-6,5-7-7-7=34,5 | 166.00 cm | 164.50 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
2019 | Jälkeläisarvokirjain | B |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Robin Z 723 SWE rn 167 cm s. 1983† BEL pv ![]() ![]() | Ramiro Z 21 03895 65 BRD trn 168 cm s. 1965† DEU pv ![]() | Raimond 292 STB WPN km 166 cm s. 1960 DEU | Ramzes 21 03654 37 GER km 166 cm s. 1937 POL ![]() | Rittersporn 788 POL xx km s. 1917 ![]() |
Jordi km 150 cm s. 1928 | ||||
Infra H. 21 01459 03 BRD rn 158 cm s. 1950 DEU | Fanatiker 21 03219 40 GER rn 161 cm s. 1940 ![]() | |||
Lining H. 21 39142 02 GER trn 165 cm s. 1934 | ||||
Valine H. 21 03136 03 BRD trn 161 cm s. 1961 DEU | Cottage Son 21 03755 44 GER xx mrn 164 cm s. 1944 ![]() | Young Lover xx rn s. 1930 | ||
Wait Not xx rn s. 1925 | ||||
Holle H. 21 01291 03 BRD rn 159 cm s. 1949 DEU | Logenschliesser 21 03402 43 GER rn 160 cm s. 1943 | |||
Ilona H. 21 28783 02 GER rn s. 1932 | ||||
Alpha Z H. 31 02154 77 BRD rn s. 1977 BEL pv ![]() | Almé Z 288 STB WPN rn 166 cm s. 1966 FRA | Ibrahim 25000159000207P rn 164 cm s. 1952 FRA ![]() | The Last Orange rn 161 cm s. 1941 ![]() | |
Vaillante rt s. 1943 | ||||
Girondine 25000150066351C rn 167 cm s. 1950 FRA | Ultimate xx trn 166 cm s. 1941 ![]() | |||
J'Vins Mars 25000149018541B mrn 160 cm s. 1931 | ||||
Gotin Z H. 31 67808 64 BRD rt s. 1964 DEU | Gotthard 31 03838 49 BRD km 166 cm s. 1949 DEU ![]() | Goldfisch II 31 03137 35 GER m 169 cm s. 1935 ![]() | ||
Ampa H. 31 40287 42 GER km s. 1942 | ||||
Friesenmusik H. 31 64739 59 BRD rt s. 1959 DEU | Friesenkönig 31 03275 38 GER rn s. 1938 | |||
Jodlernixe H. 31 46846 43 GER rt s. 1943 | ||||
Glenkinchie AA-11328 SWE trn s. 1993 SWE xx ![]() | Atlantic Boy A-2948 SWE rn s. 1977† GBR xx ![]() | Busted xx rn s. 1963 GBR | Crepello xx rt s. 1954 GBR | Donatello II xx rt s. 1934 ![]() |
Crepuscule xx rt s. 1948 | ||||
Sans Le Sou xx rn s. 1957 IRL | Vimy xx rn s. 1952 | |||
Martial Loan xx km s. 1950 | ||||
Coming About xx s. 1970 GBR | Right Tack xx rn s. 1966 GBR | Hard Tack xx rn s. 1955 | ||
Polly Macaw xx s. 1959 | ||||
Milveagh xx s. 1967 GBR | Milesian xx rn s. 1953 | |||
Minita xx | ||||
Cielo-Azzurro A-3272 rn s. 1979 GBR xx ![]() | He Loves Me xx rn s. 1974 GBR | Sovereign Path xx km s. 1956 GBR | Grey Sovereign xx km s. 1948 | |
Mountain Path xx rn s. 1948 | ||||
Short Commons xx rn s. 1962 GBR | Hard Tack xx rn s. 1955 | |||
Padus xx rn s. 1955 | ||||
Blue Plover xx rt s. 1968 GBR | Majority Blue xx rt s. 1961 GBR | Major Portion xx rt s. 1955 | ||
Gorm Abu xx s. 1954 | ||||
Lapwing xx rt s. 1943 GBR | Airway xx rn s. 1937 | |||
La Porallee xx rt s. 1932 |
![]() 7.5.2011 | ![]() 7.5.2011 | ![]() Lisää tälle kuva... |