Mikäli haluat ilmoittaa tämän oriin orikuvastoon, kirjaudu sisään tai hanki käyttäjätunnus.
Synod King Cole | ||||||||
Rotu | Welsh, sektio C | Sukupuoli | ori | Reknro | WSB 43646 | |||
Syntynyt | 1994 | Maa | Iso-Britannia | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | m | ||||||
Kasvattaja | Jones Mr & Mrs C., Gellihen Farm, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion, Iso-Britannia | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 7 jälkeläistä | |||||
Muuta | Vol. LXXVI |
Trevallion Harry WSB 28678 trn s. 1986 GBR wd ![]() | Cippyn Real Magic WSB 14708 m s. 1974† GBR wd ![]() | Nebo Black Magic WSB 4370 m 152 cm s. 1962 GBR | Pentre Eiddwen Comet WSB 1796 rn s. 1946 GBR ![]() | Eiddwen's Image WSB 1703 rn s. 1940 |
Dewi Black Bess WSB 19-FS.2 m s. 1926 ![]() | ||||
Tyngwndwn Mathrafal Lady WSB 12953 trt 144 cm s. 1958 GBR | Mathrafal WSB 1629 rt s. 1936 ![]() | |||
Tyngwndwn Beauty WSB 9160 vkk s. 1939 | ||||
Felin Rosina WSB 15000 trn s. 1962 GBR | Hafrena Flyer WSB G.1269 trn tai m s. 1957 GBR | Meiarth King Flyer WSB 2025 trn s. 1949 | ||
Hafrena Rosina WSB 10404 rn s. 1952 | ||||
Faelog Flicker WSB 2658-FS.2 rt s. 1957 GBR | Mathrafal WSB 1629 rt s. 1936 ![]() | |||
Faelog Chess WSB 1326-FS.1 rt s. 1949 | ||||
Trevallion Princess Anne WSB 60621 rn s. 1978 GBR wd ![]() | Derwen Telynor WSB 11531 rn 148 cm s. 1972 GBR | Nebo Black Magic WSB 4370 m 152 cm s. 1962 GBR | Pentre Eiddwen Comet WSB 1796 rn s. 1946 ![]() | |
Tyngwndwn Mathrafal Lady WSB 12953 trt 144 cm s. 1958 | ||||
Derwen Seren Teledu WSB 25416 rn s. 1968 GBR | Pentre Eiddwen Comet WSB 1796 rn s. 1946 ![]() | |||
Derwen Rosina WSB 9261-FS.2 m 142 cm s. 1962† | ||||
Nantcol Flying Lady WSB 42743 m s. 1973 GBR | Llanarth Flying Comet WSB 6835 m 147 cm s. 1968 GBR | Pentre Eiddwen Comet WSB 1796 rn s. 1946 ![]() | ||
Llanarth Flying Saucer WSB 1134-FS.2 rtpäis 133 cm s. 1951 | ||||
Nebo Welsh Lady WSB 15918 rt s. 1963 GBR | Meiarth Royal Eiddwen WSB 1680 rt 144 cm s. 1939† ![]() | |||
Tyngwndwn Mathrafal Lady WSB 12953 trt 144 cm s. 1958 | ||||
Synod Rosalie WSB 45644 m s. 1973 GBR wc ![]() | Synod Dafydd WSB 8507 m 145 cm s. 1969 GBR wd ![]() | Brenin Dafydd WSB 4639 m 144 cm s. 1964 GBR | Cahn Dafydd WSB 1758 trn s. 1942 GBR | Mathrafal WSB 1629 rt s. 1936 ![]() |
Gwenogwen WSB 9150 rnvkk s. 1937 | ||||
Fronarth Flora WSB 10950 rn s. 1956 GBR | Mathrafal WSB 1629 rt s. 1936 ![]() | |||
Bryn Arth Pride WSB 9821 trn s. 1948 | ||||
Tydi Rosina WSB 14525 rt s. 1961 GBR | Meiarth Royal Eiddwen WSB 1680 rt 144 cm s. 1939 GBR ![]() | Brenin Gwalia WSB 1656 rt s. 1934† ![]() | ||
Meiarth Pride WSB 133-FS.2 rn s. 1927 | ||||
Gerynant Rosina WSB 11585 m 132 cm s. 1955 GBR | Valiant Flyer WSB 1765 m s. 1940 | |||
Dyffryn Rosina WSB 9094 rt s. 1938 | ||||
Tydi Red Rose WSB 23378 rn s. 1967 GBR wc ![]() | Menai Fury WSB 4382 rn s. 1963 GBR | Gredington Oswallt WSB 2858 km tai päis s. 1958 GBR | Coed Coch Planed WSB 2154 rnvkkkm 122 cm s. 1952 ![]() | |
Gredington Llinos WSB 1517-FS.2 päis s. 1955 | ||||
Menai Ceridwen WSB 11517 rnvkk 133 cm s. 1953 GBR | Caradog Llwyd WSB 2069 rnvkk 145 cm s. 1949 ![]() | |||
Menai Queen Bee WSB 11462 km 133 cm s. 1937 ![]() | ||||
Tydi Rosina WSB 14525 rt s. 1961 GBR | Meiarth Royal Eiddwen WSB 1680 rt 144 cm s. 1939 GBR ![]() | Brenin Gwalia WSB 1656 rt s. 1934† ![]() | ||
Meiarth Pride WSB 133-FS.2 rn s. 1927 | ||||
Gerynant Rosina WSB 11585 m 132 cm s. 1955 GBR | Valiant Flyer WSB 1765 m s. 1940 | |||
Dyffryn Rosina WSB 9094 rt s. 1938 |
![]() Lisää tälle kuva... |