| Talyllyn Llywela | ||||||||
| Rotu | Welsh, sektio C | Sukupuoli | tamma | Reknro | 7 WC P95-1390 WSB 106294 | |||
| Syntynyt | 27.4.1995 (kuollut 2.6.2012) | Maa | Iso-Britannia | Emälinja | ||||
| Säkä | 132 cm | Väri | trt, lsi ahv, vej tkpsk kjko vtj ekksk vko otj ekksk kjko, vtpl o. puolen vatsan alla | |||||
| Kasvattaja | Jones Eric M., Caernarvon, Gwynedd, Wales, Iso-Britannia | |||||||
| Siirtohistoria | Iso-Britannia > Suomi (2004) | Jälkeläisluokka | B | Jälkeläiset | 9 jälkeläistä | |||
| Muuta | Vol. 77 | |||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2006 | Jämsä | I | 9-9-8-7-7=40 | 132.00 cm | 132.00 cm | Kantakirjaustiedot |
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 9.7.2005 | Welsh-näyttely Orivesi | I, Champion tamma, Supreme Champion, BIS3 (GBR) | ||||
| 6.8.2005 | XXVIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (GBR) | ||||
| 13.8.2005 | SWF's Riksutställning Salsta Gård, Stora Sundby | Silver | ||||
| 15.7.2006 | Welsh-näyttely Orivesi | I, Champion tamma, Supreme Champion (GBR) | ||||
| 5.8.2006 | XXIX Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (NLD) | ||||
| 11.8.2007 | XXX Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Tamma, VV1 (GBR) | ||||
| 12.7.2008 | Rotuponinäyttely Ylöjärvi | I, Champion tamma, Supreme Champion, BIS3 (NLD) | ||||
| 2.8.2008 | XXXI Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Tamma, VV3 (GBR) | ||||
| 11.7.2009 | Rotuponinäyttely Loimaa | I, Champion tamma, Supreme Champion (GBR) | ||||
| 1.8.2009 | XXXII Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Tamma, VV1 (GBR) | ||||
| 8.8.2009 | SWF's Riksutställning Salsta, Stora Sundby | Guld, Reserve Senior Champion, Reserv-BIR (GBR) | ||||
| 10.7.2010 | Rotuponinäyttely Ylöjärvi | I (GBR) | ||||
| 2012 | Jälkeläisarvokirjain | B | ||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Oakvale Rhidian WSB 30999 m s. 1988 GBR wc
| Parc Marvel WSB 18919 rn 131 cm s. 1978 GBR wc
| Tyssul Coram WSB 12914 vkk 131 cm s. 1972 GBR | Lyn Cwmcoed WSB 3548 tvkk 136 cm s. 1960 GBR | Coed Coch Madog WSB 1981 mvkkkm s. 1947† ![]() |
| Piercefield Lady Lilian WSB 9534 rt s. 1946 | ||||
| Meiarth Llinos WSB 9679-FS.2 mksrt s. 1962 GBR | Gredington Oswallt WSB 2858 km tai päis s. 1958 | |||
| Mattie Fach WSB 6117-FS.1 rnvkk s. 1958 | ||||
| Parc Model WSB 17441-FS.2 trn s. 1975 GBR | Synod William WSB 8244 rn s. 1969 GBR ![]() | Menai Fury WSB 4382 rn s. 1963 ![]() | ||
| Gerynant Rosina WSB 11585 m 132 cm s. 1955 | ||||
| Parc Black Beauty WSB 10126-FS.1 mkm s. 1963 GBR | Tanffynnon Trustee WSB 2816 km s. 1957 | |||
| Parc Beauty WSB 3330-FS trt 123 cm s. 1955 | ||||
| Oakvale Seren WSB 66634 trn s. 1980† GBR wc ![]()
| Synod William WSB 8244 rn s. 1969 GBR ![]() | Menai Fury WSB 4382 rn s. 1963 GBR ![]() | Gredington Oswallt WSB 2858 km tai päis s. 1958 | |
Menai Ceridwen WSB 11517 rnvkk 133 cm s. 1953 ![]() | ||||
| Gerynant Rosina WSB 11585 m 132 cm s. 1955 GBR | Valiant Flyer WSB 1765 m s. 1940 | |||
| Dyffryn Rosina WSB 9094 rt s. 1938 | ||||
| Oak Tammy WSB 51573 m s. 1975 GBR | Brondesbury Seldom Seen WSB 11668 m s. 1972 GBR | Llangybi Seldom Seen WSB 2561 m 142 cm s. 1957† ![]() | ||
Brondesbury Welsh Maid WSB 14923 m s. 1962 ![]() | ||||
| Oak Queenie WSB 9554-FS.2 rt s. 1962 GBR | Gurnos Reveller WSB 2677 rt s. 1957 | |||
| Oak Gipsy WSB 4149-FS.1 rn s. 1954 | ||||
| Talyllyn Lleucu WSB 78831 mksrt s. 1985 GBR wc
| Castellmai Celt WSB 22808 rt s. 1981 GBR wc
| Menai Martin WSB 20128 mksrt s. 1978 GBR | Menai Fury WSB 4382 rn s. 1963 GBR ![]() | Gredington Oswallt WSB 2858 km tai päis s. 1958 |
Menai Ceridwen WSB 11517 rnvkk 133 cm s. 1953 ![]() | ||||
| Trefaes Milkmaid WSB 34385 rnvkk s. 1971 GBR | Parc Commando WSB 6586 rt 152 cm s. 1967 | |||
| Trefaes Honey WSB 23139 vkk s. 1967 | ||||
| Castellmai Llances WSB 57744 vrn s. 1977 GBR | Glanarthen Cardi Bach WSB 13374 rt s. 1973 GBR | Rhosfarch Frenin WSB 3859 rn 150 cm s. 1961 ![]() | ||
| Cascob Chimes WSB 15165-FS.2 rn s. 1969† | ||||
| Castellmai Seren Goch WSB 38612 rn s. 1972 GBR | Llanarth Rhodri WSB 4811 rn 152 cm s. 1963 ![]() | |||
| Castellmai Eurgain WSB 16910 vrn s. 1964 | ||||
| Coediog Dwynwen WSB 53384 m s. 1975 GBR wc
| Golden Sunshine WSB 4851 trt 152 cm s. 1964 GBR | Pentre Rainbow WSB 2411 rn s. 1955 GBR ![]() | Mathrafal WSB 1629 rt s. 1936 ![]() | |
| Pentre Eiddwen's Model WSB 9926 rn s. 1950 | ||||
| Gold Spray WSB 10692 rt s. 1953 GBR | Llwynog-y-Garth WSB 1841 trt s. 1944 | |||
| Tymawr Eiddwen WSB 216-FS.2 rt s. 1939 | ||||
| Penucha Wennol WSB 33806 km s. 1971 GBR | Sharon Samphire WSB 5128 km s. 1965 GBR | Coed Coch Pawl WSB 3350 km s. 1958 | ||
| Sharon Sea Holly WSB 14025 km s. 1961 | ||||
| Winsome Lady WSB 8273-FS.2 trn s. 1960 GBR | Rhyd-y-Felin Syndod WSB 2270 km s. 1954 | |||
| Elwy Winsome WSB 5329-FS.1 km s. 1955 |
2004 | 9.7.2005 | 7.8.2005 | 7.8.2005 | 2006 | 15.7.2006 |
15.7.2006 | 15.7.2006 | ![]() Lisää tälle kuva... |



