| Veggerbys Ekko-Dafne | ||||||||
| Rotu | New forest | Sukupuoli | tamma | Reknro | 280 NF P-6015 NF 1233 8400120 DK | |||
| Syntynyt | 12.5.1984 | Maa | Tanska | Emälinja | ||||
| Säkä | 140 cm | Väri | trn, pm. v.reisi | |||||
| Kasvattaja | Koldsö Familien, Veggerby Frugtplant, Tanska | |||||||
| Siirtohistoria | Tanska > Suomi (1989) | Jälkeläisluokka | AB | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | |||
| Muuta | ||||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7.1987 | AARS, Tanska | II KL A | 139.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
| 24.8.1989 | Utajärvi | II | 7-7-7-7-7=35 | 140.00 cm | 136.00 cm | Kantakirjaustiedot |
| 24.8.1989 | Utajärvi | B | Kantakirjaustiedot |
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
| ||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Black Knight NFH 42 m 139 cm s. 1969 GBR nf
| Grey Star NFS 2292 km 142 cm s. 1965 GBR nf
| Burton Starlight RNF 24 trn 141 cm s. 1960 GBR ![]() | Priory Starlight VII 3578 NPS vrn s. 1954 GBR | Goodenough 2900 NPS trn 132 cm s. 1946† ![]() |
| Barrow Glide-On IMP. 180 NLD mksrt s. 1950 | ||||
| Burton Kitty IMP. 233 NLD km s. 1953 GBR | Bright Spark 3434 NPS rt s. 1945 | |||
| Meadend Meadowsweet NFM 255 km | ||||
| Grey Diamond NFM 1000 km s. 1960 GBR | Mudeford Pete RNF 3 trn 138 cm s. 1958 GBR | Win-A-Way 3486 NPS vrn s. 1952 | ||
| Minstead Victress 9978 NPS trn s. 1951 | ||||
| Grey Magic 11117 NPS km s. 1956 GBR | David Gray NFH 36 km 136 cm s. 1948 | |||
Dolly Grey IX 7767 NPS km s. 1942 ![]() | ||||
| Blue Mist NFM 280 km s. 1959 GBR nf
| Brookside David 2475 NPS trn 134 cm s. 1943 GBR ![]() | Brookside Firelight 2319 NPS rn s. 1939 GBR | Minstead Hazel 2035 NPS mrn s. 1934 | |
| Brookside Firebrand 4945 NPS vrn 133 cm s. 1922 | ||||
| Rhona III 7492 NPS rtpäis s. 1935 GBR | (forest horse) | |||
| Faun 6831 NPS mkm s. 1921 | ||||
| Grey Doll 8008 NPS km s. 1944 GBR | Brookside Jack 2355 NPS rn s. 1940 GBR | (forest horse) | ||
| Rhona III 7492 NPS rtpäis s. 1935 | ||||
| Mudeford Dolly 6402 NPS km s. 1927 GBR | (forest horse) | |||
| (forest mare) | ||||
| Eskehøjgaards Festival Ekko NF 888 rt 139 cm s. 1975 DNK nf
| Sandyford Sundew NFH 34 prn 146 cm s. 1966 GBR nf
| Burton Starlight RNF 24 trn 141 cm s. 1960 GBR ![]() | Priory Starlight VII 3578 NPS vrn s. 1954 GBR | Goodenough 2900 NPS trn 132 cm s. 1946† ![]() |
| Barrow Glide-On IMP. 180 NLD mksrt s. 1950 | ||||
| Burton Kitty IMP. 233 NLD km s. 1953 GBR | Bright Spark 3434 NPS rt s. 1945 | |||
| Meadend Meadowsweet NFM 255 km | ||||
| Hazel Nut NFM 4233 prn s. 1956 GBR | Broomy Nosey Lad 2768 NPS rn s. 1947 GBR | Telegraph Rocketer 1817 NPS rt s. 1931 | ||
| Broomy Daylight NFM 165 rn s. 1939 | ||||
| Nuthatch of Mockbeggar NFM 2330 trn s. 1949 GBR | (forest horse) | |||
| (forest mare) | ||||
| Festival Wedding af Rosenholm NF-E 329 rn 135 cm s. 1967 DNK nf
| Deeracres Mayking NFH 6 rn 140 cm s. 1957 GBR | Goodenough 2900 NPS trn 132 cm s. 1946 GBR ![]() | (forest horse) | |
| (forest mare) | ||||
| Edith May RNF 1 rn 139 cm s. 1950 GBR | (forest horse) | |||
| Setley Jean 13th 9510 NPS rn s. 1943 | ||||
| Royal Blazie NF 80 rn 136 cm s. 1960 GBR | Goodenough 2900 NPS trn 132 cm s. 1946 GBR ![]() | (forest horse) | ||
| (forest mare) | ||||
| Hatchett Silver Wedding 9507 NPS km s. 1950 GBR | Mudeford Streak 2655 NPS km s. 1946† ![]() | |||
| Royal Wedding 8995 NPS trn s. 1947 |
![]() Lisää tälle kuva... |



