Zeb v.d. Biezenakker | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | ruuna | Reknro | 131 SH P06-1590 S. 1127799 HOL 528009061127799 | |||
Syntynyt | 17.5.2006 | Maa | Alankomaat | Emälinja | ||||
Säkä | 101 cm | Väri | m (ei merkkejä) | |||||
Kasvattaja | Weijers J.G., Ulft, Alankomaat | |||||||
Ennätykset | 3.19,7aly-3.09,6ly | Startit | 27 1-1-2 | Voitto- ja sija% | 4% / 15% | Voittosumma | 301 EUR (13.5.2022) | |
Siirtohistoria | Alankomaat > Suomi (2009) | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | ||||
Muuta | astutuslupa päättynyt 31.12.2011, ruunattu 15.2.2011 |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2008 | Mariënheem, Alankomaat | 65/60 | 101.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
14.8.2009 | Suomi | IV | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
2006 | NSPS Premiekeuring Varsseveld | Veulenpremie | ||||
26.7.2009 | Shetlanninponien rotunäyttely Ylivieska | I (NOR) | ||||
24.9.2017 | Shetlanninponien rotunäyttely Varkaus | III (GBR) | ||||
10.5.2018 | Shetlanninponien rotunäyttely Sipoo | I (FIN) | ||||
Hyvä rotutyyppi, sopusuhtainen. Lihaksikas runko, hyvä syvyys. Lyhyet etusääret. Ahdas takaa. Matkaavoittava käynti. Melko hyvä mekaniikka ravissa. | ||||||
1.7.2018 | Shetlanninponien rotunäyttely Vesanka | I (FIN) | ||||
15.7.2018 | Shetlanninponien rotunäyttely Varkaus | II (FIN) | ||||
22.9.2018 | Shetlanninponien eliittinäyttely Hyvinkää | 1/2 | Ohjasajo | |||
19.5.2019 | Shetlanninponien rotunäyttely Sipoo | II (FIN) | ||||
9.6.2019 | Shetlanninponien rotunäyttely Joensuu | II (FIN) | ||||
10.8.2019 | XLII Kansallinen Poninäyttely Ypäjä | II (GBR) | ||||
25.8.2019 | Shetlanninponien rotunäyttely Vesanka | II (FIN) | ||||
21.9.2019 | Shetlanninponien rotunäyttely Pieksämäki | I, LV, Champion ori/ruuna (NLD) | ||||
30.8.2020 | Shetlanninponien rotunäyttely Pieksämäki | II (FIN) | ||||
Hyvä ilme. Selvä rotuleima. Hyvänpituinen kaula, joskin alakaulaisuuteen taipuvaisuutta. Hyvä säkä, luisu lautanen. Edessä riittävä luusto. Kiverä kinner. Epävakaa kinner. Käynti on energistä, saisi työntää paremmin takaa. Vasen etujalka on hajavarpainen. Ravi irtonaista, mutta voisi työntää paremmin takaa. | ||||||
5.9.2020 | Shetlanninponien rotunäyttely Orimattila | II (FIN) | ||||
17.7.2021 | Shetlanninponien rotunäyttely Mäntsälä | II (FIN) | ||||
Tyypiltään jalo, takakorkea. Ilmeikäs pää, leveästi runkoon liittyvä kaula. Rungossa saisi olla enemmän syvyyttä. Lihaksikas takaosa. Hieman hento luusto, kiverä kinner, vej hajavarpainen. Aktiivinen käynti, ahdas takaa. Melko hyvin pyörivä ravi. Hyvät jouhet. Esitetty hyvässä kunnossa. | ||||||
31.7.2021 | Shetlanninponien rotunäyttely Pieksämäki | II, LV (FIN) | ||||
18.9.2021 | Shetlanninponien eliittinäyttely Sastamala | 3/5 | ||||
15.5.2022 | Shetlanninponien rotunäyttely Sipoo | II (GBR) | ||||
6.8.2022 | XLIII Kansallinen Poninäyttely Sipoo | II (NLD) | ||||
10.9.2022 | Shetlanninponien rotunäyttely Pieksämäki | II (FIN) | ||||
17.9.2022 | Shetlanninponien rotunäyttely Sastamala | II (FIN) | ||||
21.5.2023 | Shetlanninponien rotunäyttely Sipoo | II (FIN) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Skerry v. Geldersoord RS 674 m 97 cm s. 2002 NLD shet ![]() | Helmut v.d. Brouwerij S. 804674 HOL m 102 cm s. 1993 NLD shet ![]() ![]() | Balade v.d. Römer S. 1007 HOL m 101 cm s. 1987 NLD | Sinjeur v.d. Amstelhof S. 857 HOL m 98 cm s. 1981 NLD | Newton v. Dorpzicht S. 745 HOL m 97 cm s. 1977† ![]() |
Orchidee v. Spuitjesdom S. 75450 HOL m 100 cm s. 1978 | ||||
Vivace v. Spuitjesdom S. 93324 HOL m 100 cm s. 1983 NLD | Newton v. Dorpzicht S. 745 HOL m 97 cm s. 1977† ![]() | |||
Hymne v. Spuitjesdom S. 19338 HOL m 97 cm s. 1972 | ||||
Catkin v.d. Brouwerij S. 100371 HOL m 97 cm s. 1988 NLD | Suprise v. Dorpzicht S. 856 HOL m 101 cm s. 1981 NLD ![]() | Newton v. Dorpzicht S. 745 HOL m 97 cm s. 1977† ![]() | ||
Strathbogie Merry S. 77365 HOL m 101 cm s. 1978 | ||||
Pandora of Marshwood S. 95665 HOL m 96 cm s. 1983 GBR | Surety of Marshwood SPSB 2529 m 94 cm s. 1969 | |||
Pauline of Marshwood SPSB 8969 m 100 cm s. 1971 | ||||
Nanette v. Geldersoord S. 128106 HOL m 103 cm s. 1998 NLD shet ![]() | Newton v. Dorpzicht S. 745 HOL m 97 cm s. 1977 NLD ![]() | Rosson of Transy S. 596 HOL m 99 cm s. 1970 GBR | Pericles of Netherley SPSB 1987 m 99 cm s. 1964† | |
Rosaria of Transy SPSB 5852 m 96.5 cm s. 1961† | ||||
Fluke of Marshwood S. 18669 HOL m 100 cm s. 1971 GBR | Package of Marshwood RS 64 m 100 cm s. 1964† | |||
Fly of Marshwood SPSB 5752 m 96.5 cm s. 1960 | ||||
Willemijn v. St. Possemis S. 95477 HOL m 101 cm s. 1984 NLD | Kenneth v. Bunswaard S. 674 HOL m 98 cm s. 1974 NLD | Stelmor of Transy S. 342 HOL m 103 cm s. 1956† ![]() | ||
Estella Rose v. St. Rodichem S. 16130 HOL m 97 cm s. 1969 | ||||
Dunstall Delight S. 22046 HOL m 100 cm s. 1972 GBR | Wells Imperial SPSB 2379 m 98 cm s. 1969 | |||
Duchess of Dunstall SPSB 7471 m 99 cm s. 1969 | ||||
Noraly v. Geldersoord S. 127148 HOL m 98 cm s. 1998 NLD shet ![]() ![]() | On The Rocks of Marshwood S. 808208 HOL m 99 cm s. 1979† GBR shet ![]() | Gletness Rockall RS 155 rt 97 cm s. 1973 GBR | Fireball of Marshwood SPSB 1686 tprt 85 cm s. 1956 GBR ![]() | Firebird SPSB 1440 mpäis 86 cm s. 1937 ![]() |
Nun of Houlland SPSB 5227 m 89 cm s. 1952 | ||||
Gletness Rock Rose SPSB 7962 rn 94 cm s. 1970 GBR | Baron of Marshwood SPSB 1903 m 92 cm s. 1962 | |||
Rose of Belmont SPSB 5990 rt 100.3 cm s. 1963 | ||||
Pauline of Marshwood SPSB 8969 m 100 cm s. 1971 GBR | Package of Marshwood RS 64 m 100 cm s. 1964 GBR | Spook of Marshwood SPSB 1632 m 99 cm s. 1954 | ||
Baggage of Marshwood SPSB 5652 m 96 cm s. 1959† | ||||
Primula of Marshwood SPSB 5572 m 93 cm s. 1958 GBR | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 ![]() | |||
Primrose of Marshwood S. 5425 HOL m 99 cm s. 1953 | ||||
Jingo v. Geldersoord S. 115146 HOL m 104 cm s. 1994 NLD shet ![]() | Newton v. Dorpzicht S. 745 HOL m 97 cm s. 1977 NLD ![]() | Rosson of Transy S. 596 HOL m 99 cm s. 1970 GBR | Pericles of Netherley SPSB 1987 m 99 cm s. 1964† | |
Rosaria of Transy SPSB 5852 m 96.5 cm s. 1961† | ||||
Fluke of Marshwood S. 18669 HOL m 100 cm s. 1971 GBR | Package of Marshwood RS 64 m 100 cm s. 1964† | |||
Fly of Marshwood SPSB 5752 m 96.5 cm s. 1960 | ||||
Jingo of Marshwood S. 80003 HOL m 100 cm s. 1970 GBR | Supremacy of Marshwood SPSB 1612 m 94 cm s. 1952 GBR ![]() | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 ![]() | ||
Jessamine of Marshwood SPSB 4845 m 101.5 cm s. 1936 ![]() | ||||
Jiffy of Marshwood SPSB 6817 m s. 1966 GBR | Spook of Marshwood SPSB 1632 m 99 cm s. 1954 | |||
Jill of Marshwood SPSB 5123 m 104 cm s. 1950 |
![]() 2009 | ![]() 2009 | ![]() 21.3.2011 | ![]() 1.11.2015 | ![]() 29.12.2015 | ![]() 5.9.2020 |
![]() 23.8.2022 | ![]() Lisää tälle kuva... |