
Timo Nurmos: ”Kapasiteetiltaan Elitloppet-tasoa”
Emä Win B. jättänyt myös
- Sortie 09,2a (437 205 $)
- Southwind Warsaw 09,9a (427 564 $)
- Southwind Wrangler 11,1a (58 799 $)
Emän täyssisko Ens Tag Session 12,3a jättänyt
- Triumphant Caviar 09,5a (796 794 $)
- Centurion ATM 09,0a (728 894 $)
- Prayer Session 10,5a (775 605 $)
Emän toisesta siskosta Ens Brittania 13,1a mm. Tanskassa astuva Ens Snapshot 09,6a (434 248 USD) ja Ens Crescendo 11,4a (1 856 407 NOK). 2. emä Regression oli ensimmäinen tamma maailmassa, joka jätti kymmenen virallista haamumaileria.
Win B. Hillin emälinja on yksi viimeaikojen parhaista USA:ssa!
Kotisivut
Win B Hill / Win B.Hill | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ravihevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | US-5K-821 | |||
Syntynyt | 27.3.2012 | Maa | Yhdysvallat | Emälinja | Topsey by Bashaw | |||
Säkä | 165 cm | Väri | rn, ti, kpm. 5K821 | |||||
Kasvattaja | Pedigree Farm, Campbellville, Ontario, Kanada | |||||||
Ennätykset | *11,6aly-11,6aly-14,1ke | Startit | 7 3-1-1 | Voitto- ja sija% | 43% / 71% | Voittosumma | 19 699 EUR | |
Siirtohistoria | Yhdysvallat > Ruotsi (2015) Ruotsi > Suomi (2023) | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 49 jälkeläistä | ||||
Muuta | Kilpailee 750 000 SEK pakkostarttisummalla. Rekisteröity Yhdysvalloissa nimellä Win B Hill, Ruotsissa nimellä Win B.Hill |
Kantakirjaustiedot
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. |
---|---|---|---|---|---|
18.2.2021 | Lahti | Luokka IV | 9,5-8-8-7/5-8,5, kokonaisarvostelu 48 pistettä | 165.00 cm | 165.00 cm |
Muscle Hill US-3D-568 rn s. 2006 USA 08,5a(3) lv ![]() ![]() | Muscles Yankee US-P-4377 rn 163 cm s. 1995† USA 09,9a(3) lv ![]() ![]() | Valley Victory US-E-3089 11,8a(3) rn 157 cm (arvio) s. 1986 USA ![]() | Baltic Speed US-3578-Z 11,2a(3) rn 156 cm s. 1981 | Speedy Somolli US-155-AS 11,5a(3) rn 154 cm s. 1975 |
Sugar Frosting US-5261-L 22,7a(2) rn s. 1972 | ||||
Valley Victoria US-9021-Z 15,0a(3) rn s. 1981† | Bonefish US-8971-L 13,5a(3) rn 161 cm s. 1972† | |||
Victorious Lou US-6603-L TT14,0a(3) rn s. 1972 | ||||
Maiden Yankee US-1922-Z 13,6a(3) rn s. 1981 USA | Speedy Crown US-9498-H 12,8a(3) rn 161 cm s. 1968† ![]() | Speedy Scot US-108446 12,6a(3) rn s. 1960 | ||
Missile Toe US-6076-B 17,9a(3) rn s. 1962 | ||||
Wistful Yankee US-0906-L - rn s. 1972 | Noble Victory US-4888-B 11,8a(4) trn s. 1962† ![]() | |||
Brazen Yankee US-0299-E 17,1aly rn s. 1965 | ||||
Yankee Blondie US-R-5236 rn s. 1996 USA kl12,8a(3) lv ![]() | American Winner US-JA-471 10,0a(3) rn s. 1990 USA | Super Bowl US-8540-I 12,3a(3) trn s. 1969† ![]() | Star's Pride US-80141 12,8a(5) rn s. 1947† ![]() | |
Pillow Talk US-2407-B 21,5a(3) rn s. 1962 | ||||
B J's Pleasure US-BA-174 14,5a(3) rn s. 1983† | Speedy Somolli US-155-AS 11,5a(3) rn 154 cm s. 1975 | |||
Matina Hanover US-7671-I 17,3a(4) rn s. 1969 | ||||
Yankee Bambi US-1692-T mrn s. 1976 USA | Hickory Pride US-98581 TT14,2a rn s. 1956† | Star's Pride US-80141 12,8a(5) rn s. 1947† ![]() | ||
Misty Hanover 20,0ly m s. 1941 | ||||
Yankee Duchess - rn s. 1957 | Duke of Lullwater US-84580 14,8a(3) trn s. 1949 | |||
China L - rn s. 1945 | ||||
Win B US-X-2670 rn s. 2001 USA 12,0a(3) lv ![]() | Tagliabue US-L-5997 rn s. 1992 USA 10,6a(4) lv ![]() | Super Bowl US-8540-I 12,3a(3) trn s. 1969 USA ![]() | Star's Pride US-80141 12,8a(5) rn s. 1947† ![]() | Worthy Boy US-74007 16,1ly(3) trn s. 1940 ![]() |
Stardrift 16,4 trn s. 1936 | ||||
Pillow Talk US-2407-B 21,5a(3) rn s. 1962 | Rodney US-77557 TT13,0ly(5) rn s. 1944† ![]() | |||
Bewitch TT16,9aly (4) m s. 1950 | ||||
Double Coverage US-A-9346 12,7a rn s. 1982 USA | Speedy Crown US-9498-H 12,8a(3) rn 161 cm s. 1968† ![]() | Speedy Scot US-108446 12,6a(3) rn s. 1960 | ||
Missile Toe US-6076-B 17,9a(3) rn s. 1962 | ||||
Beat The Clock US-9935-K 15,7a(5) rn s. 1971 | Nevele Pride US-7308-E TT11,3a(4) rn s. 1965† | |||
Exciting Speed US-4020-E 17,3aly(3) rn s. 1965 | ||||
Regression US-D-4332 rn s. 1985 USA 15,9aly(3) lv ![]() | Town Escort C-848-MS 13,2a(6) rn s. 1975 USA | Speedy Rodney US-0516-A 13,7a(5) rn s. 1961 | Rodney US-77557 TT13,0ly(5) rn s. 1944† ![]() | |
Mimi Hanover *20,2a trn s. 1945 | ||||
Stars Song US-312-LH 16,8a(3) s. 1968 | Star's Pride US-80141 12,8a(5) rn s. 1947† ![]() | |||
Selka Song TT15,9a s. 1953 | ||||
Winsomuch US-730-DY trn s. 1980 USA | Florlis US-108592 13,1a(3) rt s. 1960 | Florican US-80195 13,0a(5) rn s. 1947 ![]() | ||
Mighty Phyllis TT18,3a(3) rn s. 1946 | ||||
Singing Blue Chip US-7456-K ei voittoaikaa rn s. 1971 | All Aflame US-4959-B 15,1a(4) rt s. 1962 | |||
Sonata US-4120-G - rn s. 1967 |
Hinnat | |
Astutusmaksu | 320,00 € + ELL-kulut |
Varsamaksu | 700,00 € |
Lisätietoja siirroista | |
Hinta sisältää 1. siirron, Seuraavat siirrot 50 € / kpl + lähetyskulut. Tilaukset edellisenä päivänä. | Hinnat sisältävät ALV 25,5% |
Yhteystiedot | |||
Oriinpitäjä | |||
Paavilaisen Talli, Loimaa Henri 050 551 5249 Susanna 0400 749 446 |