Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta, Perho 16.4.2011
Lotan Pippuri
Lotan Pippuri
2161-08P
Romeon Poju
Romeon Poju
1841-08R

Kaikki kuvat (2 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
3/9irtoh 8,0-8,0-8,75, askell 7,5-7,5-7,0, ka. 15,58
2/6irtoh 8,5-9,0-7,5, askell 7,25-7,0-7,5-8,5, ka. 15,90
4/6irtoh 7,75-7,75-8,0, askell 7,0-7,5-7,5-7,5, ka. 15,21
1/6irtoh 8,5-8,75-9,0, askell 6,75-8,0-7,5-8,0, ka. 16,31
9/9irtoh 5,75-5,75-6,75, askell 6,25-6,0-6,0, ka. 12,17
5/6irtoh 8,5-8,5-8,5, askell 6,75-6,5-6,0-6,5, ka. 14,94
7/9irtoh 6,5-6,75-7,25, askell 5,5-6,0-6,5, ka. 13,58
6/6irtoh 7,5-8,25-8,0, askell 7,5-7,75-6,25-6,5, ka. 14,92
1/9irtoh 7,25-8,5-8,25, askell 8,0-7,75-8,0, ka. 15,92
4/9irtoh 7,75-7,75-8,5, askell 7,5-6,75-7,0, ka. 15,08
3/6irtoh 8,5-8,75-8,5, askell 7,25-6,75-6,5-7,0, ka. 15,46
2/9irtoh 8,5-8,5-8,75, askell 6,5-8,0-7,0, ka. 15,75paras 3v estehevonen
6/9irtoh 7,25-7,5-7,0, askell 6,0-6,5-6,5, ka. 13,58
5/9irtoh 6,75-7,0-7,5, askell 7,5-8,0-7,5, ka. 14,75
8/9irtoh 6,75-6,75-6,0, askell 6,5-6,0-6,0, ka. 12,67