Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta, Perho 16.5.2009
Pikku-Jätkä
Pikku-Jätkä
1104-06R

Kaikki kuvat (1 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
6/9irtoh 8,0-8,0-9,5, askell 6,0-7,0-6,0-8,0, ka. 15,25  
4/9irtoh 8,0-8,0-8,0, askell 6,5-7,5-7,5-8,5, ka. 15,50  
2/9irtoh 9,0-9,0-9,5, askell 6,0-9,0-9,0-8,0, ka. 17,17  
5/7irtoh 6,5-7,0-7,5, askell 9,0-6,5-9,0, ka. 15,17  
6/7irtoh 7,0-7,5-8,0, askell 6,0-7,0-7,0, ka. 14,17  
4/7irtoh 7,5-8,0-8,0, askell 7,0-6,0-9,0, ka. 15,17  
1/9irtoh 9,5-9,5-9,5, askell 7,0-8,5-8,5-8,5, ka. 17,63  
3/7irtoh 7,0-7,5-7,5, askell 9,0-8,0-7,0, ka. 15,33  
5/9irtoh 9,0-9,0-9,0, askell 6,0-7,0-6,0-6,5, ka. 15,38  
1/7irtoh 8,5-8,0-8,5, askell 7,0-8,0-8,5, ka. 16,17  
3/9irtoh 9,5-9,0-9,0, askell 7,5-6,5-7,0-7,0, ka. 16,17  
7/7irtoh kesk, askell 5,0-4,0-4,0, askell ka. 4,33  
7/9irtoh 6,5-7,5-7,0, askell 6,0-7,0-7,0-8,0, ka. 14,00  
2/7irtoh 8,5-8,0-7,0, askell 8,0-7,0-9,0, ka. 15,83  
9/9irtoh 5,0-5,0-4,0, askell 6,0-4,0-4,0-4,0, ka. 9,17  
8/9irtoh 8,0-6,0-6,0, askell 6,0-6,0-7,0-8,5, ka. 13,54