Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta, Perho 8.5.2010
Krouvin Herpertti
Krouvin Herpertti
1534-07
Krouvin Herpertti
Krouvin Herpertti
1534-07
Krouvin Herpertti
Krouvin Herpertti
1534-07
Krouvin Herpertti
Krouvin Herpertti
1534-07

Kaikki kuvat (4 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
4/10irtoh 7,0-7,0-7,5, askell 7,0-7,75-7,0, ka. 14,42  
1/6irtoh 9,0-8,25-9,0, askell 7,5-7,75-8,0-5,75, ka. 16,00  
6/10irtoh 6,5-7,25-8,0, askell 5,75-6,75-6,75, ka. 13,67
1/10irtoh 8,5-8,25-9,0, askell 7,0-8,0-7,75, ka. 16,17  
2/10irtoh 8,0-7,75-9,0, askell 7,5-7,75-8,25, ka. 16,08
4/6irtoh 7,5-7,75-9,0, askell 6,0-5,75-7,25-8,0, ka. 14,83
9/10irtoh 7,25-6,25-6,5, askell 5,75-6,75-6,0, ka. 12,83
3/10irtoh 8,0-8,0-7,25, askell 8,25-7,0-8,25, ka. 15,58  
5/6irtoh 7,0-7,25-5,0, askell 6,5-7,5-7,75-8,0, ka. 13,85  
3/6irtoh 8,25-8,5-8,25, askell 5,75-8,25-7,5-7,5, ka. 15,58  
5/10irtoh 6,5-6,75-7,5, askell 6,75-8,0-7,5, ka. 14,33  
10/10irtoh kesk, askell 6,0-7,0-7,5, ka. 6,83  
7/10irtoh 6,75-6,0-7,0, askell 6,5-7,0-6,0, ka. 13,08  
8/10irtoh 6,75-6,5-6,0, askell 6,25-7,06,5, ka. 13,00  
2/6irtoh 7,75-7,5-8,5, askell 8,0-7,75-8,0-8,0, ka. 15,85  
6/6irtoh kesk, askell 6,75-7,0-7,25-6,0, ka. 6,75