| Hevonen | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| Aarnilan Tare P06-1500 | II (FIN) | | | | |
| Alice v. Boven Boukoul 722 SH | I (FIN) | | | | |
| Allihuupan Garat P07-1094 | II (FIN) | | | | |
| Almnäs Leading Lady P00-1493 | II (FIN) | | | | Res-Ch mini |
| Almnäs Tenor P07-1402 | II (FIN) | | | | |
| Amerina 1100 SH | II (FIN) | | | | |
| Amin Queen of the Night P07-1289 | II (FIN) | | | | |
| Anna's Hero P05-1247 | II (FIN) | | | | |
| Apollio P93-1101 | I (FIN) | | | | |
| Bambiina P99-1002 | II (FIN) | | | | |
| Blondie of Langen P08-1179 | II (FIN) | | | | |
| Canna's Alice P08-1313 | I (FIN) | | | | |
| Early Surprise P06-1029 | II (FIN) | | | | |
| Emelia P04-1016 | II (FIN) | | | | |
| Galaxie P04-1143 | II (FIN) | | | | |
| Ghost of Langen P07-1559 | II (FIN) | | | | |
| Gläntans Immer P04-1454 | III (FIN) | | | | |
| Gläntans Loffe P08-1637 | II (FIN) | | | | |
| Jade P-5261 | I (FIN) | | | | |
| Junibackens Fia 1139 SH | II (FIN) | | | | |
| Junibackens Mon Amie P04-1516 | II (FIN) | | | | |
| Junibackens Rachmaninov P04-1503 | I, BIS3 (FIN) | | | | Res-Ch ori |
| Kalevan Charlotte 246001H00091921 | I (FIN) | | | | |
| Kanervakallion Roope P07-1365 | III (FIN) | | | | |
| Kanteborgs Winston 100 SH | I, CH-ori, BIS2 (FIN) | | | | |
| Kaunisrannan Aurora P07-1021 | II (FIN) | | | | |
| Kaunisrannan Ronja P06-1151 | I, CH-nuori (FIN) | | | | Paras nuori tamma |
| Kaunisrannan Vanessa P08-1242 | II (FIN) | | | | |
| Kinellan Georgina 339 SH | I, CH-veteraani, BIS (FIN) | | | | |
| Kitos P02-1396 | II (FIN) | | | | |
| Knuuttilan Nuka P07-1033 | III (FIN) | | | | |
| Kölnäs Lhea P04-1049 | I (FIN) | | | | |
| Kometa P02-1399 | I (FIN) | | | | Res-CH tamma |
| Kompis Roderick 110 SH | II (FIN) | | | | |
| Lara v. St. Patricia 1103 SH | II (FIN) | | | | |
| Lärka P03-1455 | II (FIN) | | | | |
| Leijonamielen Victoria P03-1313 | II (FIN) | | | | |
| Linnestofta Snowman P03-1449 | II (FIN) | | | | |
| Little Fairy Floss P08-1451 | II (FIN) | | | | |
| M.Y. Konsta P96-1266 | III (FIN) | | | | |
| Mäkirinteen Golden Star P08-1534 | III (FIN) | | | | |
| Mäkirinteen Sunshine P06-1449 | III (FIN) | | | | |
| Millbays Myntton P04-1082 | II (FIN) | | | | |
| Missy of Langen P06-1300 | II (FIN) | | | | |
| Mistral's Melody P06-1373 | II (FIN) | | | | |
| Mustapippuri P98-1160 | III (FIN) | | | | |
| Myrzin Svante P07-1140 | I, Reserve Champion-nuori (FIN) | | | | Paras nuori ori |
| Nicolien v.d. Dorpstraat 971 SH | I (FIN) | | | | |
| Pineriver's Heart Storm P07-1150 | II (FIN) | | | | |
| Pineriver's Miss Michigan 246001H00091230 | I, CH-varsa (FIN) | | | | |
| Pineriver's Miss Moneypenny P07-1149 | II (FIN) | | | | |
| Shore-Wide Dexter 246001H00091242 | II (FIN) | | | | |
| Slättens Carisma P05-1612 | II (FIN) | | | | |
| Stromboli of Langen P07-1343 | II (FIN) | | | | |
| Tammelan Unikko 246001H00091447 | II (FIN) | | | | |
| Unita P04-1489 | II (FIN) | | | | |
| Vinjett 1061 SH (P05-1603) | II (FIN) | | | | |
| Vivietta Marie P08-1344 | II (FIN) | | | | |
| Wasaborg's Muffin 246001H00092130 | II (FIN) | | | | |
| Weston All In One P06-1329 | I, CH-nuori (FIN) | | | | Paras mininuori, CH-mini |
| Weston Giselle P07-1138 | III (FIN) | | | | |
| Weston High-Level P08-1159 | II (FIN) | | | | |
| Ylva 1051 SH | I, CH-tamma (FIN) | | | | |
332673323633266332593327833240332623324733238332373328033279332543324533246332833325033289332353327233287332753329433277332553326533251332863323333241332695397133257332743327633249332423324433282332343328433261332433325233256332393327133258332633329033270332923328833264332913324833260332853329333253332683328133273