Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Laatuarvostelu, Ypäjä 21.9.2007 - 23.9.2007
Ratsujalostusliitto ry – Ridhästavelsförbundet rf:n järjestämä lämminveristen ratsuhevosten laatuarvostelu nuorille hevosille
Amsterdame
Amsterdame
R02-1014
Celtas Qatana
Celtas Qatana
R03-1016
Celtas Qatana
Celtas Qatana
R03-1016
Celtas Qatana
Celtas Qatana
R03-1016
Chanel VI
Chanel VI
2111
De Wenz
De Wenz
R03-1358
Debbie Dewdrop
Debbie Dewdrop
2269
Diva IV
Diva IV
2268
Donelle
Donelle
R03-1323
Dr Doolittle
Dr Doolittle
R03-1360
Klette KS
Klette KS
R02-1022
Kotimäen Carney
Kotimäen Carney
R03-1281

Kaikki kuvat (28 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
32/43ell ka. 8.0, rakenne 7-7-7-8-7=36p ka. 7.2, estesuora ka. 7.13, askell. ka. 6.43, koulurata 6.34, yht. koulu 6.99koulu 32./43
37/43ell ka. 8.0, rakenne 8-7-7-7-7=36p ka. 7.2, estesuora ka. 8.0, askell. ka. 6.23, koulurata 6.12, yht. koulu 6.89koulu 37./43
20/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-8-7=38p ka. 7.6, estesuora ka. 7.35, askell. ka. 7.28, esterata 7.38, yht. este 7.58este 20./29
27/29ell ka. 8.0, rakenne 7-6-6-6-6=31p ka. 6.2, estesuora ka. 6.63, askell. ka. 7.08, esterata 7.18, yht. este 7.0este 27./29
3/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-6-7=36p ka. 7.2, estesuora ka. 8.83, askell. ka. 7.43, esterata 8.75, yht. este 8.19este 3./29
15/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-8-8=39p ka. 7.8, estesuora ka. 7.5, askell. ka. 7.25, esterata 7.73, yht. este 7.76este 15./29
10/29ell ka. 8.0, rakenne 6-6-6-7-6=31p ka. 6.2, estesuora ka. 8.55, askell. ka. 7.93, esterata 8.48, yht. este 7.81este 10./29
19/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-8-7=38p ka. 7.6, estesuora ka. 6.95, askell. ka. 8.15, esterata 7.95, yht. este 7.63este 19./29
23/29ell ka. 8.0, rakenne 7-7-6-7-7=34p ka. 6.8, estesuora ka. 7.1, askell. ka. 7.33, esterata 7.45, yht. este 7.34este 23./29
6/43ell ka. 8.0, rakenne 8-7-7-8-7=37p ka. 7.4, estesuora ka. 8.0, askell. ka. 7.68, koulurata 7.02, yht. koulu 7.52, yht. este 5.85koulu 6./43
12/43ell ka. 8.0, rakenne 8-8-8-7-7=38p ka. 7.6, estesuora ka. 7.38, askell. ka. 7.13, koulurata 6.68, yht. koulu 7.35, yht. este 5.74koulu 12./43
2/43ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-8-9=40p ka. 8.0, estesuora ka. 7.13, askell. ka. 7.5, koulurata 7.54, yht. koulu 7.76, yht. este 5.78koulu 2./43
22/43ell ka. 8.0, rakenne 7-7-7-7-7=35p ka. 7.0, estesuora ka. 8.0, askell. ka. 6.83, koulurata 6.84, yht. koulu 7.17koulu 22./43
30/43ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-6-7=36p ka. 7.2, estesuora ka. 8.25, askell. ka. 6.45, koulurata 6.46, yht. koulu 7.03koulu 30./43
3/43ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-7-9=39p ka. 7.8, estesuora ka. 9.0, askell. ka. 7.53, koulurata 7.62, yht. koulu 7.74, yht. este 6.2koulu 3./43
35/43ell ka. 8.0, rakenne 7-7-7-8-7=36p ka. 7.2, estesuora ka. 7.38, askell. ka. 6.15, koulurata 6.26, yht. koulu 6.9koulu 35./43
1/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-8-8-8=40p ka. 8.0, estesuora ka. 8.58, askell. ka. 8.38, esterata 8.3, yht. este 8.22este 1./29
16/29ell ka. 8.0, rakenne 7-8-7-8-7=37p ka. 7.4, estesuora ka. 7.83, askell. ka. 7.43, esterata 7.55, yht. este 7.69este 16./29
38/43ell ka. 8.0, rakenne 6-7-7-8-7=35p ka. 7.0, estesuora ka. 5.75, askell. ka. 6.18, koulurata 6.28, yht. koulu 6.86koulu 38./43
17/29ell ka. 8.0, rakenne 7-8-7-6-7=35p ka. 7.0, estesuora ka. 8.0, askell. ka. 6.95, esterata 7.75, yht. este 7.69este 17./29
11/29ell ka. 8.0, rakenne 9-9-7-6-6=37p ka. 7.4, estesuora ka. 7.6, askell. ka. 7.05, esterata 8.15, yht. este 7.7911./29
13/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-6-8-8=38p ka. 7.6, estesuora ka. 8.03, askell. ka. 7.2, esterata 7.45, yht. este 7.77este 13./29
2/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-8-7=38p ka. 7.6, estesuora ka. 8.7, askell. ka. 8.7, esterata 8.55, yht. este 8.21este 2./29
14/29ell ka. 8.0, rakenne 8-7-7-7-7=36p ka. 7.2, estesuora ka. 8.28, askell. ka. 8.55, esterata 7.55, yht. este 7.76este 14./29
5/43ell ka. 8.0, rakenne 9-7-7-7-9=39p ka. 7.8, estesuora ka. 8.0, askell. ka. 7.3, koulurata 7.06, yht. koulu 7.54, yht. este 5.95koulu 5./43
27/43ell ka. 8.0, rakenne 8-7-7-8-8=38p ka. 7.6, estesuora ka. 7.75, askell. ka. 6.3, koulurata 6.6, yht. koulu 7.13koulu 27./43
20/43ell ka. 8.0, rakenne 7-7-7-7-8=36p ka. 7.2, estesuora ka. 7.0, askell. ka. 6.75, koulurata 6.84, yht. koulu 7.2koulu 20./43
31/43ell ka. 8.0, rakenne 7-8-7-7-6=35p ka. 7.0, estesuora ka. 6.75, askell. ka. 6.23, koulurata 6.86, yht. koulu 7.02koulu 31./43
18/43ell ka. 8.0, rakenne 8-8-8-7-8=39p ka. 7.8, estesuora ka. 5.5, askell. ka. 6.85, koulurata 6.3, yht. koulu 7.24koulu 18./43
36/43ell ka. 8.0, rakenne 8-7-7-8-7=37p ka. 7.4, estesuora ka. 7.0, askell. ka. 6.03, koulurata 6.16, yht. koulu 6.9koulu 36./43
22/29ell ka. 8.0, rakenne 7-8-7-7-6=35p ka. 7.0, estesuora ka. 7.05, askell. ka. 7.3, esterata 7.48, yht. este 7.38este 22./29
25/29ell ka. 8.0, rakenne 7-7-6-6-7=33p ka. 6.6, estesuora ka. 7.18, askell. ka. 7.03, esterata 7.35, yht. este 7.28este 25./29
16/43ell ka. 8.0, rakenne 7-7-7-8-8=37p ka. 7.4, estesuora ka. 7.0, askell. ka. 6.85, koulurata 6.86, yht. koulu 7.28, yht. este 5.6koulu 16./43
8/29ell ka. 8.0, rakenne 7-7-7-7-7=35p ka. 7.0, estesuora ka. 8.73, askell. ka. 8.58, esterata 7.93, yht. este 7.91este 8./29
9/43ell ka. 8.0, rakenne 8-7-7-8-7=37p ka. 7.4, estesuora ka. 7.0, askell. ka. 6.78, koulurata 7.34, yht. koulu 7.38, yht. este 5.6koulu 9./43
7/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-8-7=38p ka. 7.6, estesuora ka. 7.95, askell. ka. 7.98, esterata 8.28, yht. este 7.96este 7./29
21/43ell ka. 8.0, rakenne 7-8-7-7-7=36p ka. 7.2, estesuora ka. 6.0, askell. ka. 6.83, koulurata 6.7, yht. koulu 7.18koulu 21./43
8/43ell ka. 8.0, rakenne 9-8-7-8-8=40p ka. 8.0, estesuora ka. 7.25, askell. ka. 6.48, koulurata 7.16, yht. koulu 7.41, yht. este 5.81koulu 8./43
1/43ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-8-7=38p ka. 7.6, estesuora ka. 7.0, askell. ka. 7.88, koulurata 7.64, yht. koulu 7.78, yht. este 5.65koulu 1./43
24/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-7-8=38p ka. 7.6, estesuora ka. 6.45, askell. ka. 8.25, esterata 7.18, yht. este 7.31este 24./29
29/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-8-7=38p ka. 7.6, estesuora ka. 5.8, askell. ka. 7.03, esterata 4.63, yht. este 6.51este 29./29
41/43ell ka. 8.0, rakenne 8-7-7-7-6=35p ka. 7.0, estesuora ka. 6.88, askell. ka. 6.43, koulurata 5.86, yht. koulu 6.82koulu 41./43
14/43ell ka. 8.0, rakenne 7-7-7-8-7=36p ka. 7.2, estesuora ka. 7.75, askell. ka. 7.1, koulurata 7.04, yht. koulu 7.34, yht. este 5.74koulu 14./43
19/43ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-6-6=35p ka. 7.0, estesuora ka. 8.0, askell. ka. 6.85, koulurata 6.98, yht. koulu 7.21koulu 19./43
9/29ell ka. 8.0, rakenne 7-8-7-8-7=37p ka. 7.4, estesuora ka. 7.78, askell. ka. 7.08, esterata 8.3, yht. este 7.87este 9./29
5/29ell ka. 8.0, rakenne 7-7-7-7-7=35p ka. 7.0, estesuora ka. 8.75, askell. ka. 7.48, esterata 8.88, yht. este 8.16este 5./29
6/29ell ka. 8.0, rakenne 7-7-7-6-6=33p ka. 6.6, estesuora ka. 8.7, askell. ka. 7.55, esterata 8.68, yht. este 7.99este 6./29
33/43ell ka. 8.0, rakenne 8-7-7-8-6=36p ka. 7.2, estesuora ka. 7.75, askell. ka. 6.23, koulurata 6.44, yht. koulu 6.97koulu 33./43
23/43ell ka. 8.0, rakenne 8-7-7-7-8=37p ka. 7.4, estesuora ka. 7.63, askell. ka. 6.3, koulurata 6.98, yht. koulu 7.17koulu 23./43
28/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-7-7=37p ka. 7.4, estesuora ka. 6.25, askell. ka. 7.08, esterata 6.25, yht. este 6.98este 28./29
24/43ell ka. 8.0, rakenne 8-8-8-7-7=38p ka. 7.6, estesuora ka. 7.5, askell. ka. 6.58, koulurata 6.52, yht. koulu 7.17koulu 24./43
4/29ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-7-7=37p ka. 7.4, estesuora ka. 8.68, askell. ka. 7.63, esterata 8.63, yht. este 8.18,este 4./29
39/43ell ka. 8.0, rakenne 7-7-7-6-7=34p ka. 6.8, estesuora ka. 8.75, askell. ka. 6.23, koulurata 6.32, yht. koulu 6.84koulu 39./43
13/43ell ka. 8.0, rakenne 9-7-8-8-8=40p ka. 8.0, estesuora ka. 6.88, askell. ka. 6.83, koulurata 6.56, yht. koulu 7.35, yht. este 5.72koulu 13./43
15/43ell ka. 8.0, rakenne 8-8-7-7-8=38p ka. 7.6, estesuora ka. 7.13, askell. ka. 6.98, koulurata 6.72, yht. koulu 7.32, yht. este 5.68koulu 15./43
29/43ell ka. 8.0, rakenne 7-7-7-7-6=34p ka. 6.8, estesuora ka. 7.75, askell. ka. 6.75, koulurata 6.64, yht. koulu 7.05koulu 29./43
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
II8-7-7-7-7=36p164.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
II8-8-7-8-7=38p162.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
II8-8-8-7-7=38160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
I8-8-7-8-9=40171.00 cm170.00 cmKantakirjaustiedot
I8-8-8-8-8=40165.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
II8-8-6-8-8=38166.00 cm165.00 cmKantakirjaustiedot
II8-7-7-8-7=37162.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
II7-7-7-7-7=35169.00 cm168.00 cmKantakirjaustiedot
I9-7-8-8-8=40166.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot