Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Laatuarvostelu, Ypäjä 18.9.2004 - 19.9.2004
Celtas Alayali
Celtas Alayali
2307
Master Bird
Master Bird
2253
Parade III
Parade III
2148
Ravenna
Ravenna
R99-1040
Ravenna
Ravenna
R99-1040
Sandrina
Sandrina
2385

Kaikki kuvat (6 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
19/25rak. 8-7-7-7-8=37p, estesuora 6.50, askell. 6.15, esterata 7.25, koulurata 6.05kok. 19./25, esteet 15./26, koulu 29./35
4/25rak. 8-8-7-7-7=37p, estesuora 8.88, askell. 6.15, esterata 9.63, koulurata 5.88kok. 4./25, esteet 1./26, koulu 27./35
7/35rak. 8-8-7-7-7=37p, askell. 7.98, koulurata 7.45koulu 7./35
17/35rak. 7-8-6-7-7=35p, askell. 7.25, koulurata 7.28koulu 17./35
2/25rak. 8-7-7-7-8=37p, estesuora 7.63, askell. 7.83, esterata 8.50, koulurata 7.28kok. 2./25, esteet 6./26, koulu 10./35
9/35rak. 8-8-7-7-7=37p, estesuora 6.13, askell. 7.83, esterata 4.00, koulurata 7.50kok. 20./25, esteet 25./26, koulu 9./35
24/35rak. 8-8-6-7-8=37p, askell. 6.40, koulurata 6.30koulu 24./35
5/26rak. 8-8-7-7-8=38p, estesuora 7.63, askell. 6.95, esterata 8.00, koulurata 7.03kok. 5./25, esteet 5./26, koulu 12./35
11/25rak. 8-7-7-7-8=37p, estesuora 6.88, askell. 7.15, esterata 7.13, koulurata 6.93kok. 11./25, esteet 14./26, koulu 18./35
14/35rak. 8-8-7-8-8=39p, askell. 7.20, koulurata 6.90koulu 14./35
6/25rak. 8-8-7-8-7=38p, estesuora 8.13, askell. 7.03, esterata 7.75, koulurata 7.05kok. 6./25, esteet 4./26, koulu 13./35
4/35rak. 9-8-7-8-9=41p, askell. 7.70, koulurata 7.60koulu 4./35
15/25rak. 7-7-7-6-7=34p, estesuora 7.50, askell. 6.78, esterata 7.63, koulurata 6.93kok. 15./25, esteet 12./26, koulu 25./35
25/25rak. 7-7-7-7-6=34p, estesuora 7.38, askell. 5.65, esterata 6.00, koulurata 0.00kok. 25./25, esteet 17./26, koulu 35./35
10/25estesuora 6.50, askell. 7.45, esterata 7.50, koulurata 7.43kok. 10./25, esteet 13./26, koulu 11./35
1/35rak. 9-8-7-9-10=43p, askell. 8.20, koulurata 8.30koulu 1./35
1/25rak. 8-7-7-7-7=36p, estesuora 8.20, askell. 8.03, esterata 8.50, koulurata 7.93kok. 1./25, esteet 8./26, koulu 8./35
7/25rak. 8-7-8-6-6=35p, estesuora 8.25, askell. 7.58, esterata 8.38, koulurata 7.18kok. 7./25, esteet 6./26, koulu 16./35
25/25rak. 8-8-7-9-8=40p, estesuora 7.38, askell. 7.95, esterata 0.00, koulurata 7.83kok. 25./25, esteet 26./26, koulu 3./35
9/25rak. 8-8-7-8-6=37p, estesuora 7.00, askell. 7.03, esterata 7.75, koulurata 7.08kok. 9./25, esteet 10./26, koulu 15./35
12/25rak. 8-9-7-9-7=40p, estesuora 5.50, askell. 7.73, esterata 5.63, koulurata 7.58kok. 12./25, esteet 24./26, koulu 5./35
17/25rak. 8-8-8-7-6=37p, estesuora 7.45, askell. 5.65, esterata 7.38, koulurata 5.73kok. 17./25, esteet 9./26, koulu 32./35
22/25rak. 7-7-7-7-7=35p, estesuora 6.13, askell. 6.33, esterata 6.25, koulurata 6.30esteet 21./26, koulu 26./35
34/35rak. 8-8-7-7-8=38p, askell. 6.08, koulurata 0.00koulu 34./35
3/25rak. 8-8-7-7-8=38p, estesuora 8.13, askell. 6.65, esterata 9.25, koulurata 7.15kok. 3./25, esteet 2./26, koulu 19./35
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
II8-8-7-7-7=37p168.00 cm168.00 cmKantakirjaustiedot
II8-8-6-7-8=37164.00 cm165.00 cmKantakirjaustiedot
II8-8-7-7-8=38p163.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
II7-8-7-7-6=35158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
I9-9-7-9-7=41162.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot