Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Laatuarvostelu, Ypäjä 22.9.2001 - 23.9.2001
Foxfire
Foxfire
1812

Kaikki kuvat (1 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
7/29esteet 9./29, askell. 4./29, yht. 7./29
22/29esteet 23./29, askell. 15./29, yht. 22./29
21/29esteet 21./29, askell. 18./29, yht. 21./29
9/29esteet 5./29, askell. 22./29, yht. 9./29
13/29esteet 11./29, askell. 21./29, yht. 13./29
5/29esteet 1./29, askell. 19./29, yht. 5./29
4/29esteet 6./29, askell. 5./29, yht. 4./29
12/29esteet 12./29, askell. 20./29, yht. 12./29
6/29esteet 3./29, askell. 17./29, yht. 6./29
17/29esteet 13./29, askell. 23./29, yht. 17./29
15/29esteet 18./29, askell. 11./29, yht. 15./29
2/29esteet 8./29, askell. 1./29, yht. 2./29
18/29esteet 10./29, askell. 25./29, yht. 18./29
19/29esteet 22./29, askell. 14./29, yht. 19./29
10/29esteet 17./29, askell. 8./29, yht. 10./29
1/29esteet 2./29, askell. 9./29, yht. 1./29
8/29esteet 7./29, askell. 7./29, yht. 8./29
3/29 esteet 4./29, askell. 6./29, yht. 3./29
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
II7-7-7-6-8=35170.00 cm166.00 cmKantakirjaustiedot
I8-8-8-8-8=40161.50 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
II8-7-6-8-7=36162.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
I8-9-8-8-7=40164.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot