Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Laatuarvostelu, Ypäjä 14.9.1996 - 15.9.1996
Ratsujalostusliitto ry – Ridhästavelsförbundet rf:n järjestämä lämminveristen ratsuhevosten laatuarvostelu nuorille hevosille

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
34/40rak. 7-7-6-6-6=32p, irtoh. 5-6, askell. 5-6-5/5, estekoe 6-6, tulos 6,59koulu 28./39, este 32./39, kok. 34./39
11/40rak. 9-8-7-8-8=40p, irtoh. 5-5, askell. 6-6-6/6, estekoe 5-5, tulos 7,28koulu 4./39, este 25./39, kok. 11./39
30/40rak. 6-6-7-7-7=33p, irtoh. 5-6, askell. 5-4-5/4, estekoe 4-6, tulos 6,85koulu 29./39, este 29./39, kok. 30./39
4/40rak. 9-8-8-8-8=41p, irtoh. 6-8, askell. 6-6-7/6, estekoe 6-6, tulos 7,70koulu 2./39, este 9./39, kok. 4./39
11/408-8-7-7-6=34p, irtoh. 7-8, askell. 4-5-4/4, estekoe 7-7, tulos 7,28koulu 34./39, este 6./39, kok. 11./39
10/40rak. 7-7-6-7-7=34p, irtoh. 7-8, askell. 5-6-7/6, estekoe 4-5, tulos 7,30koulu 11./39, este 18./39, kok. 10./39
28/40rak. 8-7-6-7-8=36p, irtoh. 6-6, askell. 6-6-5/6, estekoe 4-6, tulos 6,92koulu 14./39, este 27./39, kok. 28./39
31/40rak. 8-7-6-7-8=36p, irtoh. 4-5, askell. 5-5-4/5, estekoe 3-5, tulos 6,84koulu 22./39, este 34./39, kok. 31./39
20/40rak. 8-7-6-7-7=35p, irtoh. 6-5, askell. 5-4-5/5, estekoe 5-5, tulos 7,08koulu 23./39, este 23./39, kok. 20./39
23/40rak. 7-7-7-7-7=35p, irtoh. 6-7, askell. 4-5-5/5, estekoe 3-5, tulos 7,03koulu 23./39, este 28./39, kok. 23./39
29/40rak. 8-7-7-7-7=36p, irtoh. 6-7, askell. 4-5-4/4, estekoe 6-7, tulos 6,87koulu 36./39, este 15./39, kok. 29./39
18/40rak. 8-7-7-7-7=36p, irtoh. 4-5, askell. 6-6-6/6, estekoe 5-6, tulos 7,14koulu 8./39, este 33./39, kok. 18./39
20/40rak. 7-7-6-7-7=34p, irtoh. 7-8, askell. 5-4-4/4, estekoe 5-6, tulos 7,08koulu 35./39, este 13./39, kok. 20./39
38/40rak. 8-8-7-6-7=36p, irtoh. 3-5, askell. 4-4-4/4, estekoe 4-3, tulos 6,14koulu 39./39, este 38./39, kok. 38./39
5/40
27/39rak. 7-8-7-6-6=34p, irtoh. 6-7, askell. 5-4-6/5, estekoe 6-6, tulos 6,94koulu 26./39, este 17./39, kok. 27./39
14/40
13/40rak. 7-7-7-8-7=36p, irtoh. 7-8, askell. 6-7-7/7, estekoe 4-5, tulos 7,26koulu 3./39, este 19./39, kok. 13./39
24/40rak. 7-7-6-7-7=34p, irtoh. 7-8, askell. 5-4-5/4, estekoe 3-5, tulos 6,99koulu 32./39, este 21./39, kok. 24./39
7/40
39/40rak. 7-6-6-6-7=32p, irtoh. 3-4, askell. 5-4-5/5, estekoe 5-6, tulos 5,84koulu 38./39, este 38./39, kok. 39./39
22/39rak. 8-8-8-9-9=42p, irtoh. 7-8, askell. 5-6-6/6, estekoe 7-8, tulos 7,07koulu 17./39, este 7./39, kok. 22./39
17/40rak. 8-8-6-7-7=35p, irtoh. 7-7, askell. 4-6-7/5, estekoe 4-3, tulos 7,17koulu 15./39, este 22./39, kok. 17./39
8/40
32/40rak. 6-6-6-8-7=33p, irtoh. 7-8, askell. 5-4-5/4, estekoe 6-8, tulos 6,82koulu 37./39, este 10./39, kok. 32./39
6/40
40/40
33/40
19/40
26/40rak. 6-7-6-7-7=33p, irtoh. 7-8, askell. 6-6-5/5, estekoe 5-3, tulos 6,96koulu 21./39, este 24./39, kok. 26./39
34/40rak. 7-7-7-7-8=36p, irtoh. 4-5, askell. 6-6-6/6, estekoe 4-3, tulos 6,59koulu 13./39, este 36./39, kok. 34./39
24/39rak. 7-7-5-7-7=33p, irtoh. 6-7, askell. 5-4-5/4, estekoe 6-7, tulos 6,99koulu 33./39, este 14./39, kok. 24./39
2/39rak. 8-9-7-9-8=41p, irtoh. 8-8, askell. 5-6-5/5, estekoe 8-9, tulos 7,89koulu 15./39, este 1./39, kok. 2./39
37/40rak. 6-6-6-7-6=31p, irtoh. 4-5, askell. 5-5-5/5, estekoe 4-4, tulos 6,51koulu 27./39, este 35./39, kok. 37./39
3/39rak. 7-7-7-7-8=36p, irtoh. 8-9, askell. 6-5-6/6, estekoe 7-7, tulos 7,73koulu 12./39, este 2./39, kok. 3./39
15/40rak. 7-7-7-7-7=35p, irtoh. 7-7, askell. 5-4-5/5, estekoe 6-5, tulos 7,19koulu 25./39, este 12./39, kok. 15./39
9/40rak. 8-7-7-7-7=36p, irtoh. 6-7, askell. 6-7-6/6, estekoe 4-6, tulos 7,34koulu 5./39, este 20./39, kok. 9./39
36/40
15/40
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
I9-8-8-9-9=43163.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
II8-7-7-7-8=37170.50 cm164.00 cmKantakirjaustiedot