| Finnish Arabian Horse Society ECAHO International C-Show, Hautjärvi 30.8.2003 |
Judges: Holger Ismer; Germany, Anna Pajanen; Finland, Nelly Philippot; Belgium
Reserve judge: Ilona Pykäläinen; Finland |
Kaikki kuvat (13 kpl) |
| Hevonen | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| Altofino R00-1182 | | 40,00 | | | champion colt |
| Azirro R00-1181 | | 38,33 | | | |
| Baba Al Hawa R92-1099 | | 39,00 | | | champion gelding |
| Balovnik R97-1166 | | 40,50 | | | |
| Cimarro R00-1037 | | 38,00 | | | |
| Colorado II DE STS | | 41,33 | | | reserve champion stallion |
| CVR Andalucia R02-1189 | | 37,00 | | | |
| CVR Astoria R01-1221 | | 38,17 | | | |
| CVR Palomina R98-1146 | | 38,50 | | | |
| CVR Tiara R03-1221 | | | | | champion foal |
| El Fuego R90-1118 | | 38,00 | | | |
| Elastic Step R00-1188 | | 36,50 | | | |
| Evkalipt SU R88-1084 | | 40,67 | | | |
| Faisal SE STS | | 42,83 | | | champion stallion |
| Grandy R92-1175 | | 35,33 | | | |
| Ka'bom P00-1320 | | 36,83 | | | reserve champion partbred |
| Kassiopeia R01-1091 | | 41,67 | | | reserve champion filly |
| Kiss of Fire R96-1030 | | 36,33 | | | |
| Kossack R92-1111 | | 37,67 | | | |
| Kosz FAR 306/93 | | 38,83 | | | reserve champion gelding |
| Kuvaharjun Vega R02-1100, FAR 486/2002 | | 38,00 | | | |
| Kuvaharjun Vogue R01-1147 | | 39,33 | | | |
| Marsch SE 7217 | | 38,50 | | | |
| Nauriskydön Farah R01-1096 | | 40,67 | | | |
| Ramzi R92-1011 | | 38,17 | | | |
| Rusthållets Cassandra STS (R95-1129) | | 35,67 | | | |
| Sameth P01-1149 | | 36,33 | | | |
| Saroth R90-1106 | | 38,17 | | | |
| Seljanka P02-1120 | | 33,17 | | | |
| Sharara Excellence R00-1078 | | 42,33 | | | champion filly, Lewenhaupt trophy, BIS |
| Srebrny Swiecznik R01-1002 | | 35,33 | | | |
| Sundancer R01-1165 | | 35,67 | | | |
| SW Canella 7 WPB | | 34,67 | | | |
| Tamina DE R98-1226 | | 39,33 | | | reserve champion mare |
| White Diamond SE R95-1174 | | 41,67 | | | champion mare |
| Wielka Szarancza R96-1173 | | 38,33 | | | |
| Wild Angel R94-1141 | | 40,67 | | | champion partbred |
| Ziroco R97-1164 | | 38,50 | | | |
| Zobia R00-1094 | | 36,83 | | | |
618736187261881618556187861856618706186661862618606185061887618526185361875618886186961876618776188061871618676185161868618796185761886618586188261865618746188361885618636185961861618846185461864