Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Laatuarvostelu, Ypäjä 12.10.2012 - 14.10.2012
Ratsujalostusliitto ry – Ridhästavelsförbundet rf:n järjestämä lämminveristen ratsuhevosten laatuarvostelu nuorille hevosille
Aiwenel
Aiwenel
R08-1047
Calalagos
Calalagos
276421000212208
Cantharellus
Cantharellus
2824
Cenna
Cenna
2977
Cerano
Cerano
R08-1065
Ceuz
Ceuz
R08-1098
Cheyenne II
Cheyenne II
276433330546908
Comtesse II
Comtesse II
3072
Comtesse II
Comtesse II
3072
Contesto
Contesto
R08-1112
Cor de la Caramel
Cor de la Caramel
2983
Cor de la Caramel
Cor de la Caramel
2983

Kaikki kuvat (108 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
34/36rakenne 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, askellajit 6.9-7.0-7.0-6.7 ka 6.90, koulurata 6.7-6.8-6.5-6.4-6.5 ka 6.58, yht koulu 6.89koulu 34./36
36/36rakenne 7-7-7-7-7=35p ka 7.0, askellajit 5.0-6.2-6.5-6.05 ka 5.94, koulurata 5.5-4.0-6.0-5.8-5.8 ka 5.42, yht koulu 6.12koulu 36./36
11/26rakenne 7-7-7-7-8=36p ka 7.2, estekoe 7.5-7.0-6.5-7.5-7.2 ka 7.14, esterata 7.8-7.5-7.0-7.8 ka 7.53, yht este 7.29este 11./26
7/26rakenne 7-7-6-8-7=35p ka 7.0, estekoe 7.3-8.0-7.3-7.0-7.8 ka 7.48, esterata 7.8-8.5-7.8-7.5 ka 7.90, yht este 7.46este 7./26
17/26rakenne 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, estekoe 7.8-6.3-6.2-7.8-7.8 ka 7.18, esterata 7.3-6.5-6.2-7.8 ka 6.95, yht este 7.11este 17./26
23/26rakenne 8-7-7-8-7=37p ka 7.4, estekoe 6.0-6.5-6.0-6.0-6.8 ka 6.26, esterata 6.3-6.5-6.0-6.2 ka 6.25, yht este 6.64este 23./26
21/26rakenne 7-7-7-7-7=35p ka 7.0, estekoe 7.0-6.8-6.5-6.3-6.5 ka 6.62, esterata 7.3-7.0-6.8-6.3 ka 6.85, yht este 6.82este 21./26
9/36rakenne 9-7-7-7-8=38p ka 7.6, askellajit 6.9-7.8-7.6-7.83 ka 7.53, koulurata 7.5-7.2-7.3-7.6-7.6 ka 7.44, yht koulu 7.52koulu 9./36
12/26rakenne 8-8-7-8-7=38p ka 7.6, estekoe 6.8-6.8-6.5-8.0-7.5 ka 7.12, esterata 6.8-6.8-6.5-8.2 ka 7.08, yht este 7.27este 12./26
33/36rakenne 7-7-6-7-7=34p ka 6.8, askellajit 7.4-6.6-6.9-7.3 ka 7.05, koulurata 6.8-7.3-6.9-6.8-6.8 ka 6.92, yht koulu 6.92koulu 33./36
16/26rakenne 7-7-7-7-9=37p ka 7.4, estekoe 7.0-6.8-7.0-7.0-7.0 ka 6.96, esterata 7.0-7.0-7.2-7.3 ka 7.13, yht este 7.16este 16./26
16/36rakenne 8-7-8-8-7=38p ka 7.6, askellajit 7.5-7.3-7.2-7.18 ka 7.29, koulurata 7.5-7.3-7.2-7.4-7.4 ka 7.36, yht koulu 7.42koulu 16./36
1/26rakenne 9-8-7-8-9=41p ka 8.2, estekoe 7.0-7.5-7.0-8.0-7.5 ka 7.4, esterata 8.2-7.8-7.8-8.5 ka 8.08, yht este 7.89este 1./26
22/26rakenne 6-7-7-7-6=33p ka 6.6, estekoe 7.5-6.8-6.5-5.8-6.5 ka 6.62, esterata 7.2-7.0-7.0-6.0 ka 6.80, yht este 6.67este 22./26
8/26rakenne 8-8-7-7-7=37p ka 7.4, estekoe 7.8-7.5-7.0-7.8-7.5 ka 7.52, esterata 7.8-7.5-6.8-7.5 ka 7.40, yht este 7.44este 8./26
31/36rakenne 8-7-7-8-7=37p ka 7.4, askellajit 7.5-6.5-7.2-6.9 ka 7.03, koulurata 6.5-6.5-6.8-6.7-6.7 ka 6.64, yht koulu 7.02koulu 31./36
20/36rakenne 8-7-7-7-9=38p ka 7.6, askellajit 7.3-7.4-7.4-7.45 ka 7.39, koulurata 7.0-7.0-7.3-7.0-7.2 ka 7.10, yht koulu 7.36koulu 20./36
3/36rakenne 7-7-7-7-9=37p ka 7.4, askellajit 7.5-8.4-7.8-7.9 ka 7.90, koulurata 8.2-7.0-7.8-7.8-8.0 ka 7.76, yht koulu 7.69koulu 3./36
26/36rakenne 7-7-6-7-7=34p ka 6.8, askellajit 8.0-7.6-7.7-7.4 ka 7.68, koulurata 6.9-7.4-6.9-6.8-6.9 ka 6.98, yht koulu 7.15koulu 26./36
20/26rakenne 8-8-7-7-7=37p ka 7.4, estekoe 7.5-6.3-6.0-7.5-6.3 ka 6.72, esterata 7.5-6.5-6.3-7.0 ka 6.83, yht este 6.98este 20./26
8/36rakenne 9-8-7-6-7=37p ka 7.4, askellajit 6.9-8.5-7.9-5.95 ka 7.31, koulurata 8.3-6.8-8.0-8.0-8.5 ka 7.92, yht koulu 7.54koulu 8./36
4/36rakenne 8-7-7-8-9=39p ka 7.8, askellajit 7.4-7.7-7.5-7.8 ka 7.60, koulurata 7.7-7.2-7.5-8.0-7.7 ka 7.62, yht koulu 7.67koulu 4./36
10/26rakenne 8-8-7-7-7=37p ka 7.4, estekoe 7.5-6.8-6.2-7.3-7.5 ka 7.06, esterata 8.0-7.5-7.2-7.8 ka 7.63, yht este 7.36este 10./26
35/36rakenne 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, askellajit 7.6-6.7-7.2-7.3 ka 7.20, koulurata 6.0-7.2-6.0-5.5-5.75 ka 6.09, yht koulu 6.83koulu 35./36
3/26rakenne 9-8-7-8-7=39p ka 7.8, estekoe 8.0-8.0-8.2-8.5-8.5 ka 8.24, esterata 6.8-8.0-7.2-6.8 ka 7.2, yht este 7.75este 3./26
24/36rakenne 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, askellajit 7.2-6.8-7.6-7.57 ka 7.29, koulurata 7.0-7.0-7.7-7.0-7.2 ka 7.18, yht koulu 7.22koulu 24./36
6/36rakenne 8-7-7-7-8=37p ka 7.4, askellajit 7.5-7.7-8.0-7.88 ka 7.77, koulurata 7.3-7.5-7.8-7.5-7.7 ka 7.56, yht koulu 7.58koulu 6./36
18/36rakenne 8-7-7-8-8=38p ka 7.6, askellajit 7.7-7.5-7.5-7.05 ka 7.44, koulurata 7.3-7.1-7.0-7.0-7.3 ka 7.14, yht koulu 7.39koulu 18./36
24/26rakenne 7-7-7-8-8=37p ka 7.4, estekoe 6.3-5.8-6.0-6.0-6.8 ka 6.18, esterata 6.3-5.8-6.0-6.0 ka 6.03, yht este 6.54este 24./26
7/36rakenne 7-7-6-7-8=35p ka 7.0, askellajit 7.5-8.2-7.9-7.7 ka 7.83, koulurata 8.2-7.4-7.9-7.8-8.0 ka 7.86, yht koulu 7.56koulu 7./36
keskeyttänytrakenne 7-7-7-7-7=35p ka 7.0, askellajit 6.9-6.7-6.9-5.65 ka 6.54, kesk.
keskeyttänytrakenne 7-7-7-8-8=37p ka 7.4, askellajit 7.0-7.0-7.2-6.6 ka 6.95, kesk.
25/26rakenne 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, estekoe 6.0-5.5-6.0-6.2-6.0 ka 5.94, esterata 6.0-6.3-6.5-5.8 ka 6.15, yht este 6.43este 25./26
1/36rakenne 8-8-7-8-9=40p ka 8.0, askellajit 7.4-8.0-8.6-8.1 ka 8.03, koulurata 8.2-7.9-8.2-8.5-8.5 ka 8.26, yht koulu 8.10koulu 1./36
9/26rakenne 8-8-7-7-8=38p ka 7.6, estekoe 7.8-7.5-7.2-7.0-7.5 ka 7.4, esterata 7.3-7.3-7.0-7.0 ka 7.15, yht este 7.38este 9./26
18/26rakenne 8-7-7-8-7=37p ka 7.4, estekoe 6.5-6.8-6.8-7.0-7.2 ka 6.86, esterata 6.8-7.0-6.8-7.0 ka 6.90, yht este 7.05este 18./26
30/36rakenne 8-7-7-6-8=36p ka 7.2, askellajit 5.9-8.0-7.8-7.85 ka 7.39, koulurata 7.8-5.0-7.5-5.8-6.5 ka 6.52, yht koulu 7.04koulu 30./36
16/36rakenne 7-8-7-8-8=38p ka 7.6, askellajit 7.3-7.7-8.0-6.55 ka 7.39, koulurata 7.2-7.0-7.4-7.4-7.4 ka 7.28, yht koulu 7.42koulu 16./36
14/26rakenne 8-7-7-8-8=38p ka 7.6, estekoe 7.0-6.5-7.0-7.0-6.8 ka 6.86, esterata 7.5-7.0-7.0-7.0 ka 7.13, yht este 7.20este 14./26
keskeyttänytrakenne 8-7-7-7-6=35p ka 7.0, kesk.
2/26rakenne 8-7-7-8-7=37p ka 7.4, estekoe 8.0-8.0-8.0-8.0-8.3 ka 8.06, esterata 8.0-8.0-7.8-8.0 ka 7.95, yht este 7.80este 2./26
9/36rakenne 8-7-6-7-7=35p ka 7.0, askellajit 8.5-7.6-8.4-7.35 ka 7.96, koulurata 7.5-7.2-8.0-7.5-7.8 ka 7.60, yht koulu 7.52koulu 9./36
13/26rakenne 7-7-7-6-7=34p ka 6.8, estekoe 7.8-7.5-7.0-6.8-7.8 ka 7.38, esterata 7.8-7.5-7.5-7.3 ka 7.53, yht este 7.24este 13./26
15/26rakenne 7-7-7-7-7=35p ka 7.0, estekoe 6.8-7.5-6.5-7.5-7.3 ka 7.12, esterata 7.8-7.5-7.0-7.5 ka 7.45, yht este 7.19este 15./26
rakenne 8-8-7-7-8=38p ka 7.6, estekoe 7.8-7.5-6.8-7.3-6.5 ka 7.18, esterata 7.8-7.5-6.8-7.3 ka 7.35, yht este 7.38kilp. ulkop.
5/26rakenne 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, estekoe 7.3-7.8-7.5-7.8-7.8 ka 7.64, esterata 8.2-8.2-7.5-8.0 ka 7.98, yht este 7.61este 5./26
keskeyttänytrakenne 7-7-7-9-7=37p ka 7.4, askellajit 5.8-6.0-6.8-6.8 ka 6.35, kesk.
28/36rakenne 9-7-7-7-7=37p ka 7.4, askellajit 7.0-6.8-6.7-7.1 ka 6.90, koulurata 6.8-7.0-6.8-6.8-6.8 ka 6.84, yht koulu 7.05koulu 28./36
5/36rakenne 7-8-7-8-9=39p ka 7.8, askellajit 7.5-7.6-7.5-7.65 ka 7.56, koulurata 7.3-7.5-7.5-7.8-7.7 ka 7.56, yht koulu 7.64koulu 5./36, paras FWB-askellajihevonen
6/26rakenne 9-8-7-7-8=39p ka 7.8, estekoe 7.8-7.5-7.2-8.0-7.3 ka 7.56, esterata 6.8-7.5-7.2-6.8 ka 7.08, yht este 7.48este 6./26
23/36rakenne 8-8-7-7-7=37p ka 7.4, askellajit 7.2-7.6-7.9-7.2 ka 7.48, koulurata 7.1-6.0-7.4-6.9-7.0 ka 6.88, yht koulu 7.25koulu 23./36
19/26rakenne 8-7-7-8-7=37p ka 7.4, estekoe 6.8-6.5-6.8-7.0-7.2 ka 6.86, esterata 6.8-6.8-6.8-7.0 ka 6.85, yht este 7.04este 19./26
19/36rakenne 8-8-7-8-7=38p ka 7.6, askellajit 7.5-7.3-7.5-6.25 ka 7.14, koulurata 7.5-7.0-7.3-7.5-7.5 ka 7.36, yht koulu 7.37koulu 19./36
25/36rakenne 7-7-7-9-8=38p ka 7.6, askellajit 7.7-6.8-7.0-6.45 ka 6.99, koulurata 6.8-7.7-6.8-6.9-6.9 ka 7.02, yht koulu 7.20koulu 25./36
11/36rakenne 9-7-7-7-8=38p ka 7.6, askellajit 7.2-7.6-8.2-7.65 ka 7.66, koulurata 7.2-6.5-8.0-7.0-7.6 ka 7.26, yht koulu 7.51koulu 11./36
14/36rakenne 8-8-8-7-7=38p ka 7.6, askellajit 8.2-7.3-7.2-7.06 ka 7.44, koulurata 7.3-8.0-7.2-6.9-7.3 ka 7.34, yht koulu 7.46koulu 14./36
15/36rakenne 7-7-7-8-7=36p ka 7.2, askellajit 7.0-7.3-8.5-6.95 ka 7.44, koulurata 7.8-7.2-8.2-7.6-7.8 ka 7.72, yht koulu 7.45koulu 15./36
4/26rakenne 8-7-8-7-8=38p ka 7.6, estekoe 7.3-7.8-7.5-8.0-8.2 ka 7.76, esterata 7.5-7.8-7.7-7.5 ka 7.63, yht este 7.66este 4./26
26/26rakenne 8-7-7-7-6=35p ka 7.0, estekoe 6.5-6.5-6.2-6.3-6.3 ka 6.36, esterata 5.0-6.5-5.5-4.5 ka 5.38, yht este 6.25este 26./26
13/36rakenne 7-7-7-7-7=35p ka 7.0, askellajit 8.0-7.8-7.8-8.0 ka 7.90, koulurata 7.8-7.5-7.2-7.7-7.8 ka 7.60, yht koulu 7.50koulu 13./36
11/36rakenne 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, askellajit 8.2-7.5-7.7-7.75 ka 7.79, koulurata 7.0-8.5-7.5-7.2-7.5 ka 7.54, yht koulu 7.51koulu 11./36
27/36rakenne 9-8-7-8-7=39p ka 7.8, askellajit 6.6-6.9-6.9-7.35 ka 6.94, koulurata 6.5-6.2-6.8-6.8-6.8 ka 6.62, yht koulu 7.12koulu 27./36
2/36rakenne 8-8-7-7-9=39p ka 7.8, askellajit 7.9-7.6-7.8-7.75 ka 7.76, koulurata 7.9-7.7-7.7-7.3-7.8 ka 7.68, yht koulu 7.75koulu 2./36
21/36rakenne 8-7-7-7-8=37p ka 7.4, askellajit 7.4-7.5-7.6-6.2 ka 7.18, koulurata 7.9-7.0-7.7-7.2-7.6 ka 7.48, yht koulu 7.35koulu 21./36
rakenne 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, estekoe 6.8-6.4-6.5-7.0-7.8 ka 6.90, esterata 7.5-6.8-6.8-7.5 ka 7.15, yht este 7.08kilp. ulkop.
22/36rakenne 9-8-7-8-8=40p ka 8.0, askellajit 7.5-7.5-7.6-7.05 ka 7.41, koulurata 6.9-5.8-7.6-5.5-6.9 ka 6.54, yht koulu 7.32koulu 22./36
32/36rakenne 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, askellajit 7.0-6.8-7.0-6.8 ka 6.90, koulurata 6.5-6.6-7.0-6.7-6.8 ka 6.72, yht koulu 6.94koulu 32./36
28/36rakenne 8-7-8-7-7=37p ka 7.4, askellajit 7.2-6.5-7.0-7.2 ka 6.98, koulurata 6.6-7.2-7.0-6.5-6.55 ka 6.77, yht koulu 7.05koulu 28./36