Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Dansk Varmblods hingstekåring, Herning 27.2.1994

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
M.AVLG8-8-7, 6-6, 6-8, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
DH8-7-8, 6-6, 7-7, 8166.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksytty8-7-7, 7-7, 8-7, 7164.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksytty8-8-7, 6-6, 6-7, 7169.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-8, 6-7, 7-8, 8164.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksytty8-7-7, 6-4, 6-7, 7167.00 cmKantakirjaustiedot
DH8-7-8, 6-6, 6-8, 8171.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-8, 6-7, 8-8, 8165.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-8-8, 6-5, 8-8, 8175.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-8, 7-7, 7-8, 8167.00 cmKantakirjaustiedot
DH8-7-7, 7-7, 7-7, 8176.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-8, 6-6, 8-8, 8165.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-8, 7-8, 8-8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
DH8-7-8, 7-7, 7-8, 8167.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-8, 7-7, 7-9, 8166.00 cmKantakirjaustiedot
DH9-8-8, 7-7, 7-8, 8173.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-8, 7-6, 7-8, 8166.00 cmKantakirjaustiedot
DH9-8-8, 5-8, 8-9, 8172.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksytty7-7-8, 7-8, 8-8, 7162.00 cmKantakirjaustiedot
DHKantakirjaustiedot
hyväksytty8-7-8, 7-7, 7-7, 8171.00 cmKantakirjaustiedot
DHKantakirjaustiedot
ei hyväksytty7-7-7, 6-4, 7-7, 7165.00 cmKantakirjaustiedot
DH9-7-7, 7-7, 7-7, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-8, 6-6, 6-8, 8164.00 cmKantakirjaustiedot
DHKantakirjaustiedot
M.AVLG8-8-8, 6-6, 8-8, 8164.00 cmKantakirjaustiedot
DHKantakirjaustiedot
hyväksytty8-7-7, 7-6, 6-7, 8165.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksytty7-7-8, 6-7, 7-8, 7164.00 cmKantakirjaustiedot
DH8-7-8, 7-7, 7-8, 8164.00 cmKantakirjaustiedot
DHKantakirjaustiedot
DHKantakirjaustiedot
DH8-7-7, 5-6, 6-7, 8167.00 cmKantakirjaustiedot
DH7-6-7, 6-6, 7-8, 8165.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-8, 7-8, 7-8, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-7, 6-6, 7-7, 8171.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-8, 6-7, 7-8, 8169.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksytty8-7-7, 6-6, 6-7, 7166.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksytty8-7-8, 6-4, 6-7, 7163.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-7, 7-5, 7-8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-8-7, 6-7, 7-7, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
DH8-8-8, 6-7, 7-8, 8164.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-8-7, 6-6, 7-8, 8169.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-8-7, 7-7, 8-7, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-7, 7-7, 7-7, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-7-8, 6-7, 7-9, 8164.00 cmKantakirjaustiedot
DH8-8-7, 6-7, 7-8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
DHKantakirjaustiedot
DH9-8-8, 7-6, 7-9, 9170.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-7, 6-6, 6-7, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
DH9-7-8, 7-6, 8-8, 9169.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksytty8-8-7, 7-7, 7-7, 7167.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-8, 7-7, 6-8, 8166.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-7-8, 7-7, 8-8, 8169.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-7, 6-7, 7-7, 8165.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksytty7-8-7, 6-4, 7-7, 7164.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-7, 6-6, 7-8, 8163.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksytty7-7-7, 6-6, 7-7, 7162.00 cmKantakirjaustiedot
DHKantakirjaustiedot
DH8-7-8, 7-8, 7-7, 8165.00 cmKantakirjaustiedot
kåretKantakirjaustiedot
DH8-8-7, 6-6, 7-7, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
DH7-7-8, 6-6, 6-8, 8172.00 cmKantakirjaustiedot
DHKantakirjaustiedot
ei hyväksytty8-7-7, 7-7, 6-7, 7164.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-8, 6-7, 6-8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-8, 6-6, 7-8, 8169.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-8, 8-8, 8-8, 8169.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-8, 6-7, 6-7, 8171.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-7, 6-6, 7-8, 8164.00 cmKantakirjaustiedot
DHKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-8, 7-6, 6-8, 8171.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-7, 6-7, 7-7, 8169.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-7, 6-7, 7-8, 8167.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksytty8-7-7, 6-6, 7-7, 7164.00 cmKantakirjaustiedot