Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Orinäyttely, Seinäjoki 13.6.1949 - 15.6.1949

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
IIII kl 5-8-5-2-5=25 rp 4,5-4,5-4,5-3,5=17 yht. 42157.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-10-3-2-4=23 rp 5-5-4-3,5=17,5 yht. 40,5158.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-9-3-2-3=22 rp 3,5-4-4-3=14,5 yht. 36,5155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-8-4-1,5-4=21,5 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 36157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-3-2,5-5=23,5 rp 4,5-4,5-4,5-3=16,5 yht. 40159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-11-4-2,5-4=26,5 rp 5,5-4-4,5-4=18 yht. 44,5162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-9-4-2-5=24 rp 4,5-4,5-5-3,5=17,5 yht. 41,5155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-10-4-3-5=27 rp 4,5-4,5-5-3,5=17,5 yht. 43,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-2-2-5=22 rp 4,5-4-3,5-3=15 yht. 37160.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-8-4-2-5=21 rp 4-4,5-4,5-3,5=16,5 yht. 37,5155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-3-2,5-3=21,5 rp 4,5-4,5-4,5-4=17,5 yht. 39157.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-8-3-2-3=20 rp 4-4-3,5-4=15,5 yht. 35,5161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
keskeyttänytIV kl 5-2-3-2-5=17Kantakirjaustiedot
III kl 5-9-4-2-6=26 rp 5-5-4-3,5=17,5 yht. 43,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-3-2-5=23 rp 4-5-4-4=17 yh. 40156.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-5-4,5-6=25,5 rp 3,5-4,5-3-3,5=14,5 yht. 40155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
keskeyttänytI kl 4-9-3-2-5=23Kantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-4-2,5-3=22,5 rp 4,5-3,5-4-3=15 yht. 37,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-3-2-5=23 rp 4,5-4-4-3=15,5 yht. 38,5162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-9-5-2-5=26 rp 3,5-4-3,5-3=14 yht 40157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
keskeyttänytII kl 4-5-3-2-3=17Kantakirjaustiedot
IIII kl 3-9-3-2-4=21 rp 4,5-4-4,5-4=17 yht. 38158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyI kl 5-11-4-2-5=27Kantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-10-4-2-4=25 rp 4,5-3,5-4-3=15 yht. 40160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-9-5-1,5-5=25,5 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 40160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-8-4-1,5-5=22,5 rp 6-4-5-3=18 yht. 40,5161.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-8-5-3-4=25 rp 5-5-4,5-4=18,5 yht. 43,5160.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-4-2-4=23 rp 4,5-4-4-4=16,5 yht. 39,5159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-10-4-2-5=26 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 40,5157.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-5-2,5-5=25,5 rp 4-4,5-3,5-3,5=15,5 yht. 41157.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-10-4-1,5-3=22,5 rp 4,5-4-3,5-3,5=15,5 yht. 38157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 3-11-3-2,5-5=24,5 rp 5,5-5-5,5-3,5=19,5 yht. 44158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-8-3-2-3=20 rp 4,5-4-4,5-3=16 yht. 36157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyIII kl 2-6-1-2-2=13Kantakirjaustiedot
keskeyttänytKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-9-4-2,5-5=24,5 rp 4-4-3-3=14 yht. 38,5156.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-8-8-2,5-5=22,5 rp 4,5-4,5-4-3,5=16,5 yht. 39155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-9-3-2-5=24 rp 4,5-4-4-4=16,5 yht. 40,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
III Kl 4-10-4-2,5-5=25,5 rp 5,5-4,5-5-4=19 yht. 44,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-9-4-2-5=25 rp 3,5-4-3-3=13,5 yht. 38,5160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
I kl 5-9-4-2-5=25, rp 3,5-4,5-3,5-3=14,5, yht. 39,5160.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-3-1,5-5=22,5 rp 4-4-3,5-4=15,5 yht. 38160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-7-4-1,5-4=21,5 rp 4-4,5-4-4=16,5 yht. 38157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 2-10-3-1,5-4=20,5 rp 4,5-5-4-4=16,5 yht. 38157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot