Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
V kantakirjapiirin näyttely, Laihia 19.2.1938

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
ei palkittuI kl 3-6-2-2-3=16, rp 4-3-3,5-3=13,5, yht. 29,5156.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
L2 IIKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-3-4=18, rp 3,5-4-4-3=14,5, yht. 32,5Kantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17, rp 4,5-3,5-4-3=15, yht. 32162.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-5=19, rp 4,5-3,5-4-3=15, yht. 34162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-2-4=18 rp 4,5-4-4,5-3,5=16,5 yht. 34,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-3=16, rp 4,5-4-4,5-3=16, yht. 32156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-4=18, rp 4-4-4,5-3=15,5, yht. 33,5155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-4-1-2-3=13 rp 4-4,5-3,5-3,5=15,5 yht. 28,5155.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-5=19 rp 3,5-4-3,5-3=14 yht. 33162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-4=18 rp 4-3-4,5-2,5=14 yht. 32154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-5-1-2-3=14, rp 3,5-4-3-3=13,5, yht. 27,5154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-4-3-3-4=17 rp 3,5-3,5-4,5-4=15,5 yht. 32,5148.00 cm147.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-2-4=18 rp 5-4,5-4,5-3,5=17,5155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
L2 III kl 3-6-3-2-5=19Kantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-3-5=20 rp 3,5-4,5-4-3=15 yht. 35146.00 cm147.00 cmKantakirjaustiedot