Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Orinäyttely, Joensuu 17.9.1946

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
IIII kl 5-8-4-2,5-5=24,5 rp 4,5-4-4-3,5=16 yht. 40,5157.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-8-4-2-6=24 rp 3-4-3,5-3,5=14 yht. 38154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-8-3-2-4=21 rp 4-4-4-4=16 yht. 37157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-10-3-2,5-5=25,5 rp 3,5-4-3,5-3=14 yht. 39,5162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-10-3-2-5=24 rp 4,5-4-4,5-3=16 yht. 40161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-7-3-3-6=21 rp 4-3-4-3=14 yht. 35157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-10-4-2,5-4=25,5 rp 4-4-4-3=15 yht. 40,5157.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-9-3-2-4=23 rp 4-3,5-4-3=14,5 yht. 37,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-10-2-2,5-3=20,5 rp 3-4-3,5-3,5=14 yht. 34,5153.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 5-6-3-2-4=20 rp 4,5-4-4-3=15,5 yht 35,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-9-3-3-5=25 rp 4,5-4-4,5-3,5=16,5 yht.41,5160.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-8-3-2-4=21 rp 4-3,5-4-2,5=14 yht. 35156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-7-3-2,5-3=19,5 rp 4,5-4-4-3,5=16 yht. 35,5160.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyII kl 5-6-3-2-3=19Kantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-9-3-2,5-4=22,5 rp 4-4-3,5-3,5=15 yht. 37155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot