Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Orinäyttely, Seinäjoki 4.6.1946 - 7.6.1946

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
ei palkittuI kl 5-8-2-2-4=21 rp 4,5-4-4-3=15,5 yht. 36,5164.00 cm164.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 5-6-3-2,5-4=20,5 rp 5-4,5-5-5-3=18 yht. 38,5164.00 cm164.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-9-3-2-5=23 rp 5-4,5-5-3,5=18 yht. 41162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII Kl 3-8-1-2-3=17 rp 3,5-4-3-3,5=14 yht. 31161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-7-2-2-3=19 rp 4,5-3,5-5-3=16 yht. 35162.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-3-2,5-4=22,5 rp 3,5-4-3,5-3,5=14,5 yht. 37161.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-10-3-2,5-3=23,5 rp 4,5-4-3,5-3,5=15,5 yht. 39160.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-11-2-2-4=23 rp 4-4-3,5-3,5=15 yht. 38158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-3-2,5-4=22,5 rp 4,5-4-4-2,5=15 yht. 37,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 5-6-3-2-5=21 rp 3,5-4-3,5-3=14 yht 35159.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-8-3-3-4=21 rp 5-4-5-2,5=16,5 yht. 37,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-2-2,5-3=20,5 rp 5-4,5-5-4=18,5 yht. 39158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-9-2-2-4=21 rp 5-4,5-5-3,5=18 yht. 39158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-8-3-2,5-4=20,5 rp 4,5-4,5-5-4,5=18,5 yht. 39159.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 4-8-3-2,5-5=22,5 rp 5-4,5-5-4,5=19 yht. 41,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-7-3-3-4=21 rp 4,5-4,5-5-3,5=17,5 yht. 38,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-9-1-2-4=19 rp 4-4-4-3,5=15,5 yht 34,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-10-4-2,5-5=25,5 rp 4,5-4-4-3=16,5 yht. 41157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-9-2-2-5=23 rp 4,5-4-4-2,5=15 yht. 38157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-9-4-1,5-4=22,5 rp 3-4-3,5-3=13,5 yht. 36158.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-3-2-4=22 rp 4-4-4-4=16 yht. 38156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-7-2-2-5=20 rp 4,5-4,5-4,5-4=17,5 yht. 37,5156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-10-3-2,5-6=24,5 rp 4-4-4-4=16 yht. 40,5156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-9-4-3-5=26 rp 5-4,5-5-3,5=18 yht. 44156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-10-3-2-4=23 rp 4-4-3,5-4=15,5 yht. 38,5155.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-11-3-2,5-3=24,5 rp 4-4,5-4-3,5=16 yht. 40,5156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 1-7-3-2,5-5=18,5 rp 3,5-4-4-3=14,5 yht. 33156.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII Kl 4-10-1-1,5-3=19,5 rp 3,5-3,5-4-2=13 yht. 32,5156.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-9-2-2-4=20 rp 5-4,5-5-4=18,5 yht. 38,5155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-3-2-3=21 rp 4,5-4-4,5-4=17 yht. 38155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-3-2,5-4=22,5 rp 3,5-4,5-4-3,5=15,5 yht. 38155.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI Kl 4-7-3-2,5-3=19,5 rp 4,5-4,5-4,5-3,5=17 yht. 36,5155.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-8-3-2,5-3=19,5 rp 3,5-3,5-3,5-3=13,5 yht. 33151.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyIV klKantakirjaustiedot
keskeyttänytIV kl 0-0-3-2-2=7Kantakirjaustiedot
ei hyväksyttyIII kl 1-8-2-2-3=16Kantakirjaustiedot
ei hyväksyttyIV kl 0-0-3-2-3=8Kantakirjaustiedot