Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Treårstest 2008
Pisteet: tyyppi - pää, kaula ja runko - jalat - käynti - ravi, laukka, hyppytekniikka - tempperamentti hypätessä

Poäng: typ - huvud hals och bål - extremiteter - skrit - trav, galopp, teknik hoppning - temperament hoppning

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
8-8-7-8-8, 8-7-8, askell. 47p, hypyt 46p173.0 cm
7-8-7-7-7, 7-7-8, askell. 43p, hypyt 44p163.0 cm
8-8-7-8-7, 8-8-8, askell. 46p, hypyt 47p167.0 cm
8-7-8-7-8, 7-7-6, askell. 45p, hypyt 43p166.0 cm
8-8-8-6-7, 7-9-7, askell. 44p, hypyt 47p165.0 cm
8-8-8-6-7, 7-8-8, askell. 44p, hypyt 47p168.0 cm
8-8-7-6-7, 7-5-5, askell. 43p, hypyt 40p166.0 cm
7-8-8-8-7, 7-7-7, askell. 45p, hypyt 44p170.0 cmGrevagården 10.5.2008; dressyr klass I
8-8-8-7-7, 8-8-9, askell. 46p, hypyt 49p168.0 cm
7-7-7-8-8, 8-7-7, askell. 45p, hypyt 43p162.0 cm
6-7-6-7-7, 7-7-8, askell. 40p, hypyt 41p154.0 cm
8-7-8-9-7, 7-6-6, askell. 46p, hypyt 42p162.0 cm
8-8-8-7-7, 7-8-8, askell. 45p, hypyt 47p161.0 cm
7-7-8-8-7, 8-7-8, askell. 45p, hypyt 45p164.0 cm
9-8-7-6-7, 8-8-7, askell. 45p, hypyt 47p172.0 cm
9-8-7-8-7, 8-8-5, askell. 47p, hypyt 45p167.0 cm
7-7-8-8-8, 8-9-9, askell. 46p, hypyt 48p158.0 cm
8-8-8-8-8, 7-5-5, askell. 47p, hypyt 41p172.0 cm
8-8-7-8-7, 8-8-9, askell. 46p, hypyt 48p160.0 cm
9-8-8-8-8, 8-8-9, askell. 49p, hypyt 50p167.0 cm
8-8-7-7-9, 8-6-7, askell. 47p, hypyt 44p166.0 cm
8-8-7-8-7, 8-8-6, askell. 46p, hypyt 45p166.0 cm
8-8-7-7-6, 7-5-5, askell. 43p, hypyt 40p167.0 cm
8-9-8-7-8, 8-8-8, askell. 48p, hypyt 49p166.0 cm
8-7-7-6-6, 6-7-7, askell. 40p, hypyt 42p160.0 cm
8-7-7-8-8, 7, 7-7, askell. 45p, hypyt 43p165.0 cm
8-8-8-6-6, 7-7-6, askell. 43p, hypyt 44p173.0 cm
8-8-7-8-7, 8-7-7, askell. 46p, hypyt 45p167.0 cm
8-7-7-7-8, 7-6-7, askell. 44p, hypyt 42p165.0 cm
7-7-8-7-7, 6-6-6, askell. 42p, hypyt 40p165.0 cm
8-8-8-7-7, 7-7-7, askell. 45p, hypyt 45p176.0 cm
8-8-7-7-7, 7-8-8, askell. 44p, hypyt 46p163.0 cm
8-8-7-7-6, 9-8-8, askell. 45p, hypyt 48p167.0 cm
7-7-8-7-6, 7-7-6, askell. 42p, hypyt 42p171.0 cm
7-7-7-6-6, 6-6-7, askell. 39p, hypyt 40p161.0 cm
7-9-8-8-8, 8-8-8, askell. 48p, hypyt 48p164.0 cm
9-8-8-9-7, 8-5-5, askell. 49p, hypyt 43p165.0 cm
8-8-7-8-7, 9-9-8, askell. 47p, hypyt 49p161.0 cm
9-8-8-7-7, 6-6-6, askell. 45p, hypyt 43p173.0 cm
9-8-8-8-8, 9-9-9, askell. 50p, hypyt 52p166.0 cm
7-7-8-8-7, 8-7-7, askell. 45p, hypyt 44p168.0 cm
8-8-8-8-6, 7-7-7, askell. 45p, hypyt 45p163.0 cm
8-8-8-9-7, 7-6-7, askell. 47p, hypyt 44p169.0 cmGrevagården 10.5.2008; dressyr klass I
7-8-7-8-7, 7-1-1, askell. 44p, hypyt 31p163.0 cm
8-8-6-8-7, 7-7-7, askell. 44p, hypyt 43p166.0 cm
8-8-7-7-7, 7-6-6, askell. 44p, hypyt 42p163.0 cm
8-8-7-7-7, 7-7-6, askell. 44p, hypyt 43p161.0 cm
8-7-6-7-7, 8-8-9, askell. 43p, hypyt 46p170.0 cm
8-8-7-8-7, 7-6-6, askell. 45p, hypyt 42p165.0 cm
7-7-8-7-7, 7-8-9, askell. 43p, hypyt 46p160.0 cm
9-8-7-7-7, 7-8-8, askell. 45p, hypyt 47p164.0 cm
8-8-8-7-7, 7-8-8, askell. 45p, hypyt 47p161.0 cm
6-7-7-6-7, 7-8-8, askell. 40p, hypyt 43p157.0 cm
8-8-8-8-8, 7-7-7, askell. 47p, hypyt 45p158.0 cm
7-8-7-7-7, 7-5-6, askell. 43p, hypyt 40p164.0 cm
7-8-7-7-8, 6-6-6, askell. 43p, hypyt 40p162.0 cm
8-8-8-7-7, 8-7-8, askell. 46p, hypyt 47p162.0 cm
8-8-8-6-6, 8-8-8, askell. 44p, hypyt 48p165.0 cm
9-8-7-8-8, 8-6-7, askell. 48p, hypyt 45p167.0 cm
8-8-7-8-8, 7-5-5, askell. 46p, hypyt 40p166.0 cm
8-8-8-8-9, 7-6-6, askell. 48p, hypyt 43p170.0 cm
9-9-6-8-9, 7-7-7, askell. 48p, hypyt 45p164.0 cm
8-8-7-7-7, 7-8-8, askell. 44p, hypyt 46p167.0 cm
8-8-7-8-7, 7-8-8, askell. 45p, hypyt 46p166.0 cm
8-8-7-7-8, 7-6-6, askell. 45p, hypyt 42p165.0 cm
9-8-8-9-7, 8-8-7, askell. 49p, hypyt 48p170.0 cm
9-9-8-8-10, 9-7-8, askell. 53p, hypyt 50p172.0 cm
8-8-8-9-8, 8-6-6, askell. 49p, hypyt 44p166.0 cm
8-8-7-7-7, 8-5-5, askell. 45p, hypyt 41p162.0 cm
8-7-7-7-8, 7-7-5, askell. 44p, hypyt 41p163.0 cm
7-7-6-7-7, 7-4-4, askell. 41p, hypyt 35p158.0 cm
8-8-7-7-8, 7-9-10, askell. 45p, hypyt 49p164.0 cm
8-8-7-7-7, 7-7-7, askell. 44p, hypyt 44p168.0 cm
8-8-7-6-9, 8-6-6, askell. 46p, hypyt 43p172.0 cm
8-8-8-7-7, 9-9-9, askell. 47p, hypyt 51p160.0 cm
7-8-7-9-7, 7-7-8, askell. 45p, hypyt 44p163.0 cm
8-8-8-8-7, 8-7-8, askell. 47p, hypyt 47p163.0 cm
8-8-7-8-8, 8-6-6, askell. 47p, hypyt 43p165.0 cm
8-8-8-7-7, 8-6-7, askell. 46p, hypyt 45p167.0 cm
8-8-8-8-8, 7-6-6, askell. 47p, hypyt 43p169.0 cm
7-7-8-7-6, 6-7-7, askell. 41p, hypyt 42p164.0 cm
8-7-7-6-6, 6-6-4, askell. 40p, hypyt 38p172.0 cm
8-8-7-8-7, 6-6-5, askell. 44p, hypyt 40p168.0 cm
7-7-8-7-6, 7-7-7, askell. 42p, hypyt 43p167.0 cm
8-7-8-6-7, 7-6-7, askell. 43p, hypyt 43p168.0 cm
8-7-5-5-6, 6-8-8, askell. 37p, hypyt 42p171.0 cm
6-7-8-8-5, 7-7-7, askell. 41p, hypyt 42p163.0 cm
8-8-7-7-7, 9-9-9, askell. 46p, hypyt 50p167.0 cm
8-8-7-7-8, 8-7-8, askell. 46p, hypyt 46p165.0 cm
8-8-7-8-7, 8-9-9, askell. 46p, hypyt 49p170.0 cm
8-8-7-7-7, 9-8-5, askell. 46p, hypyt 45p163.0 cm
8-7-7-7-7, 7-7-8, askell. 43p, hypyt 44p162.0 cm
8-8-7-7-7, 7-7-6, askell. 44p, hypyt 43p167.0 cm
7-7-7-7-7, 6-7-9, askell. 41p, hypyt 43p160.0 cm
8-7-7-9-8, 5-5-5, askell. 44p, hypyt 37p162.0 cm
8-8-8-8-7, 7-8-8, askell. 46p, hypyt 47p166.0 cm
8-7-8-6-6, 6-8-8, askell. 41p, hypyt 45p162.0 cm
8-8-8-8-8, 8-8-8, askell. 48p, hypyt 48p162.0 cm
7-8-7-8-7, 7-7-6, askell. 44p, hypyt 42p163.0 cm
7-7-7-7-6, 7-8-9, askell. 41p, hypyt 45p164.0 cm
8-7-8-7-7, 8-9-9, askell. 45p, hypyt 49p164.0 cm
6-7-8-8-7, 7-6-3, askell. 43p, hypyt 37p158.0 cm
7-7-7-8-7, 8-7-8, askell. 44p, hypyt 44p165.0 cm
8-8-7-7-7, 8-8-8, askell. 45p, hypyt 47p163.0 cm
9-8-8-8-7, 8-9-9, askell. 48p, hypyt 51p173.0 cm
7-7-7-7-6, 6-7-5, askell. 40p, hypyt 39p162.0 cm
8-8-7-8-7, 8-5-5, askell. 46p, hypyt 41171.0 cm
7-8-8-7-7, 8-7-8, askell. 45p, hypyt 46p168.0 cm
7-8-7-7-6, 7-7-6, askell. 42p, hypyt 42p163.0 cm
8-8-7-9-9, 7-9-10, askell. 48p, hypyt 49p166.0 cm
7-8-8-7-6, 7-9-9, askell. 43p, hypyt 48p157.0 cmGrevagården 10.5.2008; hoppdiplom
8-8-7-7-6, 7, 7-8, askell. 43p, hypyt 45p160.0 cm
8-8-7-8-7, 8-7-7, askell. 46p, hypyt 45p168.0 cmGrevagården 10.5.2008; dressyr & hoppning klass I
7-7-8-7-6, 6-5-6, askell. 41p, hypyt 39p159.0 cm
8-8-7-8-7, 8-6-7, askell. 46p, hypyt 44p166.0 cm
8-9-7-8-8, 9-8-8, askell. 49p, hypyt 49p166.0 cm
8-7-7-7-7, 6-6-7, askell. 42p, hypyt 41p160.0 cm
8-8-7-7-8, 8-8-8, askell. 46p, hypyt 47p171.0 cm
8-7-8-7-8, 7-6-7, askell. 45p, hypyt 43p164.0 cm
8-8-8-6-7, 7-8-9, askell. 44p, hypyt 48p165.0 cm
8-8-7-7-6, 6-8-8, askell. 42p, hypyt 45p165.0 cm
8-8-7-6-6, 8-8-8, askell. 43p, hypyt 47p166.0 cm
8-8-6-8-7, 7-8-8, askell. 44p, hypyt 45p163.0 cm
7-8-8-7-7, 7-7-7, askell. 44p, hypyt 44p157.0 cm
9-8-7-7-7, 7-8-8, askell. 45p, hypyt 47p170.0 cm
7-7-7-6-6, 9-7-7, askell. 42p, hypyt 44p165.0 cm
7-7-7-7-6, 7-7-7, askell. 41p, hypyt 42p161.0 cm
8-8-7-7-6, 7-7-8, askell. 43p, hypyt 45p168.0 cm
7-7-7-6-6, 7-5-5, askell. 40p, hypyt 38p160.0 cm
8-8-8-8-8, 8-7-7, askell. 48p, hypyt 46p161.0 cm
8-7-8-7-7, 7-8-8, askell. 44p, hypyt 46p164.0 cm
8-7-7-8-7, 6-7-6, askell. 43p, hypyt 41p160.0 cm
8-7-8-7-7, 8-8-7, askell. 45p, hypyt 46p162.0 cm
7-8-8-7-7, 7-7-7, askell. 44p, hypyt 44p160.0 cm
8-8-7-7-7, 6-6-6, askell. 43p, hypyt 41p172.0 cm
8-8-8-7-7, 7-5-5, askell. 45p, hypyt 41p163.0 cm
8-7-7-7-7, 8-8-8, askell. 44p, hypyt 46p163.0 cm
8-7-8-7-7, 8-7-8, askell. 45p, hypyt 46p162.0 cm
8-8-8-7-7, 8-8-8, askell. 46p, hypyt 48p165.0 cmGrevagården 10.5.2008; hoppdiplom, dressyr klass I
8-8-7-7-8, 9-10-10, askell. 47p, hypyt 52p165.0 cm
8-7-7-6-7, 8-9-10, askell. 43p, hypyt 49p165.0 cm
7-8-8-7-7, 6-6-6, askell. 43p, hypyt 41p163.0 cm
8-8-7-7-6, 7-7-9, askell. 43p, hypyt 46p162.0 cm
8-7-6-7-6, 6-6-5, askell. 40p, hypyt 38p164.0 cm
8-8-7-8-7, 7-6-7, askell. 45p, hypyt 43p170.0 cmGrevagården 10.5.2008; dressyr klass I
7-7-8-5-6, 7-7-7, askell. 40p, hypyt 43p157.0 cm
8-8-7-7-7, 8-8-8, askell. 45p, hypyt 47p159.0 cm
8-7-6-8-6, 8-9-8, askell. 43p, hypyt 46p163.0 cm
8-8-6-7-6, 8-6-6, askell. 43p, hypyt 42p172.0 cm
8-8-6-6-7, 6-8-8, askell. 41p, hypyt 44p167.0 cm
8-7-8-8-6, 7-7-7, askell. 44p, hypyt 44p167.0 cm
8-7-6-7-7, 6-6-7, askell. 41p, hypyt 40p162.0 cm
7-8-7-8-7, 8-8-7, askell. 45p, hypyt 45p158.0 cm
8-7-8-7-6, 7-8-8, askell. 43p, hypyt 46p167.0 cm
7-8-8-7-7, 7-6-5, askell. 44p, hypyt 41p157.0 cm
ell. 10-10, hypyt 6-7, askell. 8-6-7, luonne 7, rak. 8-8-7-9-9=41Nybro 14.9.2008
8-8-7-7-8, 6-8-8, askell. 44p, hypyt 45p169.0 cm
7-8-8-7-6, 7-7-8, askell. 43p, hypyt 45p170.0 cm
8-7-8-6-7, 8-10-10, askell. 44p, hypyt 51p165.0 cm
8-8-7-8-7, 7-7-7, askell. 45p, hypyt 44p163.0 cm
9-8-8-8-7, 8-6-6, askell. 48p, hypyt 45p165.0 cm
8-8-8-7-7, 7-7-5, askell. 45p, hypyt 43p162.0 cm
9-8-7-9-9, 8-6-5, askell. 50p, hypyt 43p162.0 cm
7-7-7-6-6, 6-6-7, askell. 39p, hypyt 40p165.0 cm
7-7-7-8-7, 7-7-7, askell. 43p, hypyt 42p162.0 cm
7-7-8-7-6, 7-7-7, askell. 42p, hypyt 43p162.0 cm
9-8-8-8-9, 8-4-4, askell. 50p, hypyt 41p161.0 cm
8-7-7-6-6, 8-9-9, askell. 42p, hypyt 48p171.0 cm
7-7-7-8-7, 7-7-8, askell. 43p, hypyt 43p169.0 cm
8-8-7-7-7, 9-9-9, askell. 46p, hypyt 50p165.0 cm
8-8-8-7-6, 7-6-6, askell. 44p, hypyt 43p168.0 cm
8-8-8-8-8, 7-6-6, askell. 47p, hypyt 43p163.0 cm
8-7-7-7-8, 7-6-6, askell. 44p, hypyt 41p160.0 cm
8-8-8-8-7, 8-7-6, askell. 47p, hypyt 45p166.0 cm
8-7-8-7-6, 6-5-5, askell. 42p, hypyt 39p164.0 cm
8-7-7-6-7, 7-7-5, askell. 42p, hypyt 41p166.0 cm
7-8-5-8-8, 8-8-8, askell. 44p, hypyt 44p174.0 cm
8-7-7-8-8, 8-6-5, askell. 46p, hypyt 41p163.0 cm
8-8-7-9-8, 9-5-6, askell. 49p, hypyt 43p160.0 cm
8-8-8-7-8, 7-7-7, askell. 46p, hypyt 45p172.0 cm
8-7-7-8-7, 6, 8-8Kvinnersta 6.9.2008
7-7-7-6-7, 8-8-7, askell. 42p, hypyt 44p159.0 cm
8-7-8-7-7, 7-6-7, askell. 44p, hypyt 43p163.0 cm
7-8-8-7-7, 7-8-8, askell. 44p, hypyt 46p157.0 cm
8-7-7-7-6, 8-7-8, askell. 43p, hypyt 45p161.0 cm
8-8-7-8-7, 8-8-7, askell. 46p, hypyt 46p172.0 cm
7-7-8-8-7, 8-7-8, askell. 45p, hypyt 45p160.0 cm
8-7-7-7-6, 6-7-7, askell. 41p, hypyt 42p162.0 cm
8-8-8-7-7, 7-7-8, askell. 45p, hypyt 46p162.0 cm
8-8-7-7-7, 8-8-8, askell. 45p, hypyt 47p164.0 cm
8-8-7-7-7, 7-5-6, askell. 44p, hypyt 41p163.0 cm
8-7-7-8-7, 7-4-4, askell. 44, hypyt 37p168.0 cm
8-7-8-9-8, 8-8-8, askell. 48p, hypyt 47p165.0 cm
8-7-7-6-6, 7-8-6, askell. 41p, hypyt 43p170.0 cm
8-8-7-8-7, 7-7-7, askell. 45p, hypyt 44p165.0 cm
7-7-7-7-6, 7-6-6, askell. 41p, hypyt 40p157.0 cm
7-7-7-7-7, 7-7-7, askell. 42p, hypyt 42p162.0 cm
8-7-8-7-7, 7-7-6, askell. 44p, hypyt 43p162.0 cm
Klass I8-8-7-7-6, 8-9-8, askell. 44p, hypyt 48p168.0 cmGrevagården 10.5.2008; hoppning klass I
8-8-8-7-6, 8-8-8, askell. 45p, hypyt 48p164.0 cm
8-8-8-7-7, 7-9-10, askell. 45p, hypyt 50p168.0 cm
7-7-8-7-6, 7-9-9, askell. 42p, hypyt 47p168.0 cm
9-8-8-9-9, 8-7-7, askell. 51p, hypyt 47p170.0 cm
8-8-8-7-6, 7-7-6, askell. 44p, hypyt 44p161.0 cm
7-7-6-7-7, 7-9-10, askell. 41p, hypyt 46p173.0 cm
8-8-8-7-6, 6-7-7, askell. 43p, hypyt 44p163.0 cm
8-8-7-7-7, 8-7-4, askell. 45p, hypyt 42p165.0 cm
8-8-7-6-7, 7-5-4, askell. 43p, hypyt 39p158.0 cm
8-7-7-8-7, 7-8-8, askell. 44p, hypyt 45p164.0 cm
8-7-8-7-6, 7-6-6, askell. 43p, hypyt 42p172.0 cm
7-7-7-7-8, 9-8-6, askell. 45p, hypyt 44p162.0 cm
4-7-8-7-7, 7-7-6, askell. 40p, hypyt 39p153.0 cm
8-7-7-8-7, 8-8-6, askell. 45p, hypyt 44p165.0 cm
8-7-7-8-6, 7-7-7, askell. 43p, hypyt 43p160.0 cm
7-7-8-8-7, 8-8-8, askell. 45p, hypyt 46p162.0 cm
8-7-7-7-7, 6-7-7, askell. 42p, hypyt 42p164.0 cm
8-8-7-6-7, 7-8-7, askell. 43p, hypyt 45p167.0 cm
9-8-7-8-8, 8-8-8, askell. 48p, hypyt 48p167.0 cm
9-9-7-7-8, 9-9-9, askell. 49p, hypyt 52p167.0 cm
8-7-8-7-6, 8-8-8, askell. 44p, hypyt 47p168.0 cm
8-8-7-6-6, 8-7-8, askell. 43p, hypyt 46p162.0 cm
8-9-6-5-6, 4-9-9, askell. 38p, hypyt 45p168.0 cm
8-7-6-6-7, 7-6-6, askell. 41p, hypyt 40p161.0 cm
8-8-7-7-6, 8-7-6, askell. 44p, hypyt 44p168.0 cm
8-8-7-6-7, 8-8-7, askell. 44p, hypyt 46p162.0 cm
8-7-8-7-6, 7-7-8, askell. 43p, hypyt 45p164.0 cm
8-7-5-6-7, 7-6-6, askell. 40p, hypyt 39p164.0 cm
8-8-6-7-7, 8-6-7, askell. 44p, hypyt 43p164.0 cm
8-8-7-7-7, 7-8-9, askell. 44p, hypyt 47p172.0 cm
7-7-6-7-6, 8-8-9, askell. 41p, hypyt 45p165.0 cm
7-8-7-8-8, 8-5-6, askell. 46p, hypyt 41p158.0 cm
8-8-8-7-9, 8-10-10, askell. 48p, hypyt 52p159.0 cm
8-8-8-8-7, 7-9-10, askell. 46p, hypyt 50p160.0 cm
8-8-8-8-7, 8-6-7, askell. 47p, hypyt 45p167.0 cm
8-8-7-9-8, 8-4-4, askell. 48p, hypyt 39p163.0 cm
8-8-8-8-6, 8-8-9, askell. 46p, hypyt 49p172.0 cm
8-8-8-8-7, 8-8-7, askell. 47p, hypyt 47p170.0 cm
6-7-5-5-5, 7-6-7, askell. 35p, hypyt 38p175.0 cm
8-8-7-7-8, 8-7-8, askell. 46p, hypyt 46p169.0 cm
8-7-7-7-7, 8-7-8, askell. 44p, hypyt 45p168.0 cm
8-8-8-7-7, 7-8-7, askell. 45p, hypyt 46p173.0 cm
8-7-7-7-6, 7-8-7, askell. 42p, hypyt 44p159.0 cm
8-7-7-7-7, 8-7-8, askell. 44p, hypyt 45p163.0 cm
8-8-7-8-7, 8-9-9, askell. 46p, hypyt 49p167.0 cm
8-8-7-8-8, 7-7-6, askell. 46p, hypyt 43p163.0 cm
9-8-8-7-8, 8-9-9, askell. 48p, hypyt 51p165.0 cm
8-7-7-8-7, 8-7-7, askell. 45p, hypyt 44p168.0 cm
8-8-7-9-8, 8-8-8, askell. 48p, hypyt 47p163.0 cm
8-8-8-7-7, 8-7-8, askell. 46p, hypyt 47p165.0 cm
6-8-6-7-8, 6-5-5, askell. 43p, hypyt 36p164.0 cm
7-8-8-7-7, 8-8-8, askell. 45p, hypyt 47p164.0 cm
8-8-7-8-8, 7-5-4, askell. 46p, hypyt 39p163.0 cm
Klass II8-8-7-7-7, 7, 6-6, askell. 44p, hypyt 42p162.0 cm
8-7-7-8-8, 7-8-8, askell. 45p, hypyt 45p170.0 cm
9-8-7-7-8, 7-7-8, askell. 46p, hypyt 46p171.0 cm
8-7-8-8-7, 7-8-8, askell. 45p, hypyt 46p166.0 cm
9-8-7-7-8, 8-9-10, askell. 47p, hypyt 51p166.0 cm
8-8-8-7-7, 7-8-7, askell. 45p, hypyt 46p161.0 cm
8-8-7-8-7, 7-8-8, askell. 45p, hypyt 46p166.0 cm
7-8-8-7-7, 9-9-9, askell. 46p, hypyt 50p160.0 cm
8-8-7-8-7, 7-7-8, askell. 45p, hypyt 45p161.0 cm
8-8-7-7-7, 7-7-7, askell. 44p, hypyt 44p158.0 cm
7-8-8-8-6, 7-8-8, askell. 44p, hypyt 46p157.0 cm
7-7-6-7-7, 6-7-8, askell. 40p, hypyt 41p162.0 cm
9-7-7-6-6, 7-9-10, askell. 42p, hypyt 49p166.0 cm
8-7-7-7-7, 7-5-5, askell. 43p, hypyt 39p163.0 cm
9-8-7-8-7, 8-8-10, askell. 47p, hypyt 50p166.0 cm
9-9-7-8-8, 7-9-8, askell. 48p, hypyt 49p174.0 cm
8-8-8-8-7, 7-8-8, askell. 46p, hypyt 47p161.0 cm
8-8-6-7-7, 9-7-7, askell. 45, hypyt 45167.0 cm
9-9-7-8-9, 9-7-7, askell. 51p, hypyt 48p165.0 cm
8-8-7-8-7, 8-9-8, askell. 46p, hypyt 48p171.0 cm
8-8-7-8-7, 7-5-5, askell. 45p, hypyt 40p161.0 cm
8-8-8-7-7, 8-7-7, askell. 46p, hypyt 46p168.0 cm
6-7-8-7-6, 6, 7-7, askell. 40p, hypyt 41p156.0 cm
8-8-8-8-7, 7-5-5, askell. 46p, hypyt 41p171.0 cm
8-7-8-7-6, 8-5-6, askell. 44p, hypyt 42p170.0 cm
7-7-7-8-7, 7-2-2, askell. 43p, hypyt 32p161.0 cm
8-8-8-8-7, 8-8-8, askell. 47p, hypyt 48p165.0 cm
8-8-8-7-8, 8-6-6, askell. 47p, hypyt 44p164.0 cm
8-7-7-8-6, 7-7-8, askell. 43p, hypyt 44p164.0 cm
8-9-8-7-6, 8-8-8, askell. 46p, hypyt 49p161.0 cm
9-7-6-7-8, 6-6-6, askell. 43p, hypyt 40p171.0 cm
7-6-8-7-7, 8-9-10Plönninge 24.5.2008
7-7-7-7-6, 6-5-5, askell. 40p, hypyt 37p159.0 cm
8-7-8-6-7, 6-5-6, askell. 42p, hypyt 40p173.0 cm
7-8-8-8-8, 7-7-8, askell. 46p, hypyt 45p156.0 cm
8-8-6-6-6, 8-8-9, askell. 42p, hypyt 47p168.0 cm
7-7-8-7-7, 7-8-8, askell. 43p, hypyt 45p161.0 cm
8-7-8-8-8, 7-5-5, askell. 46p, hypyt 40p164.0 cm
7-7-7-7-6, 8-8-8, askell. 42p, hypyt 45p163.0 cm
9-8-7-7-7, 7-9-9, askell. 45p, hypyt 49p170.0 cm
8-8-7-6-6, 9-7-9, askell. 44p, hypyt 48p161.0 cm
7-7-7-7-6, 7, 7-7, askell. 41p, hypyt 42p162.0 cm
9-8-8-8-9, 8-6-6, askell. 50p, hypyt 45p173.0 cm
8-7-7-7-7, 7-7-6, askell. 43p, hypyt 42p160.0 cm
8-7-8-7-7, 7-7-7, askell. 44p, hypyt 44p165.0 cm
7-6-7-7-7, 8-6-6, askell. 42p, hypyt 40p161.0 cm
8-8-6-8-7, 7-7-8, askell. 44p, hypyt 44p166.0 cm
8-8-7-7-8, 7-7-7, askell. 45p, hypyt 44p164.0 cm
7-7-6-9-7, 8-7-7, askell. 44p, hypyt 42p163.0 cm
9-9-8-7-8, 7-6-6, askell. 48p, hypyt 45p166.0 cm
8-8-8-6-7, 7-7-7, askell. 44p, hypyt 45p162.0 cm
8-8-8-7-8, 8-7-7, askell. 47p, hypyt 46p166.0 cm
8-7-7-7-7, 8-7-5, askell. 44, hypyt 42167.0 cm
8-8-8-8-9, 8-8-8, askell. 49p, hypyt 48p163.0 cm
8-7-7-7-9, 8-5-6, askell. 46p, hypyt 41p170.0 cm
8-8-7-8-8, 6-6-6Kvinnersta 6.9.2008
7-8-7-7-6, 7-8-7, askell. 42p, hypyt 44p164.0 cm
8-7-7-7-7, 7-5-6, askell. 43p, hypyt 40p161.0 cm
8-8-7-8-8, 8-7-6, askell. 47p, hypyt 44p162.0 cm
8-7-7-7-7, 9-9-9, askell. 45p, hypyt 49p167.0 cm
7-8-8-7-6, 7-8-7, askell. 43p, hypyt 45p159.0 cm
8-8-8-7-6, 7-8-8, askell. 44p, hypyt 47p170.0 cm
8-8-7-9-7, 8-8-8, askell. 47p, hypyt 47p164.0 cm
7-8-8-8-7, 7-8-6, askell. 45p, hypyt 44p167.0 cm
8-8-7-7-7, 7-7-8, askell. 44p, hypyt 45p175.0 cm
8-9-8-7-8, 9-9-10, askell. 49p, hypyt 53p166.0 cm
8-8-7-6-7, 9-9-9, askell. 45p, hypyt 50p167.0 cm
8-8-7-8-8, 7-6-7, askell. 46p, hypyt 43p161.0 cm
8-8-7-7-7, 7-4-5, askell. 44p, hypyt 39p167.0 cm
8-7-8-6-6, 6-6-6, askell. 41p, hypyt 41p166.0 cm
8-8-7-8-8, 8-7-8, askell. 47p, hypyt 46p164.0 cm
7-7-7-6-6, 7-7-8, askell. 40p, hypyt 43p164.0 cm
9-9-7-9-8, 8-7-7, askell. 50p, hypyt 47p167.0 cm
8-7-7-7-7, 8-9-9, askell. 44p, hypyt 48p165.0 cm
7-7-7-7-7, 7-6-6, askell. 42p, hypyt 40p169.0 cm
8-8-7-6-7, 7-8-6, askell. 43p, hypyt 44p165.0 cm
7-8-8-7-7, 7-6-6, askell. 44p, hypyt 42p158.0 cm
7-8-8-7-7, 7-6-7, askell. 44p, hypyt 43p169.0 cm
9-8-7-6-6, 7-8-8, askell. 43p, hypyt 47p174.0 cm
9-8-8-7-9, 9-9-9, askell. 50p, hypyt 52p169.0 cm
7-7-7-6-6, 6-6-6, askell. 39p, hypyt 39p159.0 cm
7-7-8-6-6, 6-6-6, askell. 40p, hypyt 40p162.0 cm
8-8-8-7-7, 7-8-8, askell. 45p, hypyt 47p161.0 cm
8-7-7-7-7, 8-10-10, askell. 44p, hypyt 50p164.0 cm
7-7-6-7-6, 7-7-6, askell. 40p, hypyt 40p163.0 cm
8-8-7-8-9, 9-4-5, askell. 49p, hypyt 41p158.0 cm
9-8-7-8-7, 7-8-8, askell. 46p, hypyt 47p161.0 cm
8-8-7-7-6, 8-10-10, askell. 44p, hypyt 51p167.0 cm
8-7-6-7-6, 7-6-7, askell. 41p, hypyt 41p168.0 cm
8-8-8-9-8, 9-7-6, askell. 50p, hypyt 46p167.0 cm
9-8-8-7-7, 9-8-8, askell. 48p, hypyt 50p169.0 cm
8-8-7-7-7, 8-8-7, askell. 45p, hypyt 46p163.0 cm
8-7-7-7-6, 8-8-9, askell. 43p, hypyt 47p165.0 cm
9-9-8-7-8, 9-9-9, askell. 50p, hypyt 53p175.0 cm
8-8-8-6-7, 7-5-5, askell. 44p, hypyt 41p161.0 cm
8-8-8-6-6, 8-8-8, askell. 44p, hypyt 48p166.0 cm
6-8-8-8-8, 8-8-7, askell. 46p, hypyt 45p155.0 cm
8-7-7-8-7, 7, 8-6, askell. 44p, hypyt 43p163.0 cm
8-8-9-6-7, 8-8-6, askell. 46p, hypyt 47p158.0 cm
8-8-8-7-7, 8-8-8, askell. 46p, hypyt 48p162.0 cm
8-8-7-7-7, 8, 8-8, askell. 45p, hypyt 47p162.0 cmGrevagården 10.5.2008; hoppdiplom, dressyr klass I
7-8-8-8-7, 7-7-7, askell. 45p, hypyt 44p161.0 cm
7-8-7-8-6, 6-6-7Kvinnersta 6.9.2008
9-8-7-7-7, 8-9-10, askell. 46p, hypyt 51p168.0 cm
8-7-7-7-7, 8-8-7, askell. 44p, hypyt 45p168.0 cm
