Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Noorte sporthobuste finaalülevaatus, Kilgi tall, Tartumaa 24.10.2009
Pisteytys: Tüüp - Keha - Esijalad - Tagajalad - Samm - Traav, Galopp, Hüppevõimsus - Hüppetehnika, Käitumine
Cha-Cha
Cha-Cha
ESH 513
Cha-Cha
Cha-Cha
ESH 513
Number 7
Number 7
23300107A100111

Kaikki kuvat (3 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
rak. 8.3-8-7.3-7-7.7-8.7, laukka 7.3, irtohyp. 8.5-7.5, luonne 8, ka. 7.83
rak. 8.2-7.7-7-7.2-7.2-7.8, laukka 8.5, irtohyp. 7.8-7.5, luonne 8, ka. 7.69
7.3-7.3-7.3-7.3-6.8-8, 7.5, 7.5-7.3, 7.2
rak. 8.3-7.8-7.2-7.3-7.5-8.2, laukka 7.2, irtohyp. 7-6.7, luonne 7.2, ka. 7.44
rak. 8.3-8.2-7.7-7.3-6.7-7, laukka 7.5, irtohyp. 9.3-8.7, luonne 8.8, ka. 7.95Paras 2-v. ori
rak. 7.3-7.2-7.3-7.5-6.7-7, laukka 7, irtohyp. 7.2-6.8, luonne 7.8, ka. 7.18
BISrak. 8-7.2-7.2-7-7.8-7.2, laukka 7.5, irtohyp. 9-9, luonne 9, yht. 7.89Paras 3-v. tamma
rak. 8.8-8.2-6.8-7.3-7-7.3, laukka 8, irtohyp. 8.3-8.3, luonne 8, ka. 7.8Paras 3-v. ori
Paras 2-v. tamma
rak. 7.8-8-7.7-7.8-6.8-7.3, laukka 7.2, irtohyp. 8-8.3, luonne 8.5, ka. 7.74hyv. jalostukseen vuodeksi 2010
rak. 8.8-8.3-6.7-7-7.2-7.7, laukka 7.3, irtohyp. 8.2-7.5, luonne 7.5, ka. 7.62