Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
V kantakirjapiirin näyttely, Alahärmä 29.11.1945 - 1.12.1945

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
III kl 3-6-3-2-4=18, rp 5-5-5-3=18, yht. 36p.160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-2-5=19 rp 3,5-4,5-3,5-4=15,5 yht. 34,5156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-2,5-4=17,5 rp 5-4-5,5-3=17,5 yht. 35157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-1,5-3=16,5, rp 4,5-4,5-4,5-4,5=18, rp 34,5158.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-5-2-2-4=16 rp 5-5-4,5-3,5=18 yht. 34156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-2-5=19 rp 4,5-4,5-5-3,5=17,5 yht. 36,5154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIIII kl 3-5-1-2,5-3=14,5, rp 5,5-4-5-4=18,5, yht. 33163.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-5-2-3-4=17, rp 4,5-4-4-3=15,5, yht. 32,5154.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-3-4=19 rp 4-4-4-3,5=15,5 yht. 34,5153.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-2,5-5=19,5 rp 4,5-4-4-4,5=17 yht. 36,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-5-3-2,5-3=16,5 rp 4-5-4,5-3,5=17 yht. 33,5154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIIII kl 3-5-1-2-4=15 rp 5-5-4,5-4=18,5 yht. 33,5158.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-2,5-4=17,5 rp 5-5-4,5-4=18,5 yht. 36154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-3-3-1,5-4=14,5, rp 5,5-4-5-4=18,5, yht. 33164.00 cm164.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-3=16, rp 3,5-4,5-3,5-3=14,5, yht. 30,5147.00 cm148.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17 rp 3-4-3-3,5=13,5 yht. 30,5155.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-4=18 rp 4-4-4,5-3,5=16 yht. 34159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-4-3-2-4=16 rp 4,5-4-4-3,5=16 yht. 32151.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-1,5-3=16,5, rp 3,5-3,5-4-3=14, yht. 30,5153.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-5-3-1,5-5=17,5 rp 3,5-3,5-3,5-3=13,5 yht. 31150.00 cm150.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-3-5=20, rp 3,5-4,5-3-4=15, yht. 35153.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-3-3-2-4=15 rp 4-4-4,5-3=15,5 yht. 30,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-3=16 rp 4,5-3,5-4,5-2,5=15 yht. 31157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-3=17 rp 3-4-3,5-3=13,5 yht. 30,5149.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-6-1-2-4=16 rp 3,5-4-3-3,5=14 yht. 30154.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-6-1-2,5-3=15,5 rp 4-4-4-3=15 yht. 30,5155.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-6-1-2-3=15, rp 4-3,5-3,5-3=14, yht. 29158.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2,5-4=17,5 rp 3,5-3,5-3,5-3,5=14 yht. 31,5154.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-3=16, rp 3,5-3,5-4-2,5=13,5, yht. 29,5151.00 cm150.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2,5-3=17,5, rp 3,5-4-3,5-3,5=14,5, yht. 32p.159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-4-3-2,5-3=15,5 rp 4-5-4,5-4,5=18 yht. 33,5156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-3=16, rp 4-5-4-4=17, yht. 33157.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17 rp 2-4-3,5-3,5=13 yht. 30148.00 cm148.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-6-1-2,5-3=15,5 rp 3,5-4-3,5-3=14 yht. 29,5147.00 cm149.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-5-3-1,5-3=15,5 rp 4,5-4-4-3=15,5 yht. 31155.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2,5-5=18,5 rp 2-4-3-3,5=12,5 yht. 31148.00 cm149.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuIII kl 3-2-3-2-4=14, rp 5-4-4,5-3,5=17, yht. 31p157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
L2 II3-6-3-2,5-5=19,5Kantakirjaustiedot
L3 IKantakirjaustiedot
L3 IIKantakirjaustiedot